Министерство спорта России
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство по физической культуре спорту и туризму Челябинской области
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
18 декабря 2013 г., Златоуст
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М14 М17 М20 МЭ
Ж14, 7 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Рязанова Олеся Свердловская область I 724 2001 00:19:13 +00:00 1 I
2 Куваева Екатерина Тюменская область I 723 2000 00:20:10 +00:57 2 I
3 Кулакова Юлия Тюменская область I 722 2000 00:21:13 +02:00 3 II
4 Никанорова Полина Вологодская область I 726 2000 00:21:58 +02:45 4 II
5 Кузнецова Софья Хабаровский край II 721 2001 00:22:18 +03:05 5 II
6 Шангова Анна Тюменская область II 725 2000 00:23:02 +03:49 6 II
7 Кудряшова Варвара Московская область I 719 2000 00:25:25 +06:12 7 III
8 Кудрявцева Анна Пермский край II 718 2001 00:27:01 +07:48 8 III
9 Запорожская Лилия Мурманская область II 720 2000 00:27:19 +08:06 9
10 Власова Дарья республика Карелия IIю 709 2001 00:28:13 +09:00 10
11 Ливенцева Юлия Воронежская область I 716 2000 00:28:25 +09:12 11
12 Запорожская Виктория Мурманская область II 705 2001 00:28:55 +09:42 12
13 Лытнева Екатерина Челябинская область III 706 2000 00:31:42 +12:29 13
14 Чумоватова Анна Московская область II 704 2001 00:32:03 +12:50 14
15 Сафарова Валерия Пермский край III 713 2001 00:32:08 +12:55 15
16 Какоулина Василиса Челябинская область III 708 2001 00:34:39 +15:26 16
17 Волкова Александра Челябинская область III 711 2000 00:34:39 +15:26 16
18 Андрющенко Наталья Мурманская область IIю 710 2001 00:34:56 +15:43 18
19 Чередникова Анастасия Москва I 715 1999 00:38:38 +19:25 в/к
20 Полицковая Валерия Челябинская область IIю 703 2001 00:43:06 +23:53 19
21 Комарова Екатерина Челябинская область IIю 701 2001 01:04:54 +45:41 20
22 Фомина Алёна Московская область I 702 2001 dns
23 Лапская Олеся Московская область II 707 2000 dns
24 Кондакова Александра Московская область II 712 2000 dns
25 Бокарёва Дарья Московская область Iю 714 2000 dns
26 Беард Лия Московская область I 717 2000 dns
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 211.0 баллов
I - 109% - 0:20:56
II - 124% - 0:23:49
III - 142% - 0:27:17
Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М14 М17 М20 МЭ
Ж17, 8 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Русакова Александра республика Карелия КМС 543 1999 00:40:00 +00:00 1 I
2 Куклина Нина Пермский край КМС 540 1997 00:42:14 +02:14 2 I
3 Степанова Екатерина Нижегородская област I 538 1998 00:43:44 +03:44 3 I
4 Глушкова Мария Кировская область КМС 539 1998 00:44:04 +04:04 4 I
5 Сопова Анастасия Пермский край КМС 530 1997 00:44:13 +04:13 5 I
6 Петрова Анна Ленинградская област КМС 542 1998 00:44:19 +04:19 6 I
7 Галкина Анастасия Челябинская область КМС 537 1997 00:45:34 +05:34 7 I
8 Кононова Екатерина Вологодская область КМС 536 1998 00:46:31 +06:31 8 I
9 Трегубец Александра Хабаровский край КМС 535 1999 00:47:06 +07:06 9 I
10 Кузнецова Евгения Челябинская область КМС 541 1997 00:47:30 +07:30 10 I
11 Загайнова Александра Тюменская область КМС 534 1998 00:48:35 +08:35 11 I
12 Шупикова Дарья Красноярский край КМС 526 1998 00:49:07 +09:07 12 I
13 Семенова Кристина республика Карелия КМС 524 1997 00:50:11 +10:11 13 II
14 Дворянская Анна Самарская область МС 529 1997 00:50:11 +10:11 13 II
15 Крохалева Анна Челябинская область I 532 1998 00:50:30 +10:30 15 II
16 Вяткина Марина Курганская область I 531 1999 00:51:28 +11:28 16 II
17 Янгирова Евгения Респ. Башкортостан КМС 525 1997 00:53:01 +13:01 17 II
18 Власова Екатерина Самарская область КМС 521 1997 00:53:04 +13:04 18 II
19 Гуляева Екатерина Тюменская область I 533 1997 00:53:05 +13:05 19 II
20 Злобина Надежда Челябинская область I 527 1998 00:54:17 +14:17 20 II
21 Жилина Ирина Московская область I 519 1998 00:55:19 +15:19 21 II
22 Жилина Елизавета Московская область I 518 1999 00:56:24 +16:24 22
23 Ермилова Диана республика Карелия I 522 1999 00:56:56 +16:56 23
24 Чечурова Мария Хабаровский край II 517 1998 00:57:22 +17:22 24
25 Трусова Алина Хабаровский край I 523 1999 00:58:39 +18:39 25
26 Севбо Дарья Москва КМС 528 1998 00:59:19 +19:19 26
27 Высоцкая Анна Московская область КМС 509 1998 01:01:28 +21:28 27
28 Боровкова Мария Нижегородская област I 520 1997 01:01:30 +21:30 28
29 Лебедева Дарья Челябинская область II 515 1997 01:01:47 +21:47 29
30 Данюк Диана Пензенская область КМС 512 1999 01:02:18 +22:18 30
31 Коваль Ольга Удмуртская республик I 511 1999 01:03:16 +23:16 31
32 Волкова Анна Воронежская область I 510 1997 01:05:10 +25:10 32
33 Бочкарева Виктория Удмуртская республик КМС 501 1998 01:05:21 +25:21 33
34 Жумлякова Ольга Челябинская область I 506 1999 01:05:53 +25:53 34
35 Коровина Алина Челябинская область I 508 1999 01:06:43 +26:43 35
36 Петрухина Вероника республика Татарстан II 514 1999 01:07:27 +27:27 36
37 Нехаенко Екатерина Челябинская область II 513 1998 01:08:50 +28:50 37
38 Шешикова Анастасия Омская область I 516 1998 01:12:11 +32:11 38
39 Благонравова Наталия Москва КМС 507 1997 01:12:22 +32:22 39
40 Лобанова Ольга Московская область I 504 1998 01:15:36 +35:36 40
41 Попкова Лолита Тюменская область II 505 1998 01:18:03 +38:03 41
42 Лисюткина Ксения Московская область I 502 1998 dns
43 Абейдулаева Диана Московская область I 503 1999 dns
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 550.0 баллов
I - 124% - 0:49:36
II - 139% - 0:55:36
Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М14 М17 М20 МЭ
Ж20, 12 КП, 6.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Бородулина Юлия Пермский край КМС 325 1994 00:57:06 +00:00 1 I
2 Баландина Любовь Вологодская область МС 324 1996 00:58:24 +01:18 2 I
3 Петрушко Мария Ленинградская област МС 323 1995 00:59:47 +02:41 3 I
4 Чепчугова Александра ХМАО-Югра КМС 322 1994 01:01:16 +04:10 4 I
5 Хуснутдинова Алина Респ. Башкортостан КМС 320 1996 01:01:40 +04:34 5 I
6 Семенова Юлия Вологодская область КМС 321 1994 01:01:49 +04:43 6 I
7 Рогова Дарья Алтайский край МС 319 1995 01:02:40 +05:34 7 I
8 Моисеенко Елизавета Красноярский край МС 318 1994 01:02:41 +05:35 8 I
9 Фесенко Мария Московская область МС 317 1994 01:04:55 +07:49 9 I
10 Тулупова Ирина Ивановская область КМС 316 1996 01:07:35 +10:29 10 I
11 Кобзаренко Дарья Красноярский край МС 313 1994 01:08:52 +11:46 11 I
12 Мухаметшина Маргарита Респ. Башкортостан КМС 312 1996 01:10:41 +13:35 12 I
13 Шульга Елизавета Хабаровский край КМС 314 1995 01:11:11 +14:05 13 I
14 Шаповалова Мария Красноярский край КМС 315 1994 01:12:28 +15:22 14 I
15 Михеева Анна Московская область КМС 311 1994 01:12:41 +15:35 15 I
16 Гарбузарь Дарья Хабаровский край КМС 307 1996 01:14:47 +17:41 16
17 Прокопьева Екатерина Свердловская область КМС 310 1996 01:21:26 +24:20 17
18 Былина Елизавета Алтайский край КМС 306 1996 01:22:39 +25:33 18
19 Файрузова Эвелина Респ. Башкортостан КМС 308 1996 01:23:37 +26:31 19
20 Рык Дарья Санкт-Петербург КМС 304 1996 01:27:41 +30:35 20
21 Шилина Полина Нижегородская област I 305 1996 01:32:18 +35:12 21
22 Сиднева Екатерина Санкт-Петербург КМС 309 1996 01:44:59 +47:53 22
23 Соловьева Елизавета Московская область I 301 1995 01:53:24 +56:18 23
24 Скворцова Валентина Челябинская область Iю 302 1996 02:34:03 +36:57 24
25 Сигитова Ирина Хабаровский край КМС 303 1996 пп2.6.10
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 800.0 баллов
I - 130% - 1:14:13
Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М14 М17 М20 МЭ
ЖЭ, 16 КП, 7.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Кечкина Мария Пермский край МСМК 101 1986 01:23:12 +00:00 1 I
2 Тарасенко Юлия Красноярский край МСМК 103 1984 01:24:09 +00:57 2 I
3 Кравченко Анастасия Хабаровский край ЗМС 102 1986 01:24:11 +00:59 3 I
4 Галеева Наталья Красноярский край МС 106 1990 01:24:12 +01:00 4 I
5 Рвачёва Татьяна Московская область ЗМС 108 1986 01:24:27 +01:15 5 I
6 Козлова Наталья Ивановская область МС 110 1991 01:25:06 +01:54 6 I
7 Свирь Анастасия Московская область МСМК 109 1990 01:25:20 +02:08 7 I
8 Оборина Татьяна Пермский край КМС 105 1993 01:25:48 +02:36 8 I
9 Власова Татьяна Тюменская область ЗМС 122 1977 01:25:51 +02:39 9 I
10 Третьякова Ксения Пермский край МС 107 1989 01:27:37 +04:25 10 I
11 Мендель Татьяна Московская область МСМК 104 1988 01:29:31 +06:19 11 I
12 Наумова Наталья Хабаровский край МСМК 112 1970 01:31:00 +07:48 12 I
13 Неверова Анастасия Пермский край МС 113 1993 01:31:51 +08:39 13 I
14 Худик Анна Красноярский край МСМК 111 1991 01:35:27 +12:15 14 I
15 Кортылева Вероника Хабаровский край МС 115 1992 01:35:48 +12:36 15 I
16 Медведева Татьяна Челябинская область МСМК 117 1989 01:39:02 +15:50 16 I
17 Магданова Карина Пермский край КМС 119 1993 01:41:46 +18:34 17 I
18 Мишарина Ирина Челябинская область МС 118 1993 01:45:50 +22:38 18 I
19 Дюбина Ольга Красноярский край МС 120 1992 01:51:55 +28:43 19 I
20 Шакирова Александра Челябинская область МС 123 1987 dns
21 Кобелева Виктория Московская область МС 114 1982 dns
22 Радыгина Екатерина Хабаровский край МС 116 1992 пп2.6.10
23 Глухарева Екатерина Тюменская область МС 121 1986 dns
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 1000.0 баллов
I - 136% - 1:53:09
Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М14 М17 М20 МЭ
М14, 9 КП, 3.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Киселев Андрей Пермский край II 627 2000 00:25:52 +00:00 1 I
2 Тимофеев Никита Московская область I 626 2000 00:26:54 +01:02 2 I
3 Грущак Денис Пермский край I 625 2000 00:28:00 +02:08 3 II
4 Ситников Александр Пермский край II 623 2000 00:29:38 +03:46 4 II
5 Зарецкий Виктор Тюменская область II 624 2000 00:29:56 +04:04 5 II
6 Пермяков Никита Челябинская область II 620 2000 00:32:40 +06:48 6 III
7 Кащук Семён Московская область II 619 2001 00:33:34 +07:42 7 III
8 Митяков Сергей Хабаровский край I 622 2000 00:35:20 +09:28 8 III
9 Тахавиев Тимур республика Татарстан II 607 2000 00:35:44 +09:52 9 III
10 Корольков Александр Пензенская область II 617 2000 00:36:55 +11:03 10
11 Гуревич Данил Москва I 616 1999 00:38:50 +12:58 в/к
12 Воронин Евгений Челябинская область III 609 2000 00:39:55 +14:03 11
13 Андрос Петр Московская область II 611 2000 00:41:36 +15:44 12
14 Пономарев Дмитрий Воронежская область II 621 2001 00:44:55 +19:03 13
15 Тимофеев Елисей Ленинградская област III 618 2000 00:47:52 +22:00 14
16 Дорма Артем Челябинская область III 605 2001 00:49:03 +23:11 15
17 Филимонов Николай Челябинская область IIю 602 2001 00:51:38 +25:46 16
18 Шемелин Владислав Ленинградская област Iю 603 2000 00:51:48 +25:56 17
19 Гутров Роман Челябинская область III 612 2001 00:51:59 +26:07 18
20 Пушин Кирилл Удмуртская республик II 613 2000 00:52:51 +26:59 19
21 Козин Алексей Пензенская область III 606 2001 00:53:25 +27:33 20
22 Хромых Сергей Воронежская область I 614 2000 00:54:14 +28:22 21
23 Саенко Кирилл Москва III 608 1999 01:09:30 +43:38 в/к
24 Довбенко Михаил Челябинская область IIю 604 2000 01:14:54 +49:02 22
25 Овчинников Дмитрий Ленинградская област Iю 601 2002 01:18:24 +52:32 23
26 Полицковой Александр Челябинская область III 610 2000 пп2.6.10
27 Слюсарев Максим Воронежская область III 615 2000 пп2.6.10
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 185.0 баллов
I - 106% - 0:27:25
II - 121% - 0:31:17
III - 139% - 0:35:57
Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М14 М17 М20 МЭ
М17, 13 КП, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Павленко Александр Пермский край I 458 1997 00:45:49 +00:00 1 I
2 Огородников Вадим Респ. Башкортостан КМС 457 1997 00:48:29 +02:40 2 I
3 Тухватуллин Салават Респ. Башкортостан КМС 460 1997 00:48:33 +02:44 3 I
4 Магинский Алексей Челябинская область КМС 455 1997 00:49:02 +03:13 4 I
5 Леонтьев Никита республика Карелия КМС 459 1997 00:49:38 +03:49 5 I
6 Митрохин Павел Ленинградская област КМС 452 1997 00:49:41 +03:52 6 I
7 Целиков Сергей Владимирская область КМС 450 1997 00:51:49 +06:00 7 I
8 Гуляев Виталий Челябинская область I 433 1998 00:53:13 +07:24 8 I
9 Церюков Михаил республика Татарстан КМС 456 1997 00:53:14 +07:25 9 I
10 Красильников Михаил Пермский край КМС 448 1997 00:53:45 +07:56 10 I
11 Корнеев Иван республика Карелия I 444 1999 00:53:59 +08:10 11 I
12 Комаров Кирилл Санкт-Петербург КМС 445 1997 00:54:16 +08:27 12 I
13 Геполов Анатолий Алтайский край КМС 447 1997 00:55:33 +09:44 13 I
14 Яцковец Никита республика Карелия I 441 1997 00:55:52 +10:03 14 I
15 Пуртов Константин Тюменская область I 432 1998 00:56:41 +10:52 15 I
16 Лосан Евгений Хабаровский край КМС 440 1998 00:56:47 +10:58 16 I
17 Митяков Владислав Хабаровский край КМС 424 1997 00:57:23 +11:34 17 II
18 Камалов Александр Удмуртская республик I 431 1998 00:57:53 +12:04 18 II
19 Шарафиев Линар Респ. Башкортостан КМС 453 1997 00:58:39 +12:50 19 II
20 Юриков Алексей республика Татарстан КМС 438 1998 00:58:49 +13:00 20 II
21 Бузин Евгений Тюменская область I 443 1997 00:58:49 +13:00 20 II
22 Давлитов Ришат Тюменская область I 435 1998 00:58:55 +13:06 22 II
23 Зеров Михаил Пермский край I 422 1999 00:59:37 +13:48 23 II
24 Мизонов Сергей Нижегородская област I 405 1999 01:00:25 +14:36 24 II
25 Скребнев Александр Тюменская область I 439 1998 01:00:34 +14:45 25 II
26 Поздняков Дмитрий Челябинская область I 429 1998 01:00:56 +15:07 26 II
27 Бутенко Дмитрий Челябинская область I 437 1999 01:02:19 +16:30 27 II
28 Черепанов Максим Челябинская область I 434 1999 01:02:51 +17:02 28 II
29 Гордеев Андрей Респ. Башкортостан I 420 1998 01:02:57 +17:08 29 II
30 Гавков Вадим Вологодская область I 454 1997 01:03:17 +17:28 30 II
31 Князькин Артём Пензенская область КМС 430 1998 01:03:32 +17:43 31 II
32 Субботин Иван Тюменская область I 442 1998 01:03:46 +17:57 32
33 Волков Максим Пермский край I 419 1998 01:03:50 +18:01 33
34 Власов Николай Пермский край I 436 1999 01:05:13 +19:24 34
35 Ким Евгений Хабаровский край I 421 1998 01:05:17 +19:28 35
36 Михайлов Илья Воронежская область III 417 1998 01:05:51 +20:02 36
37 Ильин Павел Ленинградская област II 416 1999 01:06:47 +20:58 37
38 Хафизов Ильдар Респ. Башкортостан I 407 1998 01:07:20 +21:31 38
39 Мудренов Дмитрий Ленинградская област II 415 1999 01:07:56 +22:07 39
40 Баязов Павел Пермский край I 425 1999 01:08:40 +22:51 40
41 Афонин Александр Московская область I 401 1997 01:08:41 +22:52 41
42 Кочетков Сергей Москва КМС 423 1996 01:10:54 +25:05 в/к
43 Матясов Михаил Нижегородская област I 409 1998 01:10:59 +25:10 42
44 Теркин Павел Челябинская область I 418 1998 01:11:07 +25:18 43
45 Моисеев Семен Хабаровский край I 411 1999 01:14:32 +28:43 44
46 Богомолов Евгений Ивановская область III 412 1998 01:15:57 +30:08 45
47 Ключин Виталий Челябинская область I 410 1998 01:17:00 +31:11 46
48 Грачёв Владислав Московская область I 402 1998 01:17:34 +31:45 47
49 Тоноян Давид Тюменская область I 414 1999 01:18:53 +33:04 48
50 Руднев Олег Московская область I 403 1998 01:20:00 +34:11 49
51 Скороходов Владислав Воронежская область II 406 1999 01:22:01 +36:12 50
52 Коровин Алексей Челябинская область II 408 1999 01:23:02 +37:13 51
53 Аптекарь Алексей Челябинская область I 413 1999 01:23:06 +37:17 52
54 Зверьков Борис Московская область I 404 1999 01:25:14 +39:25 53
55 Сойкка Дмитрий Ленинградская област II 428 1998 01:32:19 +46:30 54
56 Бикулов Тимур Респ. Башкортостан I 427 1997 01:33:24 +47:35 55
57 Ващенко Антон Тюменская область I 426 1998 пп2.6.10
58 Баландин Виктор Вологодская область I 446 1997 пп2.6.10
59 Казенкин Антон Пермский край КМС 449 1997 пп2.6.10
60 Екишев Евгений Нижегородская област КМС 451 1997 dns
61 Киселев Владислав Пермский край КМС 461 1997 пп2.6.10
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 500.0 баллов
I - 124% - 0:56:48
II - 139% - 1:03:41
Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М14 М17 М20 МЭ
М20, 16 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Волохов Максим Пермский край МС 234 1994 01:03:04 +00:00 1 I
2 Куликов Иван Респ. Башкортостан МС 233 1994 01:04:03 +00:59 2 I
3 Горланов Сергей Хабаровский край МС 229 1996 01:04:26 +01:22 3 I
4 Шалин Сергей Ивановская область МС 232 1994 01:05:07 +02:03 4 I
5 Дмитриев Максим Вологодская область МС 230 1994 01:05:11 +02:07 5 I
6 Хуснутдинов Тимур Красноярский край МС 226 1994 01:08:53 +05:49 6 I
7 Фесенко Сергей Московская область КМС 231 1994 01:09:19 +06:15 7 I
8 Вычегжанин Яромир Свердловская область КМС 224 1996 01:09:36 +06:32 8 I
9 Шарапов Шамиль Респ. Башкортостан КМС 219 1995 01:09:37 +06:33 9 I
10 Злобин Александр Красноярский край КМС 227 1996 01:11:07 +08:03 10 I
11 Медведев Никита Челябинская область КМС 223 1996 01:12:06 +09:02 11 I
12 Гоманюк Дмитрий Хабаровский край МС 215 1994 01:13:39 +10:35 12 I
13 Мухаметшин Руслан Респ. Башкортостан КМС 222 1995 01:13:41 +10:37 13 I
14 Милютин Алексей республика Карелия КМС 221 1996 01:13:48 +10:44 14 I
15 Жуков Степан ХМАО-Югра КМС 228 1995 01:15:02 +11:58 15 I
16 Тучин Александр республика Карелия КМС 220 1995 01:15:23 +12:19 16 I
17 Никитин Дмитрий Респ. Башкортостан КМС 207 1996 01:16:23 +13:19 17 I
18 Оленников Сергей Красноярский край КМС 218 1994 01:16:50 +13:46 18 I
19 Стулов Виктор Респ. Башкортостан МС 216 1994 01:17:45 +14:41 19 I
20 Евсеев Владимир Красноярский край КМС 210 1996 01:18:42 +15:38 20 I
21 Веселков Сергей Пермский край КМС 212 1994 01:19:05 +16:01 21 I
22 Ковалев Виктор республика Карелия КМС 214 1997 01:19:05 +16:01 21 I
23 Максимов Данил Алтайский край КМС 204 1995 01:19:08 +16:04 23 I
24 Савега Андрей Хабаровский край КМС 202 1996 01:21:02 +17:58 24 I
25 Носов Алексей Красноярский край КМС 209 1995 01:21:48 +18:44 25 I
26 Мотыгуллин Айдар республика Татарстан I 213 1996 01:22:43 +19:39 26 I
27 Сычев Андрей Самарская область КМС 208 1995 01:22:45 +19:41 27 I
28 Выропаев Сергей Хабаровский край КМС 205 1996 01:22:46 +19:42 28 I
29 Хромов Дмитрий Хабаровский край КМС 211 1996 01:23:46 +20:42 29 I
30 Лопатин Алексей Хабаровский край МС 201 1994 01:25:35 +22:31 30
31 Емельянов Денис Тюменская область КМС 206 1996 01:26:10 +23:06 31
32 Кудряшов Иван Московская область I 203 1996 01:32:35 +29:31 32
33 Уткин Григорий Тюменская область КМС 217 1996 пп2.6.10
34 Шалахин Дмитрий Пермский край МС 225 1994 пп2.6.10
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 950.0 баллов
I - 133% - 1:23:52
Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М14 М17 М20 МЭ
МЭ, 15 КП, 8.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Хренников Эдуард Хабаровский край ЗМС 2 1973 01:38:27 +00:00 1 I
2 Малиновский Степан Московская область МС 8 1992 01:38:46 +00:19 2 I
3 Григорьев Андрей Красноярский край ЗМС 5 1984 01:39:17 +00:50 3 I
4 Веселов Кирилл Красноярский край ЗМС 6 1983 01:39:21 +00:54 4 I
5 Барчуков Владимир Красноярский край ЗМС 4 1984 01:40:44 +02:17 5 I
6 Толстопятов Вадим Тамбовская область МСМК 7 1982 01:41:16 +02:49 6 I
7 Глухов Валерий Москва МСМК 12 1988 01:43:26 +04:59 7 I
8 Игнатов Владимир Пермский край КМС 3 1988 01:44:13 +05:46 8 I
9 Лебедев Илья Пермский край КМС 13 1987 01:44:31 +06:04 9 I
10 Глухарев Василий Тюменская область МСМК 10 1980 01:45:37 +07:10 10 I
11 Трифоненков Максим Красноярский край МС 14 1991 01:45:39 +07:12 11 I
12 Груздев Андрей Московская область ЗМС 9 1977 01:45:44 +07:17 12 I
13 Макаров Николай Кировская область МС 18 1989 01:45:54 +07:27 13 I
14 Васильев Егор Ярославская область III 15 1988 01:49:44 +11:17 14 I
15 Зорин Егор Челябинская область МС 11 1989 01:51:33 +13:06 15 I
16 Дурнов Александр Красноярский край МС 16 1993 01:52:33 +14:06 16 I
17 Боревич Александр Санкт-Петербург МС 20 1992 01:53:45 +15:18 17 I
18 Логвинчук Евгений Санкт-Петербург МС 23 1992 02:02:12 +23:45 18 I
19 Шакиров Иван Челябинская область МС 24 1982 02:02:58 +24:31 19 I
20 Волков Егор Красноярский край МС 17 1992 02:03:23 +24:56 20 I
21 Головин Денис Нижегородская област МС 21 1979 02:09:33 +31:06 21 I
22 Белов Андрей Омская область КМС 22 1992 02:11:36 +33:09 22 I
23 Чирков Виталий республика Коми КМС 25 1982 02:27:53 +49:26 23
24 Миронов Роман Хабаровский край КМС 27 1993 02:46:28 +08:01 24
25 Гатаулин Ринат Омская область МС 29 1959 03:00:37 +22:10 25
26 Прохоров Андрей Пермский край КМС 26 1988 dns
27 Церюков Александр республика Татарстан КМС 28 1966 пп2.6.10
28 Ламов Андрей Вологодская область ЗМС 1 1986 dns
29 Новиков Владимир Пермский край КМС 19 1993 dns
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 1000.0 баллов
I - 136% - 2:13:53
Главный судья Медведев В.В.
Главный секретарь Злобина Т.В.