Министерство спорта России
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство по физической культуре спорту и туризму Челябинской области
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
17 декабря 2013 г., Златоуст

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М14 М17 М20 МЭ


Ж14, 7 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 

Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М14 М17 М20 МЭ


Ж17, 8 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Русакова Александра       республика Карелия   КМС   529 1999 00:25:19      1 
   2 Петрова Анна              Ленинградская област КМС   542 1998 00:27:02      2 
   3 Кузнецова Евгения         Челябинская область  КМС   530 1997 00:27:49      3 
   4 Куклина Нина              Пермский край        КМС   521 1997 00:28:01      4 
   5 Глушкова Мария            Кировская область    КМС   536 1998 00:28:16      5 
   6 Степанова Екатерина       Нижегородская област I     540 1998 00:28:40      6 
   7 Галкина Анастасия         Челябинская область  КМС   525 1997 00:29:37      7 
   8 Кононова Екатерина        Вологодская область  КМС   539 1998 00:29:42      8 
   9 Трегубец Александра       Хабаровский край     КМС   532 1999 00:29:56      9 
  10 Загайнова Александра      Тюменская область    КМС   541 1998 00:30:42     10 
  11 Гуляева Екатерина         Тюменская область    I     518 1997 00:31:17     11 
  12 Крохалева Анна            Челябинская область  I     517 1998 00:31:54     12 
  13 Вяткина Марина            Курганская область   I     538 1999 00:32:35     13 
  14 Сопова Анастасия          Пермский край        КМС   533 1997 00:32:57     14 
  15 Дворянская Анна           Самарская область    МС    534 1997 00:33:31     15 
  16 Севбо Дарья               Москва               КМС   515 1998 00:34:06     16 
  17 Злобина Надежда           Челябинская область  I     511 1998 00:34:07     17 
  18 Шупикова Дарья            Красноярский край    КМС   537 1998 00:34:23     18 
  19 Янгирова Евгения          Респ. Башкортостан   КМС   528 1997 00:34:26     19 
  20 Семенова Кристина         республика Карелия   КМС   527 1997 00:34:55     20 
  21 Трусова Алина             Хабаровский край     I     522 1999 00:35:07     21 
  22 Ермилова Диана            республика Карелия   I     513 1999 00:35:14     22 
  23 Власова Екатерина         Самарская область    КМС   506 1997 00:36:03     23 
  24 Боровкова Мария           Нижегородская област I     526 1997 00:36:21     24 
  25 Жилина Ирина              Московская область   I     531 1998 00:36:37     25 
  26 Жилина Елизавета          Московская область   I     523 1999 00:37:11     26 
  27 Чечурова Мария            Хабаровский край     II    514 1998 00:39:52     27 
  28 Шешикова Анастасия        Омская область       I     519 1998 00:40:02     28 
  29 Лебедева Дарья            Челябинская область  II    507 1997 00:40:06     29 
  30 Петрухина Вероника        республика Татарстан II    524 1999 00:41:29     30 
  31 Нехаенко Екатерина        Челябинская область  II    505 1998 00:42:10     31 
  32 Данюк Диана               Пензенская область   КМС   543 1999 00:42:13     32 
  33 Коваль Ольга              Удмуртская республик I     520 1999 00:42:17     33 
  34 Волкова Анна              Воронежская область  I     509 1997 00:42:46     34 
  35 Высоцкая Анна             Московская область   КМС   516 1998 00:42:56     35 
  36 Коровина Алина            Челябинская область  I     503 1999 00:43:17     36 
  37 Благонравова Наталия      Москва               КМС   510 1997 00:43:57     37 
  38 Жумлякова Ольга           Челябинская область  I     501 1999 00:48:35     38 
  39 Попкова Лолита            Тюменская область    II    502 1998 00:55:26     39 
  40 Лобанова Ольга            Московская область   I     504 1998 00:57:11     40 

Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М14 М17 М20 МЭ


Ж20, 12 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бородулина Юлия           Пермский край        КМС   323 1994 00:36:52      1 
   2 Баландина Любовь          Вологодская область  МС    322 1996 00:38:00      2 
   3 Петрушко Мария            Ленинградская област МС    317 1995 00:39:19      3 
   4 Чепчугова Александра      ХМАО-Югра            КМС   320 1994 00:40:58      4 
   5 Семенова Юлия             Вологодская область  КМС   310 1994 00:40:59      5 
   6 Хуснутдинова Алина        Респ. Башкортостан   КМС   315 1996 00:41:31      6 
   7 Рогова Дарья              Алтайский край       МС    318 1995 00:42:36      7 
   8 Моисеенко Елизавета       Красноярский край    МС    324 1994 00:43:25      8 
   9 Фесенко Мария             Московская область   МС    319 1994 00:44:38      9 
  10 Тулупова Ирина            Ивановская область   КМС   325 1996 00:44:54     10 
  11 Шаповалова Мария          Красноярский край    КМС   309 1994 00:46:10     11 
  12 Шульга Елизавета          Хабаровский край     КМС   316 1995 00:46:16     12 
  13 Кобзаренко Дарья          Красноярский край    МС    302 1994 00:46:32     13 
  14 Мухаметшина Маргарита     Респ. Башкортостан   КМС   307 1996 00:47:37     14 
  15 Михеева Анна              Московская область   КМС   312 1994 00:47:49     15 
  16 Прокопьева Екатерина      Свердловская область КМС   304 1996 00:49:04     16 
  17 Сиднева Екатерина         Санкт-Петербург      КМС   321 1996 00:49:40     17 
  18 Файрузова Эвелина         Респ. Башкортостан   КМС   303 1996 00:49:54     18 
  19 Гарбузарь Дарья           Хабаровский край     КМС   313 1996 00:50:54     19 
  20 Былина Елизавета          Алтайский край       КМС   308 1996 00:52:02     20 
  21 Шилина Полина             Нижегородская област I     314 1996 00:52:17     21 
  22 Рык Дарья                 Санкт-Петербург      КМС   311 1996 00:53:06     22 
  23 Сигитова Ирина            Хабаровский край     КМС   306 1996 01:02:45     23 
  24 Скворцова Валентина       Челябинская область  Iю    301 1996 01:41:44     24 
  25 Соловьева Елизавета       Московская область   I     305 1995 пп2.6.10       

Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М14 М17 М20 МЭ


ЖЭ, 16 КП, 7.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     ЗМС    46 1986 00:40:49      1 
   2 Оборина Татьяна           Пермский край        КМС    38 1993 00:41:55      2 
   3 Мендель Татьяна           Московская область   МСМК   42 1988 00:42:39      3 
   4 Кечкина Мария             Пермский край        МСМК   44 1986 00:42:46      4 
   5 Третьякова Ксения         Пермский край        МС     28 1989 00:43:14      5 
   6 Тарасенко Юлия            Красноярский край    МСМК   36 1984 00:43:17      6 
   7 Свирь Анастасия           Московская область   МСМК   30 1990 00:43:29      7 
   8 Козлова Наталья           Ивановская область   МС     32 1991 00:43:35      8 
   9 Галеева Наталья           Красноярский край    МС     40 1990 00:44:17      9 
  10 Власова Татьяна           Тюменская область    ЗМС     6 1977 00:44:48     10 
  11 Неверова Анастасия        Пермский край        МС     22 1993 00:45:57     11 
  12 Худик Анна                Красноярский край    МСМК   24 1991 00:46:21     12 
  13 Наумова Наталья           Хабаровский край     МСМК    8 1970 00:46:32     13 
  14 Кортылева Вероника        Хабаровский край     МС     26 1992 00:46:45     14 
  15 Кобелева Виктория         Московская область   МС     14 1982 00:48:28     15 
  16 Мишарина Ирина            Челябинская область  МС     16 1993 00:51:18     16 
  17 Радыгина Екатерина        Хабаровский край     МС     12 1992 00:51:27     17 
  18 Медведева Татьяна         Челябинская область  МСМК   10 1989 00:52:10     18 
  19 Глухарева Екатерина       Тюменская область    МС      2 1986 00:53:31     19 
  20 Магданова Карина          Пермский край        КМС    18 1993 00:56:15     20 
  21 Дюбина Ольга              Красноярский край    МС     20 1992 00:56:34     21 

Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М14 М17 М20 МЭ


М14, 9 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 

Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М14 М17 М20 МЭ


М17, 13 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Киселев Владислав         Пермский край        КМС   447 1997 00:28:36      1 
   2 Тухватуллин Салават       Респ. Башкортостан   КМС   454 1997 00:30:59      2 
   3 Леонтьев Никита           республика Карелия   КМС   453 1997 00:32:00      3 
   4 Павленко Александр        Пермский край        I     434 1997 00:32:07      4 
   5 Огородников Вадим         Респ. Башкортостан   КМС   428 1997 00:32:40      5 
   6 Церюков Михаил            республика Татарстан КМС   459 1997 00:33:23      6 
   7 Магинский Алексей         Челябинская область  КМС   449 1997 00:33:36      7 
   8 Гавков Вадим              Вологодская область  I     442 1997 00:33:55      8 
   9 Шарафиев Линар            Респ. Башкортостан   КМС   445 1997 00:34:17      9 
  10 Митрохин Павел            Ленинградская област КМС   457 1997 00:34:45     10 
  11 Екишев Евгений            Нижегородская област КМС   461 1997 00:34:48     11 
  12 Целиков Сергей            Владимирская область КМС   446 1997 00:35:07     12 
  13 Казенкин Антон            Пермский край        КМС   430 1997 00:35:11     13 
  14 Красильников Михаил       Пермский край        КМС   417 1997 00:35:37     14 
  15 Геполов Анатолий          Алтайский край       КМС   450 1997 00:35:37     14 
  16 Баландин Виктор           Вологодская область  I     451 1997 00:35:37     14 
  17 Комаров Кирилл            Санкт-Петербург      КМС   456 1997 00:35:48     17 
  18 Корнеев Иван              республика Карелия   I     433 1999 00:37:01     18 
  19 Бузин Евгений             Тюменская область    I     431 1997 00:37:18     19 
  20 Субботин Иван             Тюменская область    I     408 1998 00:37:45     20 
  21 Яцковец Никита            республика Карелия   I     438 1997 00:38:03     21 
  22 Лосан Евгений             Хабаровский край     КМС   443 1998 00:38:15     22 
  23 Скребнев Александр        Тюменская область    I     414 1998 00:38:34     23 
  24 Юриков Алексей            республика Татарстан КМС   441 1998 00:39:04     24 
  25 Бутенко Дмитрий           Челябинская область  I     424 1999 00:39:46     25 
  26 Власов Николай            Пермский край        I     412 1999 00:39:58     26 
  27 Давлитов Ришат            Тюменская область    I     436 1998 00:39:59     27 
  28 Черепанов Максим          Челябинская область  I     420 1999 00:40:09     28 
  29 Гуляев Виталий            Челябинская область  I     435 1998 00:40:49     29 
  30 Пуртов Константин         Тюменская область    I     460 1998 00:40:51     30 
  31 Камалов Александр         Удмуртская республик I     448 1998 00:41:09     31 
  32 Князькин Артём            Пензенская область   КМС   455 1998 00:41:11     32 
  33 Поздняков Дмитрий         Челябинская область  I     415 1998 00:41:25     33 
  34 Сойкка Дмитрий            Ленинградская област II    437 1998 00:41:35     34 
  35 Бикулов Тимур             Респ. Башкортостан   I     413 1997 00:41:49     35 
  36 Ващенко Антон             Тюменская область    I     421 1998 00:41:51     36 
  37 Баязов Павел              Пермский край        I     410 1999 00:41:58     37 
  38 Митяков Владислав         Хабаровский край     КМС   458 1997 00:42:52     38 
  39 Кочетков Сергей           Москва               КМС   429 1996 00:43:47    в/к
  40 Зеров Михаил              Пермский край        I     407 1999 00:43:56     39 
  41 Ким Евгений               Хабаровский край     I     432 1998 00:44:17     40 
  42 Гордеев Андрей            Респ. Башкортостан   I     411 1998 00:44:48     41 
  43 Волков Максим             Пермский край        I     402 1998 00:45:41     42 
  44 Теркин Павел              Челябинская область  I     406 1998 00:45:59     43 
  45 Михайлов Илья             Воронежская область  III   439 1998 00:46:15     44 
  46 Ильин Павел               Ленинградская област II    427 1999 00:48:29     45 
  47 Мудренов Дмитрий          Ленинградская област II    422 1999 00:49:16     46 
  48 Тоноян Давид              Тюменская область    I     405 1999 00:49:46     47 
  49 Аптекарь Алексей          Челябинская область  I     409 1999 00:49:52     48 
  50 Богомолов Евгений         Ивановская область   III   404 1998 00:50:43     49 
  51 Моисеев Семен             Хабаровский край     I     419 1999 00:52:07     50 
  52 Ключин Виталий            Челябинская область  I     401 1998 00:55:40     51 
  53 Матясов Михаил            Нижегородская област I     425 1998 00:56:36     52 
  54 Коровин Алексей           Челябинская область  II    403 1999 01:01:02     53 
  55 Хафизов Ильдар            Респ. Башкортостан   I     416 1998 пп2.6.10       
  57 Скороходов Владислав      Воронежская область  II    423 1999 пп2.6.10       
  60 Мизонов Сергей            Нижегородская област I     444 1999 пп2.6.10       

Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М14 М17 М20 МЭ


М20, 16 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Волохов Максим            Пермский край        МС    234 1994 00:34:22      1 
   2 Куликов Иван              Респ. Башкортостан   МС    228 1994 00:34:30      2 
   3 Шалин Сергей              Ивановская область   МС    230 1994 00:35:11      3 
   4 Фесенко Сергей            Московская область   КМС   227 1994 00:35:57      4 
   5 Дмитриев Максим           Вологодская область  МС    225 1994 00:36:07      5 
   6 Горланов Сергей           Хабаровский край     МС    231 1996 00:36:09      6 
   7 Жуков Степан              ХМАО-Югра            КМС   226 1995 00:36:42      7 
   8 Злобин Александр          Красноярский край    КМС   221 1996 00:37:00      8 
   9 Хуснутдинов Тимур         Красноярский край    МС    223 1994 00:37:23      9 
  10 Шалахин Дмитрий           Пермский край        МС    222 1994 00:37:37     10 
  11 Вычегжанин Яромир         Свердловская область КМС   214 1996 00:37:42     11 
  12 Медведев Никита           Челябинская область  КМС   224 1996 00:38:58     12 
  13 Мухаметшин Руслан         Респ. Башкортостан   КМС   216 1995 00:39:42     13 
  14 Милютин Алексей           республика Карелия   КМС   211 1996 00:40:41     14 
  15 Тучин Александр           республика Карелия   КМС   232 1995 00:41:16     15 
  16 Шарапов Шамиль            Респ. Башкортостан   КМС   204 1995 00:41:50     16 
  17 Оленников Сергей          Красноярский край    КМС   209 1994 00:42:02     17 
  18 Уткин Григорий            Тюменская область    КМС   218 1996 00:42:26     18 
  19 Стулов Виктор             Респ. Башкортостан   МС    206 1994 00:42:34     19 
  20 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский край     МС    212 1994 00:42:41     20 
  21 Ковалев Виктор            республика Карелия   КМС   220 1997 00:42:54     21 
  22 Мотыгуллин Айдар          республика Татарстан I     217 1996 00:43:29     22 
  23 Веселков Сергей           Пермский край        КМС   210 1994 00:43:35     23 
  24 Хромов Дмитрий            Хабаровский край     КМС   215 1996 00:43:48     24 
  25 Евсеев Владимир           Красноярский край    КМС   202 1996 00:43:51     25 
  26 Носов Алексей             Красноярский край    КМС   207 1995 00:44:06     26 
  27 Сычев Андрей              Самарская область    КМС   205 1995 00:44:19     27 
  28 Никитин Дмитрий           Респ. Башкортостан   КМС   213 1996 00:44:31     28 
  29 Емельянов Денис           Тюменская область    КМС   229 1996 00:44:36     29 
  30 Выропаев Сергей           Хабаровский край     КМС   208 1996 00:45:46     30 
  31 Максимов Данил            Алтайский край       КМС   233 1995 00:48:55     31 
  32 Кудряшов Иван             Московская область   I     219 1996 00:49:18     32 
  33 Савега Андрей             Хабаровский край     КМС   201 1996 00:50:00     33 
  34 Лопатин Алексей           Хабаровский край     МС    203 1994 00:51:52     34 

Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М14 М17 М20 МЭ


МЭ, 15 КП, 8.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ламов Андрей              Вологодская область  ЗМС    47 1986 00:42:10      1 
   2 Хренников Эдуард          Хабаровский край     ЗМС    51 1973 00:42:55      2 
   3 Барчуков Владимир         Красноярский край    ЗМС    45 1984 00:43:06      3 
   4 Григорьев Андрей          Красноярский край    ЗМС    41 1984 00:43:16      4 
   5 Веселов Кирилл            Красноярский край    ЗМС    55 1983 00:43:47      5 
   6 Игнатов Владимир          Пермский край        КМС    49 1988 00:44:11      6 
   7 Малиновский Степан        Московская область   МС     53 1992 00:45:19      7 
   8 Толстопятов Вадим         Тамбовская область   МСМК   43 1982 00:46:28      8 
   9 Глухарев Василий          Тюменская область    МСМК   39 1980 00:46:38      9 
  10 Зорин Егор                Челябинская область  МС     19 1989 00:46:45     10 
  11 Глухов Валерий            Москва               МСМК   33 1988 00:46:58     11 
  12 Макаров Николай           Кировская область    МС     35 1989 00:47:00     12 
  13 Лебедев Илья              Пермский край        КМС    25 1987 00:48:22     13 
  14 Волков Егор               Красноярский край    МС     27 1992 00:48:22     13 
  15 Дурнов Александр          Красноярский край    МС     31 1993 00:49:02     15 
  16 Васильев Егор             Ярославская область  III    21 1988 00:49:12     16 
  17 Трифоненков Максим        Красноярский край    МС     23 1991 00:51:10     17 
  18 Боревич Александр         Санкт-Петербург      МС     29 1992 00:52:07     18 
  19 Головин Денис             Нижегородская област МС     15 1979 00:53:58     19 
  20 Белов Андрей              Омская область       КМС    13 1992 00:55:25     20 
  21 Шакиров Иван              Челябинская область  МС      7 1982 00:55:36     21 
  22 Новиков Владимир          Пермский край        КМС    37 1993 00:55:58     22 
  23 Логвинчук Евгений         Санкт-Петербург      МС      3 1992 00:57:05     23 
  24 Церюков Александр         республика Татарстан КМС     5 1966 00:57:50     24 
  25 Миронов Роман             Хабаровский край     КМС     1 1993 00:59:44     25 
  26 Чирков Виталий            республика Коми      КМС    11 1982 01:09:54     26 
  27 Гатаулин Ринат            Омская область       МС     17 1959 01:16:25     27 
  29 Груздев Андрей            Московская область   ЗМС    57 1977 пп2.6.10       
Главный судья                                   Медведев В.В.
Главный секретарь                               Злобина Т.В.