|
16 декабря 2013 г.
Рязанова Олеся
Свердловская область
№ 726, SI-card № 1633100
Start: 12:56:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:04:08 04:08 12:13/km
2 ( 51) 0:05:51 01:43 6:30/km
3 ( 49) 0:09:14 03:23 11:23/km
4 ( 50) 0:10:36 01:22 6:32/km
5 ( 77) 0:11:19 00:43 5:23/km
6 ( 62) 0:13:12 01:53 5:24/km
7 ( 90) 0:13:45 00:33 5:33/km
Финиш: 00:13:57 00:00:12
Средняя скорость 6:38/км
Результат:00:13:57
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Куваева Екатерина
Тюменская область
№ 725, SI-card № 2007312
Start: 12:55:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:03:42 03:42 10:56/km
2 ( 51) 0:05:39 01:57 7:23/km
3 ( 49) 0:09:15 03:36 12:07/km
4 ( 50) 0:11:01 01:46 8:27/km
5 ( 77) 0:11:44 00:43 5:23/km
6 ( 62) 0:14:15 02:31 7:13/km
7 ( 90) 0:14:47 00:32 5:23/km
Финиш: 00:14:57 00:00:10
Средняя скорость 7:07/км
Результат:00:14:57
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Никанорова Полина
Вологодская область
№ 724, SI-card № 1404973
Start: 12:54:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:03:18 03:18 9:45/km
2 ( 51) 0:05:07 01:49 6:52/km
3 ( 49) 0:08:38 03:31 11:50/km
4 ( 50) 0:09:57 01:19 6:17/km
5 ( 77) 0:10:44 00:47 5:53/km
6 ( 62) 0:12:47 02:03 5:53/km
7 ( 90) 0:13:20 00:33 5:33/km
Финиш: 00:13:33 00:00:13
Средняя скорость 6:27/км
Результат:00:13:33
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Кудрявцева Анна
Пермский край
№ 723, SI-card № 2024857
Start: 12:53:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:04:26 04:26 13:06/km
2 ( 51) 0:06:27 02:01 7:38/km
3 ( 49) 0:11:06 04:39 15:39/km
4 ( 50) 0:13:06 02:00 9:34/km
5 ( 77) 0:13:50 00:44 5:30/km
6 ( 62) 0:16:38 02:48 8:02/km
7 ( 90) 0:17:17 00:39 6:33/km
Финиш: 00:17:30 00:00:13
Средняя скорость 8:20/км
Результат:00:17:30
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Фомина Алёна
Московская область
№ 722, SI-card № 1404791
Start: 12:52:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:04:12 04:12 12:25/km
2 ( 51) 0:06:17 02:05 7:53/km
3 ( 49) 0:19:38 13:21 44:56/km
4 ( 50) 0:25:29 05:51 27:59/km
5 ( 77) 0:26:22 00:53 6:38/km
6 ( 62) 0:30:07 03:45 10:46/km
7 ( 90) 0:30:36 00:29 4:52/km
Финиш: 00:30:49 00:00:13
Средняя скорость 14:40/км
Результат:00:30:49
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Кузнецова Софья
Хабаровский край
№ 721, SI-card № 9200437
Start: 12:51:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:04:55 04:55 14:32/km
2 ( 51) 0:07:09 02:14 8:27/km
3 ( 49) 0:11:22 04:13 14:11/km
4 ( 50) 0:13:13 01:51 8:51/km
5 ( 77) 0:14:00 00:47 5:53/km
6 ( 62) 0:15:58 01:58 5:39/km
7 ( 90) 0:16:31 00:33 5:33/km
Финиш: 00:16:42 00:00:11
Средняя скорость 7:57/км
Результат:00:16:42
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Запорожская Лилия
Мурманская область
№ 720, SI-card № 206871
Start: 12:50:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:04:30 04:30 13:18/km
2 ( 51) 0:06:34 02:04 7:49/km
3 ( 49) 0:10:29 03:55 13:11/km
4 ( 50) 0:12:13 01:44 8:17/km
5 ( 77) 0:13:05 00:52 6:30/km
6 ( 62) 0:16:14 03:09 9:03/km
7 ( 90) 0:16:48 00:34 5:43/km
Финиш: 00:17:00 00:00:12
Средняя скорость 8:05/км
Результат:00:17:00
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Власова Дарья
республика Карелия
№ 719, SI-card № 238551
Start: 12:49:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:05:40 05:40 16:45/km
2 ( 51) 0:09:30 03:50 14:31/km
3 ( 49) 0:15:25 05:55 19:55/km
4 ( 50) 0:17:53 02:28 11:48/km
5 ( 77) 0:18:59 01:06 8:16/km
6 ( 62) 0:22:12 03:13 9:14/km
7 ( 90) 0:22:59 00:47 7:54/km
Финиш: 00:23:14 00:00:15
Средняя скорость 11:03/км
Результат:00:23:14
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Лытнева Екатерина
Челябинская область
№ 718, SI-card № 1404969
Start: 12:48:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:05:30 05:30 16:16/km
2 ( 51) 0:08:02 02:32 9:35/km
3 ( 49) 0:14:44 06:42 22:33/km
4 ( 50) 0:19:20 04:36 22:00/km
5 ( 77) 0:20:22 01:02 7:46/km
6 ( 62) 0:23:31 03:09 9:03/km
7 ( 90) 0:24:17 00:46 7:44/km
Финиш: 00:24:31 00:00:14
Средняя скорость 11:40/км
Результат:00:24:31
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Шангова Анна
Тюменская область
№ 717, SI-card № 237477
Start: 12:47:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:03:43 03:43 10:59/km
2 ( 51) 0:05:32 01:49 6:52/km
3 ( 49) 0:09:01 03:29 11:43/km
4 ( 50) 0:10:27 01:26 6:51/km
5 ( 77) 0:11:12 00:45 5:38/km
6 ( 62) 0:13:10 01:58 5:39/km
7 ( 90) 0:13:44 00:34 5:43/km
Финиш: 00:13:57 00:00:13
Средняя скорость 6:38/км
Результат:00:13:57
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Сафарова Валерия
Пермский край
№ 716, SI-card № 2024858
Start: 12:46:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:08:35 08:35 25:23/km
2 ( 51) 0:10:41 02:06 7:57/km
3 ( 49) 0:14:45 04:04 13:41/km
4 ( 50) 0:16:17 01:32 7:20/km
5 ( 77) 0:17:08 00:51 6:23/km
6 ( 62) 0:20:17 03:09 9:03/km
7 ( 90) 0:21:11 00:54 9:05/km
Финиш: 00:21:27 00:00:16
Средняя скорость 10:12/км
Результат:00:21:27
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Кудряшова Варвара
Московская область
№ 715, SI-card № 2007207
Start: 12:45:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:04:35 04:35 13:33/km
2 ( 51) 0:06:45 02:10 8:12/km
3 ( 49) 0:11:09 04:24 14:48/km
4 ( 50) 0:13:08 01:59 9:29/km
5 ( 77) 0:13:56 00:48 6:00/km
6 ( 62) 0:16:24 02:28 7:05/km
7 ( 90) 0:17:03 00:39 6:33/km
Финиш: 00:17:17 00:00:14
Средняя скорость 8:13/км
Результат:00:17:17
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Волкова Александра
Челябинская область
№ 714, SI-card № 206683
Start: 12:44:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:05:41 05:41 16:48/km
2 ( 51) 0:08:27 02:46 10:28/km
3 ( 49) 0:14:07 05:40 19:04/km
4 ( 50) 0:16:45 02:38 12:35/km
5 ( 77) 0:18:06 01:21 10:09/km
6 ( 62) 0:21:10 03:04 8:48/km
7 ( 90) 0:21:58 00:48 8:04/km
Финиш: 00:22:16 00:00:18
Средняя скорость 10:36/км
Результат:00:22:16
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Ливенцева Юлия
Воронежская область
№ 713, SI-card № 1122222
Start: 12:43:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:04:58 04:58 14:41/km
2 ( 51) 0:07:51 02:53 10:55/km
3 ( 49) 0:12:39 04:48 16:09/km
4 ( 50) 0:15:12 02:33 12:12/km
5 ( 77) 0:16:08 00:56 7:01/km
6 ( 62) 0:18:40 02:32 7:16/km
7 ( 90) 0:19:26 00:46 7:44/km
Финиш: 00:19:41 00:00:15
Средняя скорость 9:22/км
Результат:00:19:41
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Запорожская Виктория
Мурманская область
№ 712, SI-card № 206985
Start: 12:42:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:06:45 06:45 19:58/km
2 ( 51) 0:11:14 04:29 16:58/km
3 ( 49) 0:16:53 05:39 19:01/km
4 ( 50) 0:21:33 04:40 22:19/km
5 ( 77) 0:22:27 00:54 6:46/km
6 ( 62) 0:24:45 02:18 6:36/km
7 ( 90) 0:25:24 00:39 6:33/km
Финиш: 00:25:39 00:00:15
Средняя скорость 12:12/км
Результат:00:25:39
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Какоулина Василиса
Челябинская область
№ 711, SI-card № 206922
Start: 12:41:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:06:30 06:30 19:13/km
2 ( 51) 0:10:11 03:41 13:57/km
3 ( 49) 0:16:03 05:52 19:45/km
4 ( 50) 0:18:00 01:57 9:19/km
5 ( 77) 0:19:05 01:05 8:08/km
6 ( 62) 0:22:05 03:00 8:37/km
7 ( 90) 0:22:57 00:52 8:45/km
Финиш: 00:23:16 00:00:19
Средняя скорость 11:04/км
Результат:00:23:16
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Беард Лия
Московская область
№ 710, SI-card № 2040664
Start: 12:40:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:06:11 06:11 18:17/km
2 ( 51) 0:08:34 02:23 9:01/km
3 ( 49) 0:13:23 04:49 16:13/km
4 ( 50) 0:15:23 02:00 9:34/km
5 ( 77) 0:16:12 00:49 6:08/km
6 ( 62) 0:18:34 02:22 6:48/km
7 ( 90) 0:19:15 00:41 6:54/km
Финиш: 00:19:31 00:00:16
Средняя скорость 9:17/км
Результат:00:19:31
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Кулакова Юлия
Тюменская область
№ 709, SI-card № 2007293
Start: 12:39:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:04:04 04:04 12:01/km
2 ( 51) 0:06:09 02:05 7:53/km
3 ( 49) 0:10:25 04:16 14:21/km
4 ( 50) 0:11:59 01:34 7:29/km
5 ( 77) 0:12:49 00:50 6:15/km
6 ( 62) 0:14:47 01:58 5:39/km
7 ( 90) 0:15:30 00:43 7:14/km
Финиш: 00:15:44 00:00:14
Средняя скорость 7:29/км
Результат:00:15:44
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Чумоватова Анна
Московская область
№ 708, SI-card № 1633750
Start: 12:38:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:06:11 06:11 18:17/km
2 ( 51) 0:13:26 07:15 27:27/km
3 ( 49) 0:18:37 05:11 17:27/km
4 ( 50) 0:21:17 02:40 12:45/km
5 ( 77) 0:22:16 00:59 7:23/km
6 ( 62) 0:25:00 02:44 7:51/km
7 ( 90) 0:25:48 00:48 8:04/km
Финиш: 00:26:10 00:00:22
Средняя скорость 12:27/км
Результат:00:26:10
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Полицковая Валерия
Челябинская область
№ 707, SI-card № 206677
Start: 12:37:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:10:39 10:39 31:30/km
2 ( 51) 0:14:42 04:03 15:20/km
3 ( 49) 0:21:38 06:56 23:20/km
4 ( 50) 0:23:55 02:17 10:55/km
5 ( 77) 0:25:13 01:18 9:46/km
6 ( 62) 0:28:27 03:14 9:17/km
7 ( 90) 0:29:22 00:55 9:15/km
Финиш: 00:29:41 00:00:19
Средняя скорость 14:08/км
Результат:00:29:41
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Лапская Олеся
Московская область
№ 706, SI-card № 2040662
Start: 12:36:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:04:58 04:58 14:41/km
2 ( 51) 0:09:49 04:51 18:22/km
3 ( 49) 0:15:58 06:09 20:42/km
4 ( 50) 0:19:14 03:16 15:37/km
5 ( 77) 0:20:14 01:00 7:31/km
6 ( 62) 0:22:44 02:30 7:11/km
7 ( 90) 0:23:25 00:41 6:54/km
Финиш: 00:23:40 00:00:15
Средняя скорость 11:16/км
Результат:00:23:40
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Комарова Екатерина
Челябинская область
№ 705, SI-card № 206908
Start: 12:35:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:11:02 11:02 32:38/km
2 ( 51) 0:16:39 05:37 21:16/km
3 ( 49) 0:26:02 09:23 31:35/km
4 ( 50) 0:30:16 04:14 20:15/km
5 ( 77) 0:31:38 01:22 10:16/km
6 ( 62) 0:36:02 04:24 12:38/km
7 ( 90) 0:37:16 01:14 12:27/km
Финиш: 00:37:36 00:00:20
Средняя скорость 17:54/км
Результат:00:37:36
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Бокарёва Дарья
Московская область
№ 704, SI-card № 1404911
Start: 12:34:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:05:28 05:28 16:10/km
2 ( 51) 0:08:11 02:43 10:17/km
3 ( 49) 0:13:45 05:34 18:44/km
4 ( 50) 0:16:02 02:17 10:55/km
5 ( 77) 0:17:33 01:31 11:24/km
6 ( 62) 0:20:05 02:32 7:16/km
7 ( 90) 0:20:59 00:54 9:05/km
Финиш: 00:21:18 00:00:19
Средняя скорость 10:08/км
Результат:00:21:18
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Чередникова Анастасия
Москва
№ 703, SI-card № 1005418
Start: 12:33:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:05:27 05:27 16:07/km
2 ( 51) 0:07:42 02:15 8:31/km
3 ( 49) 0:14:09 06:27 21:43/km
4 ( 50) 0:16:02 01:53 9:00/km
5 ( 77) 0:16:50 00:48 6:00/km
6 ( 62) 0:19:17 02:27 7:02/km
7 ( 90) 0:20:12 00:55 9:15/km
Финиш: 00:20:27 00:00:15
Средняя скорость 9:44/км
Результат:00:20:27
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Кондакова Александра
Московская область
№ 702, SI-card № 1633746
Start: 12:32:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:05:30 05:30 16:16/km
2 ( 51) 0:08:01 02:31 9:31/km
3 ( 49) 0:13:55 05:54 19:51/km
4 ( 50) 0:15:44 01:49 8:41/km
5 ( 77) 0:16:44 01:00 7:31/km
6 ( 62) 0:21:10 04:26 12:44/km
7 ( 90) 0:21:48 00:38 6:23/km
Финиш: 00:22:03 00:00:15
Средняя скорость 10:30/км
Результат:00:22:03
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Андрющенко Наталья
Мурманская область
№ 701, SI-card № 206819
Start: 12:31:00
Categories: Ж14
1 ( 58) 0:07:12 07:12 21:18/km
2 ( 51) 0:09:46 02:34 9:43/km
3 ( 49) 0:15:52 06:06 20:32/km
4 ( 50) 0:18:01 02:09 10:17/km
5 ( 77) 0:18:53 00:52 6:30/km
6 ( 62) 0:21:15 02:22 6:48/km
7 ( 90) 0:22:03 00:48 8:04/km
Финиш: 00:22:17 00:00:14
Средняя скорость 10:36/км
Результат:00:22:17
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Митяков Сергей
Хабаровский край
№ 627, SI-card № 2011606
Start: 12:57:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:03:49 03:49 12:00/km
2 ( 71) 0:05:38 01:49 5:09/km
3 ( 36) 0:09:07 03:29 11:18/km
4 ( 67) 0:11:00 01:53 7:48/km
5 ( 77) 0:11:50 00:50 4:21/km
6 ( 78) 0:12:43 00:53 6:26/km
7 ( 40) 0:14:49 02:06 9:15/km
8 ( 90) 0:15:40 00:51 5:33/km
Финиш: 00:15:51 00:00:11
Средняя скорость 6:53/км
Результат:00:15:51
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Пермяков Никита
Челябинская область
№ 626, SI-card № 206809
Start: 12:56:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:04:14 04:14 13:18/km
2 ( 71) 0:06:23 02:09 6:06/km
3 ( 36) 0:10:38 04:15 13:47/km
4 ( 67) 0:12:49 02:11 9:03/km
5 ( 77) 0:13:42 00:53 4:37/km
6 ( 78) 0:14:28 00:46 5:35/km
7 ( 40) 0:16:14 01:46 7:46/km
8 ( 90) 0:17:16 01:02 6:45/km
Финиш: 00:17:32 00:00:16
Средняя скорость 7:37/км
Результат:00:17:32
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Тимофеев Елисей
Ленинградская область
№ 625, SI-card № 206698
Start: 12:55:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:05:25 05:25 17:02/km
2 ( 71) 0:07:27 02:02 5:46/km
3 ( 36) 0:11:51 04:24 14:17/km
4 ( 67) 0:13:57 02:06 8:42/km
5 ( 77) 0:14:49 00:52 4:32/km
6 ( 78) 0:15:39 00:50 6:04/km
7 ( 40) 0:17:26 01:47 7:51/km
8 ( 90) 0:18:24 00:58 6:19/km
Финиш: 00:18:37 00:00:13
Средняя скорость 8:05/км
Результат:00:18:37
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Корольков Александр
Пензенская область
№ 624, SI-card № 1301001
Start: 12:54:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:04:11 04:11 13:09/km
2 ( 71) 0:06:57 02:46 7:51/km
3 ( 36) 0:10:46 03:49 12:23/km
4 ( 67) 0:13:04 02:18 9:32/km
5 ( 77) 0:14:17 01:13 6:22/km
6 ( 78) 0:15:18 01:01 7:25/km
7 ( 40) 0:17:35 02:17 10:03/km
8 ( 90) 0:18:36 01:01 6:38/km
Финиш: 00:18:49 00:00:13
Средняя скорость 8:10/км
Результат:00:18:49
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Киселев Андрей
Пермский край
№ 623, SI-card № 500863
Start: 12:53:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:03:22 03:22 10:35/km
2 ( 71) 0:05:07 01:45 4:58/km
3 ( 36) 0:08:11 03:04 9:57/km
4 ( 67) 0:09:46 01:35 6:34/km
5 ( 77) 0:10:28 00:42 3:39/km
6 ( 78) 0:11:10 00:42 5:06/km
7 ( 40) 0:12:40 01:30 6:36/km
8 ( 90) 0:13:29 00:49 5:20/km
Финиш: 00:13:41 00:00:12
Средняя скорость 5:56/км
Результат:00:13:41
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Зарецкий Виктор
Тюменская область
№ 622, SI-card № 2007289
Start: 12:52:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:03:35 03:35 11:16/km
2 ( 71) 0:05:20 01:45 4:58/km
3 ( 36) 0:08:45 03:25 11:05/km
4 ( 67) 0:10:31 01:46 7:19/km
5 ( 77) 0:11:16 00:45 3:55/km
6 ( 78) 0:12:05 00:49 5:57/km
7 ( 40) 0:13:33 01:28 6:27/km
8 ( 90) 0:14:25 00:52 5:39/km
Финиш: 00:14:36 00:00:11
Средняя скорость 6:20/км
Результат:00:14:36
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Тимофеев Никита
Московская область
№ 621, SI-card № 2007214
Start: 12:51:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:03:06 03:06 9:44/km
2 ( 71) 0:05:13 02:07 6:00/km
3 ( 36) 0:08:14 03:01 9:47/km
4 ( 67) 0:10:12 01:58 8:09/km
5 ( 77) 0:11:17 01:05 5:40/km
6 ( 78) 0:12:03 00:46 5:35/km
7 ( 40) 0:13:26 01:23 6:05/km
8 ( 90) 0:14:16 00:50 5:26/km
Финиш: 00:14:27 00:00:11
Средняя скорость 6:16/км
Результат:00:14:27
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Грущак Денис
Пермский край
№ 620, SI-card № 1601347
Start: 12:50:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:03:31 03:31 11:03/km
2 ( 71) 0:05:22 01:51 5:15/km
3 ( 36) 0:08:28 03:06 10:03/km
4 ( 67) 0:10:21 01:53 7:48/km
5 ( 77) 0:11:15 00:54 4:42/km
6 ( 78) 0:12:02 00:47 5:43/km
7 ( 40) 0:13:31 01:29 6:32/km
8 ( 90) 0:14:20 00:49 5:20/km
Финиш: 00:14:31 00:00:11
Средняя скорость 6:18/км
Результат:00:14:31
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Кащук Семён
Московская область
№ 619, SI-card № 1404999
Start: 12:49:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:04:13 04:13 13:15/km
2 ( 71) 0:06:44 02:31 7:08/km
3 ( 36) 0:10:52 04:08 13:25/km
4 ( 67) 0:13:22 02:30 10:22/km
5 ( 77) 0:14:31 01:09 6:01/km
6 ( 78) 0:15:19 00:48 5:50/km
7 ( 40) 0:17:05 01:46 7:46/km
8 ( 90) 0:18:05 01:00 6:32/km
Финиш: 00:18:20 00:00:15
Средняя скорость 7:58/км
Результат:00:18:20
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Овчинников Дмитрий
Ленинградская область
№ 618, SI-card № 206997
Start: 12:48:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:07:22 07:22 23:09/km
2 ( 71) 0:12:39 05:17 15:00/km
3 ( 36) 0:20:47 08:08 26:24/km
4 ( 67) 0:25:40 04:53 20:15/km
5 ( 77) 0:27:22 01:42 8:54/km
6 ( 78) 0:28:48 01:26 10:27/km
7 ( 40) 0:33:36 04:48 21:08/km
8 ( 90) 0:35:08 01:32 10:01/km
Финиш: 00:35:27 00:00:19
Средняя скорость 15:24/км
Результат:00:35:27
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Воронин Евгений
Челябинская область
№ 617, SI-card № 206682
Start: 12:47:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:05:22 05:22 16:52/km
2 ( 71) 0:08:31 03:09 8:56/km
3 ( 36) 0:13:30 04:59 16:10/km
4 ( 67) 0:16:14 02:44 11:20/km
5 ( 77) 0:18:06 01:52 9:46/km
6 ( 78) 0:19:13 01:07 8:09/km
7 ( 40) 0:21:37 02:24 10:34/km
8 ( 90) 0:22:49 01:12 7:50/km
Финиш: 00:23:05 00:00:16
Средняя скорость 10:02/км
Результат:00:23:05
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Пономарев Дмитрий
Воронежская область
№ 616, SI-card № 1300713
Start: 12:46:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:03:48 03:48 11:56/km
2 ( 71) 0:05:49 02:01 5:43/km
3 ( 36) 0:09:15 03:26 11:08/km
4 ( 67) 0:11:21 02:06 8:42/km
5 ( 77) 0:12:11 00:50 4:21/km
6 ( 78) 0:13:01 00:50 6:04/km
7 ( 40) 0:15:20 02:19 10:12/km
8 ( 90) 0:16:12 00:52 5:39/km
Финиш: 00:16:28 00:00:16
Средняя скорость 7:09/км
Результат:00:16:28
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Пушин Кирилл
Удмуртская республик
№ 615, SI-card № 2024742
Start: 12:45:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:04:02 04:02 12:41/km
2 ( 71) 0:06:47 02:45 7:48/km
3 ( 36) 0:10:22 03:35 11:38/km
4 ( 67) 0:13:08 02:46 11:28/km
5 ( 77) 0:14:11 01:03 5:29/km
6 ( 78) 0:17:11 03:00 21:53/km
7 ( 40) 0:19:29 02:18 10:07/km
8 ( 90) 0:20:23 00:54 5:52/km
Финиш: 00:20:38 00:00:15
Средняя скорость 8:58/км
Результат:00:20:38
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Гутров Роман
Челябинская область
№ 614, SI-card № 9200435
Start: 12:44:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:04:50 04:50 15:11/km
2 ( 71) 0:07:56 03:06 8:48/km
3 ( 36) 0:12:12 04:16 13:51/km
4 ( 67) 0:15:11 02:59 12:22/km
5 ( 77) 0:16:01 00:50 4:21/km
6 ( 78) 0:17:00 00:59 7:10/km
7 ( 40) 0:19:42 02:42 11:53/km
8 ( 90) 0:20:41 00:59 6:25/km
Финиш: 00:20:56 00:00:15
Средняя скорость 9:06/км
Результат:00:20:56
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Ситников Александр
Пермский край
№ 613, SI-card № 1601348
Start: 12:43:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:03:30 03:30 11:00/km
2 ( 71) 0:05:21 01:51 5:15/km
3 ( 36) 0:09:00 03:39 11:51/km
4 ( 67) 0:11:08 02:08 8:51/km
5 ( 77) 0:12:12 01:04 5:35/km
6 ( 78) 0:12:59 00:47 5:43/km
7 ( 40) 0:14:40 01:41 7:24/km
8 ( 90) 0:15:35 00:55 5:59/km
Финиш: 00:15:47 00:00:12
Средняя скорость 6:51/км
Результат:00:15:47
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Хромых Сергей
Воронежская область
№ 612, SI-card № 1633072
Start: 12:42:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:04:57 04:57 15:33/km
2 ( 71) 0:08:48 03:51 10:56/km
3 ( 36) 0:13:00 04:12 13:38/km
4 ( 67) 0:15:21 02:21 9:45/km
5 ( 77) 0:16:09 00:48 4:11/km
6 ( 78) 0:16:57 00:48 5:50/km
7 ( 40) 0:19:29 02:32 11:09/km
8 ( 90) 0:20:22 00:53 5:46/km
Финиш: 00:20:34 00:00:12
Средняя скорость 8:56/км
Результат:00:20:34
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Шемелин Владислав
Ленинградская область
№ 611, SI-card № 206660
Start: 12:41:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:05:03 05:03 15:52/km
2 ( 71) 0:08:02 02:59 8:28/km
3 ( 36) 0:12:24 04:22 14:10/km
4 ( 67) 0:15:16 02:52 11:53/km
5 ( 77) 0:16:46 01:30 7:51/km
6 ( 78) 0:18:46 02:00 14:35/km
7 ( 40) 0:25:30 06:44 29:39/km
8 ( 90) 0:26:35 01:05 7:04/km
Финиш: 00:26:50 00:00:15
Средняя скорость 11:40/км
Результат:00:26:50
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Андрос Петр
Московская область
№ 610, SI-card № 2007202
Start: 12:40:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:04:25 04:25 13:53/km
2 ( 71) 0:08:54 04:29 12:44/km
3 ( 36) 0:13:17 04:23 14:13/km
4 ( 67) 0:16:10 02:53 11:57/km
5 ( 77) 0:17:41 01:31 7:56/km
6 ( 78) 0:18:41 01:00 7:17/km
7 ( 40) 0:20:38 01:57 8:35/km
8 ( 90) 0:21:34 00:56 6:06/km
Финиш: 00:21:45 00:00:11
Средняя скорость 9:27/км
Результат:00:21:45
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Тахавиев Тимур
республика Татарстан
№ 609, SI-card № 2024860
Start: 12:39:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:03:51 03:51 12:06/km
2 ( 71) 0:09:58 06:07 17:22/km
3 ( 36) 0:13:20 03:22 10:55/km
4 ( 67) 0:20:21 07:01 29:06/km
5 ( 77) 0:21:11 00:50 4:21/km
6 ( 78) 0:22:06 00:55 6:41/km
7 ( 40) 0:24:17 02:11 9:37/km
8 ( 90) 0:25:12 00:55 5:59/km
Финиш: 00:25:26 00:00:14
Средняя скорость 11:03/км
Результат:00:25:26
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Гуревич Данил
Москва
№ 608, SI-card № 1001481
Start: 12:38:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:04:11 04:11 13:09/km
2 ( 71) 0:06:35 02:24 6:49/km
3 ( 36) 0:11:00 04:25 14:20/km
4 ( 67) 0:13:37 02:37 10:51/km
5 ( 77) 0:15:29 01:52 9:46/km
6 ( 78) 0:16:31 01:02 7:32/km
7 ( 40) 0:18:37 02:06 9:15/km
8 ( 90) 0:19:33 00:56 6:06/km
Финиш: 00:19:44 00:00:11
Средняя скорость 8:34/км
Результат:00:19:44
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Полицковой Александр
Челябинская область
№ 607, SI-card № 206671
Start: 12:37:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:04:51 04:51 15:15/km
2 ( 71) 0:08:09 03:18 9:22/km
3 ( 36) 0:12:55 04:46 15:28/km
4 ( 67) 0:15:31 02:36 10:47/km
5 ( 77) 0:16:44 01:13 6:22/km
6 ( 78) 0:17:48 01:04 7:47/km
7 ( 40) 0:20:39 02:51 12:33/km
8 ( 90) 0:21:58 01:19 8:36/km
Финиш: 00:22:16 00:00:18
Средняя скорость 9:40/км
Результат:00:22:16
Отметка - ОК
16 декабря 2013 г.
Слюсарев Максим
Воронежская область
№ 606, SI-card № 1300613
Start: 12:36:00
Categories: М14
1 ( 74) 0:04:10 04:10 13:06/km
2 ( 71) 0:07:23 03:13 9:08/km
3 ( 36) 0:12:05 04:42 15:15/km
4 ( 67) 0:14:36 02:31 10:26/km
5 ( 77) 0:15:44 01:08 5:56/km
6 ( 78) 0:16:44 01:00 7:17/km
7 ( 40) 0:18:56 02:12 9:41/km
8 ( 90) 0:19:57 01:01 6:38/km
Финиш: 00:20:11 00:00:14
Средняя скорость 8:46/км
Результат:00:20:11
