Министерство спорта России
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство по физической культуре спорту и туризму Челябинской области
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах
13 декабря 2013 г., хребет Уреньга

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М14 М17 М20 МЭ Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ


М14, 9 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Тимофеев Никита           Московская область   I     632 2000 00:30:33   +00:00      1  I   
   2 Глухих Илья               Пермский край        III   625 2001 00:31:07   +00:34      2  I   
   3 Грущак Денис              Пермский край        I     634 2000 00:31:44   +01:11      3  II  
   4 Токарев Иван              Красноярский край    II    630 2001 00:32:36   +02:03      4  II  
   5 Дурандин Александр        Респ. Башкортостан   II    633 2000 00:34:01   +03:28      5  II  
   6 Верхотин Евгений          Пермский край        III   606 2001 00:34:05   +03:32      6  II  
   7 Черепанов Кирилл          Пермский край        II    605 2000 00:35:19   +04:46      7  II  
   8 Пономарев Дмитрий         Воронежская область  II    616 2001 00:36:20   +05:47      8  III 
   9 Ломтюгов Виктор           Москва               II    620 2001 00:37:27   +06:54      9  III 
  10 Пушин Кирилл              Удмуртская республик II    623 2000 00:39:46   +09:13     10  III 
  11 Михайловский Сергей       Свердловская область Iю    619 2001 00:39:56   +09:23     11  III 
  12 Ситников Александр        Пермский край        II    627 2000 00:39:56   +09:23     11  III 
  13 Кащук Семён               Московская область   II    626 2001 00:39:58   +09:25     13  III 
  14 Быков Данил               Свердловская область III   612 2001 00:40:22   +09:49     14  III 
  15 Зарецкий Виктор           Тюменская область    II    629 2000 00:41:40   +11:07     15      
  16 Тимофеев Елисей           Ленинградская област III   610 2000 00:42:24   +11:51     16      
  17 Андрос Петр               Московская область   II    613 2000 00:43:36   +13:03     17      
  18 Слюсарев Максим           Воронежская область  III   608 2000 00:44:57   +14:24     18      
  19 Корольков Александр       Пензенская область   II    617 2000 00:46:13   +15:40     19      
  20 Тахавиев Тимур            республика Татарстан II    621 2000 00:46:51   +16:18     20      
  21 Гончаров Никита           Самарская область    Iю    609 2000 00:52:55   +22:22     21      
  22 Хромых Сергей             Воронежская область  I     614 2000 00:53:40   +23:07     22      
  23 Гутров Роман              Челябинская область  III   601 2001 00:54:53   +24:20     23      
  24 Данилюк Никита            Самарская область    Iю    618 2000 00:55:08   +24:35     24      
  25 Киселев Андрей            Пермский край        II    635 2000 00:56:21   +25:48     25      
  26 Митяков Сергей            Хабаровский край     I     631 2000 00:56:43   +26:10     26      
  27 Гафаров Альберт           Респ. Башкортостан   III   622 2000 00:58:00   +27:27     27      
  28 Куксачёв Антон            Респ. Башкортостан   Iю    603 2000 00:59:09   +28:36     28      
  29 Козин Алексей             Пензенская область   III   607 2001 00:59:16   +28:43     29      
  30 Шемелин Владислав         Ленинградская област Iю    604 2000 01:02:14   +31:41     30      
  31 Тулинов Владимир          Москва               II    624 2000 01:03:17   +32:44     31      
  32 Овчинников Дмитрий        Ленинградская област Iю    602 2002 01:04:31   +33:58     32      
  33 Хайдаршин Камиль          Респ. Башкортостан   Iю    615 2001 01:04:57   +34:24     33      
  34 Насибуллин Артур          Респ. Башкортостан   III   611 2000 01:18:02   +47:29     34      
  35 Кадочников Максим         Свердловская область II    628 2000 пп2.6.10                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 172.0 баллов
I      - 103%  -   0:31:27
II     - 118%  -   0:36:02

III    - 136%  -   0:41:32

М14 М17 М20 МЭ Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ


М17, 12 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Киселев Владислав         Пермский край        КМС   485 1997 00:31:23   +00:00      1  KМС 
   2 Тухватуллин Салават       Респ. Башкортостан   КМС   479 1997 00:32:26   +01:03      2  KМС 
   3 Павленко Александр        Пермский край        I     484 1997 00:32:38   +01:15      3  KМС 
   4 Огородников Вадим         Респ. Башкортостан   КМС   481 1997 00:32:55   +01:32      4  I   
   5 Казенкин Антон            Пермский край        КМС   476 1997 00:33:02   +01:39      5  I   
   6 Шарафиев Линар            Респ. Башкортостан   КМС   483 1997 00:33:37   +02:14      6  I   
   7 Митрохин Павел            Ленинградская област КМС   480 1997 00:34:07   +02:44      7  I   
   8 Церюков Михаил            республика Татарстан КМС   482 1997 00:34:23   +03:00      8  I   
   9 Екишев Евгений            Нижегородская област КМС   473 1997 00:35:41   +04:18      9  I   
  10 Комаров Кирилл            Санкт-Петербург      КМС   472 1997 00:36:29   +05:06     10  I   
  11 Леонтьев Никита           республика Карелия   КМС   468 1997 00:36:32   +05:09     11  I   
  12 Магинский Алексей         Челябинская область  КМС   477 1997 00:37:05   +05:42     12  I   
  13 Красильников Михаил       Пермский край        КМС   478 1997 00:37:26   +06:03     13  I   
  14 Надымов Вячеслав          Пермский край        I     474 1998 00:37:52   +06:29     14  I   
  15 Бузин Евгений             Тюменская область    I     470 1997 00:38:32   +07:09     15  I   
  16 Геполов Анатолий          Алтайский край       КМС   475 1997 00:39:18   +07:55     16  II  
  17 Баландин Виктор           Вологодская область  I     466 1997 00:39:51   +08:28     17  II  
  18 Давлитов Ришат            Тюменская область    I     471 1998 00:40:29   +09:06     18  II  
  19 Поздняков Дмитрий         Челябинская область  I     427 1998 00:41:39   +10:16     19  II  
  20 Пуртов Константин         Тюменская область    I     403 1998 00:41:59   +10:36     20  II  
  21 Корнеев Иван              республика Карелия   I     402 1999 00:42:04   +10:41     21  II  
  22 Жигалев Дмитрий           Пермский край        КМС   407 1997 00:42:28   +11:05     22  II  
  23 Яцковец Никита            республика Карелия   I     463 1997 00:42:47   +11:24     23  II  
  24 Корюков Леонид            Свердловская область I     449 1998 00:43:34   +12:11     24  II  
  25 Юриков Алексей            республика Татарстан КМС   465 1998 00:43:35   +12:12     25  II  
  26 Целиков Сергей            Владимирская область КМС   459 1997 00:43:45   +12:22     26      
  27 Митяков Владислав         Хабаровский край     КМС   411 1997 00:44:16   +12:53     27      
  28 Черепанов Максим          Челябинская область  I     462 1999 00:44:55   +13:32     28      
  29 Субботин Иван             Тюменская область    I     458 1998 00:45:01   +13:38     29      
  30 Афонин Александр          Московская область   I     428 1997 00:45:06   +13:43     30      
  31 Бутенко Дмитрий           Челябинская область  I     457 1999 00:45:42   +14:19     31      
  32 Князькин Артём            Пензенская область   КМС   446 1998 00:46:14   +14:51     32      
  33 Меркулов Алексей          Москва               КМС   469 1998 00:46:23   +15:00     33      
  34 Теркин Павел              Челябинская область  I     420 1998 00:46:40   +15:17     34      
  35 Косолапов Юрий            республика Коми      I     434 1999 00:47:02   +15:39     35      
  36 Мизонов Сергей            Нижегородская област I     464 1999 00:47:32   +16:09     36      
  37 Бессонов Юрий             Москва               КМС   456 1997 00:47:37   +16:14     37      
  38 Аптекарь Алексей          Челябинская область  I     421 1999 00:47:55   +16:32     38      
  39 Гордеев Андрей            Респ. Башкортостан   I     445 1998 00:48:07   +16:44     39      
  40 Власов Николай            Пермский край        I     461 1999 00:48:08   +16:45     40      
  41 Гавков Вадим              Вологодская область  I     467 1997 00:48:33   +17:10     41      
  42 Авдеев Виталий            Свердловская область I     460 1999 00:48:43   +17:20     42      
  43 Волхонский Иван           Самарская область    I     444 1997 00:48:47   +17:24     43      
  44 Волков Максим             Пермский край        I     432 1998 00:48:50   +17:27     44      
  45 Ильин Павел               Ленинградская област II    436 1999 00:48:53   +17:30     45      
  46 Матясов Михаил            Нижегородская област I     437 1998 00:48:54   +17:31     46      
  47 Ким Евгений               Хабаровский край     I     433 1998 00:49:17   +17:54     47      
  48 Хафизов Ильдар            Респ. Башкортостан   I     429 1998 00:49:23   +18:00     48      
  49 Михалев Михаил            Свердловская область I     451 1999 00:49:23   +18:00     48      
  50 Башаев Александр          Москва               КМС   442 1998 00:49:41   +18:18     50      
  51 Камалов Александр         Удмуртская республик I     455 1998 00:50:23   +19:00     51      
  52 Бугаёв Данил              Белгородская область I     439 1999 00:50:33   +19:10     52      
  53 Лосан Евгений             Хабаровский край     КМС   453 1998 00:50:35   +19:12     53      
  54 Гуляев Виталий            Челябинская область  I     452 1998 00:50:48   +19:25     54      
  55 Скребнев Александр        Тюменская область    I     454 1998 00:51:19   +19:56     55      
  56 Зеров Михаил              Пермский край        I     448 1999 00:53:11   +21:48     56      
  57 Акилов Михаил             Свердловская область I     426 1999 00:56:08   +24:45     57      
  58 Богомлов Евгений          Ивановская область   III   418 1998 00:57:26   +26:03     58      
  59 Моисеев Семен             Хабаровский край     I     414 1999 00:59:07   +27:44     59      
  60 Ващенко Антон             Тюменская область    I     430 1998 00:59:25   +28:02     60      
  61 Грачёв Владислав          Московская область   I     438 1998 01:00:30   +29:07     61      
  62 Зверьков Борис            Московская область   I     415 1999 01:01:23   +30:00     62      
  63 Шумаков Никита            Респ. Башкортостан   I     412 1999 01:02:16   +30:53     63      
  64 Ситников Дмитрий          Свердловская область КМС   435 1997 01:03:48   +32:25     64      
  65 Руднев Олег               Московская область   I     423 1998 01:03:49   +32:26     65      
  66 Спасов Юлиан              Самарская область    II    425 1998 01:05:22   +33:59     66      
  67 Елизаров Константин       Москва               КМС   450 1998 01:06:02   +34:39     67      
  68 Тоноян Давид              Тюменская область    I     440 1999 01:13:03   +41:40     68      
  69 Беляков Егор              Самарская область    III   416 1999 01:13:49   +42:26     69      
  70 Дубровский Владислав      Самарская область    I     405 1999 01:17:30   +46:07     70      
  71 Щанкин Александр          Самарская область    I     424 1998 01:18:03   +46:40     71      
  72 Ефремов Илья              Москва               III   409 1999 01:21:02   +49:39     72      
  73 Михайлов Илья             Воронежская область  III   408 1998 01:21:53   +50:30     73      
  74 Скороходов Владислав      Воронежская область  II    406 1999 01:23:59   +52:36     74      
  75 Прозоров Андрей           Москва               I     417 1999 01:25:03   +53:40     75      
  76 Баязов Павел              Пермский край        I     443 1999 01:28:53   +57:30     76      
  77 Юрков Павел               Респ. Башкортостан   II    401 1999 01:48:01   +16:38     77      
  78 Саенко Кирилл             Москва               III   404 1999 пп2.6.10                     
  79 Гуревич Данил             Москва               I     410 1999 пп2.6.10                     
  80 Ключников Кирилл          Респ. Башкортостан   II    413 1998 пп2.6.10                     
  81 Ключин Виталий            Челябинская область  I     419 1998 пп2.6.10                     
  82 Бикулов Тимур             Респ. Башкортостан   I     422 1997 пп2.6.10                     
  83 Новиков Кирилл            Респ. Башкортостан   II    431 1999 пп2.6.10                     
  84 Мудренов Дмитрий          Ленинградская област II    441 1999 пп2.6.10                     
  85 Сойкка Дмитрий            Ленинградская област II    447 1998 пп2.6.10                     
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 500.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 124%  -   0:38:54
II     - 139%  -   0:43:37

М14 М17 М20 МЭ Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ


М20, 15 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Горланов Сергей           Хабаровский край     МС    238 1996 00:36:07   +00:00      1  МС  
   2 Хуснутдинов Тимур         Красноярский край    МС    232 1994 00:39:59   +03:52      2  МС  
   3 Жуков Степан              ХМАО-Югра            КМС   231 1994 00:40:17   +04:10      3  МС  
   4 Шалин Сергей              Ивановская область   МС    236 1994 00:40:56   +04:49      4  I   
   5 Волохов Максим            Пермский край        МС    237 1994 00:41:02   +04:55      5  I   
   6 Черных Вячеслав           Москва               МС    223 1996 00:42:28   +06:21      6  I   
   7 Шалахин Дмитрий           Пермский край        МС    234 1994 00:43:09   +07:02      7  I   
   8 Дмитриев Максим           Вологодская область  МС    222 1994 00:44:22   +08:15      8  I   
   9 Злобин Александр          Красноярский край    КМС   233 1996 00:44:25   +08:18      9  I   
  10 Медведев Никита           Челябинская область  КМС   228 1996 00:44:31   +08:24     10  I   
  11 Тучин Александр           республика Карелия   КМС   226 1995 00:44:51   +08:44     11  I   
  12 Шарапов Шамиль            Респ. Башкортостан   КМС   227 1995 00:45:21   +09:14     12  I   
  13 Вычегжанин Яромир         Свердловская область КМС   218 1996 00:46:03   +09:56     13  I   
  14 Веселков Сергей           Пермский край        КМС   220 1994 00:46:47   +10:40     14  I   
  15 Никитин Дмитрий           Респ. Башкортостан   КМС   212 1996 00:46:52   +10:45     15  I   
  16 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский край     МС    207 1994 00:47:52   +11:45     16  I   
  17 Хромов Дмитрий            Хабаровский край     КМС   216 1996 00:49:27   +13:20     17      
  18 Джурабаев Эдуард          Оренбургская область I     217 1996 00:49:27   +13:20     17      
  19 Савега Андрей             Хабаровский край     КМС   209 1996 00:49:56   +13:49     19      
  20 Мотыгуллин Айдар          республика Татарстан I     221 1996 00:50:17   +14:10     20      
  21 Емельянов Денис           Тюменская область    КМС   219 1996 00:50:37   +14:30     21      
  22 Ковалев Виктор            республика Карелия   КМС   230 1997 00:51:00   +14:53     22      
  23 Выропаев Сергей           Хабаровский край     КМС   203 1996 00:51:54   +15:47     23      
  24 Милютин Алексей           республика Карелия   КМС   211 1996 00:53:07   +17:00     24      
  25 Стулов Виктор             Респ. Башкортостан   МС    205 1994 00:53:13   +17:06     25      
  26 Фесенко Сергей            Московская область   КМС   225 1994 00:54:35   +18:28     26      
  27 Носов Алексей             Красноярский край    КМС   210 1995 00:55:51   +19:44     27      
  28 Степанов Александр        Свердловская область I     215 1995 00:56:02   +19:55     28      
  29 Уткин Григорий            Тюменская область    КМС   213 1996 00:56:35   +20:28     29      
  30 Лопатин Алексей           Хабаровский край     МС    214 1994 00:57:20   +21:13     30      
  31 Сычев Андрей              Самарская область    КМС   208 1995 00:57:40   +21:33     31      
  32 Максимов Данил            Алтайский край       КМС   202 1995 00:57:44   +21:37     32      
  33 Кудряшов Иван             Московская область   I     206 1996 00:58:16   +22:09     33      
  34 Евсеев Владимир           Красноярский край    КМС   204 1996 01:00:13   +24:06     34      
  35 Оленников Сергей          Красноярский край    КМС   224 1994 01:13:11   +37:04     35      
  36 Кочетков Сергей           Москва               КМС   201 1996 01:26:05   +49:58     36      
  37 Мухаметшин Руслан         Респ. Башкортостан   КМС   229 1995 пп2.6.10                     
  38 Куликов Иван              Респ. Башкортостан   МС    235 1994 пп2.6.10                     
Класс дистанции   - МС
Квалификационный уровень - 1000.0 баллов
МС     - 1 - 3 место
КМС    - 4 - 3 место
I      - 136%  -   0:49:07

М14 М17 М20 МЭ Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ


МЭ, 22 КП, 9.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Григорьев Андрей          Красноярский край    ЗМС    49 1984 00:56:50   +00:00      1  МС  
   2 Игнатов Владимир          Пермский край        КМС    59 1988 00:57:27   +00:37      2  МС  
   3 Толстопятов Вадим         Тамбовская область   МСМК   51 1982 00:58:22   +01:32      3  МС  
   4 Хренников Эдуард          Хабаровский край     ЗМС    53 1973 00:58:33   +01:43      4  МС  
   5 Барчуков Владимир         Красноярский край    ЗМС    45 1984 00:58:37   +01:47      5  МС  
   6 Груздев Андрей            Московская область   ЗМС    61 1977 00:58:46   +01:56      6  МС  
   7 Веселов Кирилл            Красноярский край    ЗМС    57 1983 00:59:29   +02:39      7  I   
   8 Глухов Валерий            Москва               МСМК   37 1988 01:00:39   +03:49      8  I   
   9 Ламов Андрей              Вологодская область  ЗМС    55 1986 01:00:58   +04:08      9  I   
  10 Зорин Егор                Челябинская область  МС     39 1989 01:01:59   +05:09     10  I   
  11 Глухарев Василий          Тюменская область    МСМК   63 1980 01:04:43   +07:53     11  I   
  12 Лебедев Илья              Пермский край        КМС    29 1987 01:06:04   +09:14     12  I   
  13 Лопатка Евгений           Пермский край        КМС    43 1982 01:06:31   +09:41     13  I   
  14 Васильев Егор             Ярославская область  III    35 1988 01:08:12   +11:22     14  I   
  15 Дурнов Александр          Красноярский край    МС     41 1993 01:08:39   +11:49     15  I   
  16 Новиков Владимир          Пермский край        КМС    33 1993 01:10:36   +13:46     16  I   
  17 Шакиров Иван              Челябинская область  МС      5 1982 01:12:57   +16:07     17  I   
  18 Прохоров Андрей           Пермский край        КМС    19 1988 01:13:20   +16:30     18  I   
  19 Макаров Николай           Кировская область    МС      3 1989 01:13:26   +16:36     19  I   
  20 Трифоненков Максим        Красноярский край    МС     31 1991 01:14:11   +17:21     20  I   
  21 Головин Денис             Нижегородская област МС     17 1979 01:17:46   +20:56     21      
  22 Шавкунов Александр        Свердловская область МС     13 1982 01:19:28   +22:38     22      
  23 Боревич Александр         Санкт-Петербург      МС     25 1992 01:22:12   +25:22     23      
  24 Волков Егор               Красноярский край    МС     27 1992 01:22:40   +25:50     24      
  25 Логвинчук Евгений         Санкт-Петербург      МС      1 1992 01:28:22   +31:32     25      
  26 Чирков Виталий            республика Коми      КМС     7 1982 01:28:31   +31:41     26      
  27 Попов Александр           республика Коми      КМС    23 1983 01:32:40   +35:50     27      
  28 Белов Андрей              Омская область       КМС    15 1992 01:35:47   +38:57     28      
  29 Миронов Роман             Хабаровский край     КМС     9 1993 пп2.6.10                     
  31 Баранов Евгений           Москва               КМС    21 1979 пп2.6.10                     
  32 Малиновский Степан        Московская область   МС     47 1992 пп2.6.10                     
Класс дистанции   - МС
Квалификационный уровень - 1000.0 баллов
МС     - 1 - 6 место
КМС    - 7 - 4 место
I      - 136%  -   1:17:17

М14 М17 М20 МЭ Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ


Ж14, 8 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Рязанова Олеся            Свердловская область I     727 2001 00:22:10   +00:00      1  I   
   2 Шангова Анна              Тюменская область    II    724 2000 00:23:53   +01:43      2  I   
   3 Никанорова Полина         Вологодская область  I     717 2000 00:25:11   +03:01      3  II  
   4 Куваева Екатерина         Тюменская область    I     726 2000 00:25:24   +03:14      4  II  
   5 Ермолаева Варвара         Пермский край        II    725 2001 00:26:27   +04:17      5  II  
   6 Кулакова Юлия             Тюменская область    I     714 2000 00:28:00   +05:50      6  III 
   7 Щукина Анастасия          Пермский край        III   722 2001 00:29:22   +07:12      7  III 
   8 Кудрявцева Анна           Пермский край        II    721 2001 00:30:50   +08:40      8  III 
   9 Серебрякова Дарья         Респ. Башкортостан   III   720 2000 00:31:27   +09:17      9  III 
  10 Роговинская Полина        Самарская область    II    718 2000 00:32:57   +10:47     10      
  11 Кузнецова Софья           Хабаровский край     II    707 2001 00:35:20   +13:10     11      
  12 Беард Лия                 Московская область   I     706 2000 00:36:16   +14:06     12      
  13 Фомина Алёна              Московская область   I     710 2001 00:36:17   +14:07     13      
  14 Ливенцева Юлия            Воронежская область  I     716 2000 00:39:53   +17:43     14      
  15 Запорожская Лилия         Мурманская область   II    719 2000 00:41:46   +19:36     15      
  16 Сафарова Валерия          Пермский край        III   705 2001 00:44:43   +22:33     16      
  17 Матвеева Алена            Свердловская область Iю    715 2000 00:45:46   +23:36     17      
  18 Лапская Олеся             Московская область   II    703 2000 00:45:57   +23:47     18      
  19 Запорожская Виктория      Мурманская область   II    713 2001 00:47:28   +25:18     19      
  20 Власова Дарья             республика Карелия   IIю   704 2001 00:48:11   +26:01     20      
  21 Щербакова Елена           Москва               I     723 2000 00:49:08   +26:58     21      
  22 Лытнева Екатерина         Челябинская область  III   701 2000 00:51:14   +29:04     22      
  23 Чумоватова Анна           Московская область   II    712 2001 00:53:07   +30:57     23      
  24 Бокарёва Дарья            Московская область   Iю    708 2000 01:01:37   +39:27     24      
  26 Андрющенко Наталья        Мурманская область   IIю   709 2001 пп2.6.10                     
  27 Кудряшова Варвара         Московская область   I     711 2000 пп2.6.10                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 224.0 баллов
I      - 109%  -   0:24:09
II     - 124%  -   0:27:29

III    - 142%  -   0:31:28

М14 М17 М20 МЭ Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ


Ж17, 11 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Русакова Александра       республика Карелия   КМС   561 1999 00:30:38   +00:00      1  KМС 
   2 Сопова Анастасия          Пермский край        КМС   562 1997 00:32:13   +01:35      2  KМС 
   3 Степанова Екатерина       Нижегородская област I     560 1998 00:34:27   +03:49      3  KМС 
   4 Сторожева Сабина          Пермский край        I     553 1997 00:35:40   +05:02      4  I   
   5 Глушкова Мария            Кировская область    КМС   559 1998 00:35:59   +05:21      5  I   
   6 Вяткина Марина            Курганская область   I     552 1999 00:36:42   +06:04      6  I   
   7 Янгирова Евгения          Респ. Башкортостан   КМС   551 1997 00:37:45   +07:07      7  I   
   8 Загайнова Александра      Тюменская область    КМС   554 1998 00:38:54   +08:16      8  II  
   9 Гуляева Екатерина         Тюменская область    I     545 1997 00:39:22   +08:44      9  II  
  10 Честова Анна              Белгородская область КМС   539 1998 00:39:36   +08:58     10  II  
  11 Гончаренко Ангелина       Москва               КМС   544 1997 00:39:42   +09:04     11  II  
  12 Шупикова Дарья            Красноярский край    КМС   549 1998 00:39:42   +09:04     11  II  
  13 Литвинова Анна            Москва               КМС   541 1997 00:39:44   +09:06     13  II  
  14 Пензина Ксенья            Свердловская область КМС   508 1998 00:40:30   +09:52     14  II  
  15 Спешилова Анастасия       Пермский край        I     548 1997 00:40:54   +10:16     15  II  
  16 Семенова Кристина         республика Карелия   КМС   524 1997 00:41:51   +11:13     16  II  
  17 Дворянская Анна           Самарская область    МС    546 1997 00:42:02   +11:24     17  II  
  18 Бочкарева Виктория        Удмуртская республик КМС   537 1998 00:42:32   +11:54     18  II  
  19 Киркина Ольга             Пермский край        I     536 1998 00:43:30   +12:52     19      
  20 Кузнецова Евгения         Челябинская область  КМС   532 1997 00:43:55   +13:17     20      
  21 Кононова Екатерина        Вологодская область  КМС   543 1998 00:43:56   +13:18     21      
  22 Галкина Анастасия         Челябинская область  КМС   557 1997 00:44:00   +13:22     22      
  23 Малеева Юлия              Пермский край        I     550 1998 00:44:22   +13:44     23      
  24 Григорьева Регина         Красноярский край    КМС   542 1998 00:45:00   +14:22     24      
  25 Боровкова Мария           Нижегородская област I     540 1997 00:45:11   +14:33     25      
  26 Куклина Нина              Пермский край        КМС   558 1997 00:45:27   +14:49     26      
  27 Злобина Надежда           Челябинская область  I     538 1998 00:46:32   +15:54     27      
  28 Соколова Ольга            Москва               КМС   528 1997 00:46:46   +16:08     28      
  29 Жилина Елизавета          Московская область   I     519 1999 00:47:56   +17:18     29      
  30 Трусова Алина             Хабаровский край     I     531 1999 00:48:26   +17:48     30      
  31 Жилина Ирина              Московская область   I     535 1998 00:48:39   +18:01     31      
  32 Севбо Дарья               Москва               КМС   534 1998 00:49:38   +19:00     32      
  33 Высоцкая Анна             Московская область   КМС   530 1998 00:50:39   +20:01     33      
  34 Крохалева Анна            Челябинская область  I     547 1998 00:50:47   +20:09     34      
  35 Петрухина Вероника        республика Татарстан II    521 1999 00:50:56   +20:18     35      
  36 Бахтиярова Камилла        Респ. Башкортостан   I     522 1998 00:51:05   +20:27     36      
  37 Коваль Ольга              Удмуртская республик I     523 1999 00:51:36   +20:58     37      
  38 Данюк Диана               Пензенская область   КМС   527 1999 00:52:32   +21:54     38      
  39 Петрова Анна              Ленинградская област КМС   555 1998 00:52:39   +22:01     39      
  40 Лебедева Дарья            Челябинская область  II    533 1997 00:53:16   +22:38     40      
  41 Тупицина Анастасия        Пермский край        I     526 1998 00:53:25   +22:47     41      
  42 Благонравова Наталия      Москва               КМС   529 1997 00:55:02   +24:24     42      
  43 Ермилова Диана            республика Карелия   I     514 1999 00:56:10   +25:32     43      
  44 Лисюткина Ксения          Московская область   I     518 1998 00:56:42   +26:04     44      
  45 Власова Екатерина         Самарская область    КМС   517 1997 00:57:14   +26:36     45      
  46 Бахтерева Екатерина       Свердловская область I     520 1998 00:58:13   +27:35     46      
  47 Чечурова Мария            Хабаровский край     II    525 1998 00:59:26   +28:48     47      
  48 Лазарева Полина           Москва               I     507 1999 00:59:36   +28:58     48      
  49 Сабирова Ильяна           Респ. Башкортостан   II    513 1998 01:00:03   +29:25     49      
  50 Шакурова Милана           Респ. Башкортостан   I     512 1998 01:01:02   +30:24     50      
  51 Плешкова Ксения           Москва               II    516 1998 01:01:35   +30:57     51      
  52 Кабирова Алсу             Респ. Башкортостан   II    505 1998 01:03:01   +32:23     52      
  53 Волкова Анна              Воронежская область  I     515 1997 01:04:29   +33:51     53      
  54 Мирошник Валерия          Респ. Башкортостан   II    503 1999 01:06:53   +36:15     54      
  55 Кистанова Вероника        Самарская область    II    501 1999 01:08:43   +38:05     55      
  56 Лобанова Ольга            Московская область   I     510 1998 01:08:44   +38:06     56      
  57 Шайхутдинова Айгуль       Респ. Башкортостан   I     506 1998 01:08:54   +38:16     57      
  58 Жумлякова Ольга           Челябинская область  I     511 1999 01:09:54   +39:16     58      
  59 Абейдулаева Диана         Московская область   I     504 1999 01:14:52   +44:14     59      
  60 Чередникова Анастасия     Москва               I     509 1999 01:17:42   +47:04     60      
  61 Попкова Лолита            Тюменская область    II    502 1998 01:34:46   +04:08     61      
  62 Трегубец Александра       Хабаровский край     КМС   556 1999 пп2.6.10                     
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 550.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 124%  -   0:37:59
II     - 139%  -   0:42:34

М14 М17 М20 МЭ Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ


Ж20, 12 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Бородулина Юлия           Пермский край        КМС   326 1994 00:42:28   +00:00      1  МС  
   2 Баландина Любовь          Вологодская область  МС    327 1996 00:43:48   +01:20      2  МС  
   3 Хуснутдинова Алина        Респ. Башкортостан   КМС   325 1996 00:44:49   +02:21      3  МС  
   4 Моисеенко Елизавета       Красноярский край    МС    324 1994 00:45:33   +03:05      4  I   
   5 Петрушко Мария            Ленинградская област МС    323 1995 00:48:54   +06:26      5  I   
   6 Рогова Дарья              Алтайский край       МС    322 1995 00:50:11   +07:43      6  I   
   7 Фесенко Мария             Московская область   МС    321 1994 00:50:59   +08:31      7  I   
   8 Семенова Юлия             Вологодская область  КМС   320 1994 00:52:09   +09:41      8  I   
   9 Чепчугова Александра      ХМАО-Югра            КМС   316 1994 00:52:39   +10:11      9  I   
  10 Тулупова Ирина            Ивановская область   КМС   318 1996 00:52:55   +10:27     10  I   
  11 Прокопьева Екатерина      Свердловская область КМС   312 1996 00:54:09   +11:41     11  I   
  12 Шаповалова Мария          Красноярский край    КМС   313 1994 00:54:09   +11:41     11  I   
  13 Гарбузарь Дарья           Хабаровский край     КМС   310 1996 00:56:03   +13:35     13      
  14 Файрузова Эвелина         Респ. Башкортостан   КМС   307 1996 00:56:47   +14:19     14      
  15 Попова Татьяна            Москва               I     317 1996 01:00:26   +17:58     15      
  16 Рык Дарья                 Санкт-Петербург      КМС   308 1996 01:00:56   +18:28     16      
  17 Былина Елизавета          Алтайский край       КМС   311 1996 01:01:20   +18:52     17      
  18 Кобзаренко Дарья          Красноярский край    МС    315 1994 01:01:50   +19:22     18      
  19 Михеева Анна              Московская область   КМС   314 1994 01:02:58   +20:30     19      
  20 Шульга Елизавета          Хабаровский край     КМС   319 1995 01:05:35   +23:07     20      
  21 Фахрутдинова Юлия         Свердловская область КМС   309 1996 01:08:25   +25:57     21      
  22 Сигитова Ирина            Хабаровский край     КМС   302 1996 01:09:50   +27:22     22      
  23 Сиднева Екатерина         Санкт-Петербург      КМС   304 1996 01:13:15   +30:47     23      
