|
13 декабря 2013 г.
Рязанова Олеся
Свердловская область
№ 727, SI-card № 1633100
Start: 12:57:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:03:23 03:23 10:30/km
2 ( 63) 0:07:41 04:18 10:14/km
3 ( 69) 0:10:59 03:18 10:01/km
4 ( 64) 0:14:15 03:16 5:26/km
5 ( 52) 0:16:12 01:57 5:43/km
6 ( 61) 0:19:44 03:32 9:07/km
7 ( 62) 0:20:46 01:02 5:19/km
8 ( 90) 0:21:39 00:53 6:57/km
Финиш: 00:22:10 00:00:31
Средняя скорость 7:23/км
Результат:00:22:10
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Куваева Екатерина
Тюменская область
№ 726, SI-card № 2007312
Start: 12:56:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:03:17 03:17 10:11/km
2 ( 63) 0:07:41 04:24 10:28/km
3 ( 69) 0:11:18 03:37 10:59/km
4 ( 64) 0:14:48 03:30 5:49/km
5 ( 52) 0:16:54 02:06 6:09/km
6 ( 61) 0:22:39 05:45 14:51/km
7 ( 62) 0:23:51 01:12 6:11/km
8 ( 90) 0:24:55 01:04 8:23/km
Финиш: 00:25:24 00:00:29
Средняя скорость 8:28/км
Результат:00:25:24
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Ермолаева Варвара
Пермский край
№ 725, SI-card № 2040993
Start: 12:55:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:03:42 03:42 11:29/km
2 ( 63) 0:08:29 04:47 11:23/km
3 ( 69) 0:12:14 03:45 11:23/km
4 ( 64) 0:15:45 03:31 5:51/km
5 ( 52) 0:17:50 02:05 6:06/km
6 ( 61) 0:23:46 05:56 15:19/km
7 ( 62) 0:24:49 01:03 5:24/km
8 ( 90) 0:25:54 01:05 8:31/km
Финиш: 00:26:27 00:00:33
Средняя скорость 8:49/км
Результат:00:26:27
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Шангова Анна
Тюменская область
№ 724, SI-card № 237477
Start: 12:54:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:03:23 03:23 10:30/km
2 ( 63) 0:08:44 05:21 12:44/km
3 ( 69) 0:12:00 03:16 9:55/km
4 ( 64) 0:15:21 03:21 5:34/km
5 ( 52) 0:17:32 02:11 6:24/km
6 ( 61) 0:21:18 03:46 9:43/km
7 ( 62) 0:22:30 01:12 6:11/km
8 ( 90) 0:23:24 00:54 7:05/km
Финиш: 00:23:53 00:00:29
Средняя скорость 7:57/км
Результат:00:23:53
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Щербакова Елена
Москва
№ 723, SI-card № 206889
Start: 12:53:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:05:46 05:46 17:54/km
2 ( 63) 0:12:13 06:27 15:21/km
3 ( 69) 0:30:48 18:35 56:29/km
4 ( 64) 0:36:00 05:12 8:39/km
5 ( 52) 0:40:21 04:21 12:45/km
6 ( 61) 0:46:09 05:48 14:59/km
7 ( 62) 0:47:31 01:22 7:02/km
8 ( 90) 0:48:34 01:03 8:16/km
Финиш: 00:49:08 00:00:34
Средняя скорость 16:22/км
Результат:00:49:08
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Щукина Анастасия
Пермский край
№ 722, SI-card № 1633328
Start: 12:52:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:04:21 04:21 13:30/km
2 ( 63) 0:11:46 07:25 17:39/km
3 ( 69) 0:15:22 03:36 10:56/km
4 ( 64) 0:18:50 03:28 5:46/km
5 ( 52) 0:20:53 02:03 6:00/km
6 ( 61) 0:26:37 05:44 14:48/km
7 ( 62) 0:27:48 01:11 6:05/km
8 ( 90) 0:28:54 01:06 8:39/km
Финиш: 00:29:22 00:00:28
Средняя скорость 9:47/км
Результат:00:29:22
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Кудрявцева Анна
Пермский край
№ 721, SI-card № 2024857
Start: 12:51:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:03:44 03:44 11:35/km
2 ( 63) 0:11:47 08:03 19:10/km
3 ( 69) 0:16:24 04:37 14:01/km
4 ( 64) 0:19:55 03:31 5:51/km
5 ( 52) 0:21:59 02:04 6:03/km
6 ( 61) 0:27:52 05:53 15:12/km
7 ( 62) 0:29:09 01:17 6:36/km
8 ( 90) 0:30:14 01:05 8:31/km
Финиш: 00:30:50 00:00:36
Средняя скорость 10:16/км
Результат:00:30:50
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Серебрякова Дарья
Респ. Башкортостан
№ 720, SI-card № 1404823
Start: 12:50:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:04:13 04:13 13:05/km
2 ( 63) 0:10:23 06:10 14:40/km
3 ( 69) 0:14:39 04:16 12:58/km
4 ( 64) 0:19:40 05:01 8:20/km
5 ( 52) 0:22:27 02:47 8:09/km
6 ( 61) 0:28:55 06:28 16:42/km
7 ( 62) 0:30:05 01:10 6:00/km
8 ( 90) 0:30:59 00:54 7:05/km
Финиш: 00:31:27 00:00:28
Средняя скорость 10:29/км
Результат:00:31:27
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Запорожская Лилия
Мурманская область
№ 719, SI-card № 206871
Start: 12:49:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:05:01 05:01 15:34/km
- 49- 05:03
2 ( 63) 0:10:45 05:44 13:39/km
3 ( 69) 0:26:38 15:53 48:16/km
4 ( 64) 0:31:15 04:37 7:40/km
5 ( 52) 0:33:54 02:39 7:46/km
6 ( 61) 0:38:52 04:58 12:50/km
7 ( 62) 0:40:13 01:21 6:57/km
8 ( 90) 0:41:13 01:00 7:52/km
Финиш: 00:41:46 00:00:33
Средняя скорость 13:55/км
Результат:00:41:46
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Роговинская Полина
Самарская область
№ 718, SI-card № 7778888
Start: 12:48:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:04:52 04:52 15:06/km
2 ( 63) 0:12:53 08:01 19:05/km
3 ( 69) 0:17:19 04:26 13:28/km
4 ( 64) 0:21:49 04:30 7:29/km
5 ( 52) 0:24:22 02:33 7:28/km
6 ( 61) 0:29:54 05:32 14:17/km
7 ( 62) 0:31:19 01:25 7:18/km
8 ( 90) 0:32:23 01:04 8:23/km
Финиш: 00:32:57 00:00:34
Средняя скорость 10:59/км
Результат:00:32:57
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Никанорова Полина
Вологодская область
№ 717, SI-card № 1404973
Start: 12:47:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:03:25 03:25 10:36/km
2 ( 63) 0:07:35 04:10 9:55/km
3 ( 69) 0:12:20 04:45 14:26/km
4 ( 64) 0:16:02 03:42 6:09/km
5 ( 52) 0:18:07 02:05 6:06/km
6 ( 61) 0:22:29 04:22 11:17/km
7 ( 62) 0:23:45 01:16 6:31/km
8 ( 90) 0:24:40 00:55 7:13/km
Финиш: 00:25:11 00:00:31
Средняя скорость 8:23/км
Результат:00:25:11
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Ливенцева Юлия
Воронежская область
№ 716, SI-card № 1122222
Start: 12:46:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:08:45 08:45 27:10/km
2 ( 63) 0:17:02 08:17 19:43/km
3 ( 69) 0:21:12 04:10 12:39/km
4 ( 64) 0:26:44 05:32 9:12/km
5 ( 52) 0:29:45 03:01 8:50/km
6 ( 61) 0:35:59 06:14 16:06/km
7 ( 62) 0:37:56 01:57 10:03/km
8 ( 90) 0:39:13 01:17 10:06/km
Финиш: 00:39:53 00:00:40
Средняя скорость 13:17/км
Результат:00:39:53
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Матвеева Алена
Свердловская область
№ 715, SI-card № 1633101
Start: 12:45:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:03:31 03:31 10:55/km
2 ( 63) 0:09:10 05:39 13:27/km
3 ( 69) 0:30:40 21:30 65:20/km
4 ( 64) 0:35:12 04:32 7:32/km
5 ( 52) 0:37:50 02:38 7:43/km
6 ( 61) 0:42:48 04:58 12:50/km
7 ( 62) 0:44:08 01:20 6:52/km
8 ( 90) 0:45:16 01:08 8:55/km
Финиш: 00:45:46 00:00:30
Средняя скорость 15:15/км
Результат:00:45:46
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Кулакова Юлия
Тюменская область
№ 714, SI-card № 2007293
Start: 12:44:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:03:34 03:34 11:04/km
2 ( 63) 0:08:17 04:43 11:13/km
3 ( 69) 0:11:46 03:29 10:35/km
4 ( 64) 0:15:57 04:11 6:57/km
5 ( 52) 0:20:04 04:07 12:04/km
6 ( 61) 0:24:33 04:29 11:35/km
7 ( 62) 0:26:10 01:37 8:20/km
8 ( 90) 0:27:31 01:21 10:37/km
Финиш: 00:28:00 00:00:29
Средняя скорость 9:20/км
Результат:00:28:00
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Запорожская Виктория
Мурманская область
№ 713, SI-card № 206985
Start: 12:43:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:05:27 05:27 16:55/km
2 ( 63) 0:11:05 05:38 13:24/km
3 ( 69) 0:28:45 17:40 53:41/km
4 ( 64) 0:34:10 05:25 9:00/km
5 ( 52) 0:37:43 03:33 10:24/km
6 ( 61) 0:44:17 06:34 16:58/km
7 ( 62) 0:45:50 01:33 7:59/km
8 ( 90) 0:46:54 01:04 8:23/km
Финиш: 00:47:28 00:00:34
Средняя скорость 15:49/км
Результат:00:47:28
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Чумоватова Анна
Московская область
№ 712, SI-card № 1633750
Start: 12:42:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:04:52 04:52 15:06/km
2 ( 63) 0:12:19 07:27 17:44/km
3 ( 69) 0:33:52 21:33 65:30/km
4 ( 64) 0:39:18 05:26 9:02/km
5 ( 52) 0:42:29 03:11 9:20/km
6 ( 61) 0:49:28 06:59 18:02/km
7 ( 62) 0:51:16 01:48 9:16/km
8 ( 90) 0:52:33 01:17 10:06/km
Финиш: 00:53:07 00:00:34
Средняя скорость 17:42/км
Результат:00:53:07
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Кудряшова Варвара
Московская область
№ 711, SI-card № 2007207
Start: 12:41:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:04:13 04:13 13:05/km
2 ( 63) 0:10:14 06:01 14:19/km
- 62- 58:27
- 90- 59:46
Финиш: 01:00:23 00:50:09
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
49 63 69 64 52
61 62 90
13 декабря 2013 г.
Фомина Алёна
Московская область
№ 710, SI-card № 1404791
Start: 12:40:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:03:46 03:46 11:41/km
2 ( 63) 0:09:09 05:23 12:49/km
3 ( 69) 0:17:53 08:44 26:32/km
4 ( 64) 0:22:59 05:06 8:29/km
5 ( 52) 0:25:13 02:14 6:32/km
6 ( 61) 0:30:10 04:57 12:47/km
7 ( 62) 0:34:45 04:35 23:37/km
8 ( 90) 0:35:49 01:04 8:23/km
Финиш: 00:36:17 00:00:28
Средняя скорость 12:05/км
Результат:00:36:17
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Бокарёва Дарья
Московская область
№ 708, SI-card № 1404911
Start: 12:38:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:05:05 05:05 15:47/km
2 ( 63) 0:13:47 08:42 20:42/km
3 ( 69) 0:26:28 12:41 38:33/km
4 ( 64) 0:32:53 06:25 10:40/km
5 ( 52) 0:46:49 13:56 40:51/km
6 ( 61) 0:55:57 09:08 23:36/km
7 ( 62) 0:59:27 03:30 18:02/km
8 ( 90) 1:01:00 01:33 12:12/km
Финиш: 01:01:37 00:00:37
Средняя скорость 20:32/км
Результат:01:01:37
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Кузнецова Софья
Хабаровский край
№ 707, SI-card № 9200437
Start: 12:37:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:04:25 04:25 13:42/km
2 ( 63) 0:10:17 05:52 13:58/km
3 ( 69) 0:14:08 03:51 11:42/km
4 ( 64) 0:19:57 05:49 9:40/km
5 ( 52) 0:27:08 07:11 21:03/km
6 ( 61) 0:32:19 05:11 13:23/km
7 ( 62) 0:33:43 01:24 7:12/km
8 ( 90) 0:34:50 01:07 8:47/km
Финиш: 00:35:20 00:00:30
Средняя скорость 11:46/км
Результат:00:35:20
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Беард Лия
Московская область
№ 706, SI-card № 2040664
Start: 12:36:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:03:43 03:43 11:32/km
2 ( 63) 0:09:06 05:23 12:49/km
3 ( 69) 0:13:13 04:07 12:30/km
4 ( 64) 0:23:50 10:37 17:39/km
5 ( 52) 0:28:03 04:13 12:21/km
6 ( 61) 0:32:48 04:45 12:16/km
7 ( 62) 0:34:18 01:30 7:43/km
8 ( 90) 0:35:42 01:24 11:01/km
Финиш: 00:36:16 00:00:34
Средняя скорость 12:05/км
Результат:00:36:16
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Сафарова Валерия
Пермский край
№ 705, SI-card № 2024858
Start: 12:35:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:04:29 04:29 13:55/km
2 ( 63) 0:10:38 06:09 14:38/km
3 ( 69) 0:23:14 12:36 38:17/km
4 ( 64) 0:28:17 05:03 8:24/km
5 ( 52) 0:36:05 07:48 22:52/km
6 ( 61) 0:41:35 05:30 14:12/km
7 ( 62) 0:42:59 01:24 7:12/km
8 ( 90) 0:44:09 01:10 9:11/km
Финиш: 00:44:43 00:00:34
Средняя скорость 14:54/км
Результат:00:44:43
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Власова Дарья
республика Карелия
№ 704, SI-card № 238551
Start: 12:34:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:05:34 05:34 17:17/km
2 ( 63) 0:14:16 08:42 20:42/km
3 ( 69) 0:20:11 05:55 17:59/km
4 ( 64) 0:28:49 08:38 14:21/km
5 ( 52) 0:37:02 08:13 24:05/km
6 ( 61) 0:44:15 07:13 18:38/km
7 ( 62) 0:46:21 02:06 10:49/km
8 ( 90) 0:47:38 01:17 10:06/km
Финиш: 00:48:11 00:00:33
Средняя скорость 16:03/км
Результат:00:48:11
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Лапская Олеся
Московская область
№ 703, SI-card № 2040662
Start: 12:33:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:08:46 08:46 27:13/km
2 ( 63) 0:14:38 05:52 13:58/km
3 ( 69) 0:24:51 10:13 31:03/km
4 ( 64) 0:31:14 06:23 10:37/km
5 ( 52) 0:33:49 02:35 7:34/km
6 ( 61) 0:42:05 08:16 21:21/km
7 ( 62) 0:43:45 01:40 8:35/km
8 ( 90) 0:45:21 01:36 12:35/km
Финиш: 00:45:57 00:00:36
Средняя скорость 15:19/км
Результат:00:45:57
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Лытнева Екатерина
Челябинская область
№ 701, SI-card № 1404969
Start: 12:31:00
Categories: Ж14
1 ( 49) 0:07:15 07:15 22:30/km
2 ( 63) 0:15:34 08:19 19:48/km
3 ( 69) 0:21:47 06:13 18:53/km
4 ( 64) 0:28:40 06:53 11:27/km
5 ( 52) 0:40:09 11:29 33:40/km
6 ( 61) 0:47:07 06:58 18:00/km
7 ( 62) 0:49:08 02:01 10:23/km
8 ( 90) 0:50:30 01:22 10:45/km
Финиш: 00:51:14 00:00:44
Средняя скорость 17:04/км
Результат:00:51:14
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Киселев Андрей
Пермский край
№ 635, SI-card № 500863
Start: 13:05:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:05:52 05:52 8:23/km
2 ( 44) 0:38:04 32:12 95:32/km
3 ( 40) 0:42:28 04:24 9:05/km
4 ( 59) 0:44:38 02:10 12:31/km
5 ( 39) 0:46:50 02:12 6:31/km
6 ( 74) 0:49:28 02:38 6:04/km
7 ( 52) 0:51:45 02:17 4:33/km
8 ( 62) 0:54:21 02:36 6:56/km
9 ( 90) 0:55:50 01:29 11:40/km
Финиш: 00:56:21 00:00:31
Средняя скорость 14:49/км
Результат:00:56:21
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Грущак Денис
Пермский край
№ 634, SI-card № 1601347
Start: 13:04:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:06:05 06:05 8:42/km
2 ( 44) 0:09:31 03:26 10:11/km
3 ( 40) 0:13:44 04:13 8:42/km
4 ( 59) 0:15:58 02:14 12:54/km
5 ( 39) 0:18:40 02:42 8:00/km
6 ( 74) 0:25:50 07:10 16:33/km
7 ( 52) 0:28:02 02:12 4:23/km
8 ( 62) 0:30:28 02:26 6:29/km
9 ( 90) 0:31:20 00:52 6:49/km
Финиш: 00:31:44 00:00:24
Средняя скорость 8:21/км
Результат:00:31:44
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Дурандин Александр
Респ. Башкортостан
№ 633, SI-card № 1633081
Start: 13:03:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:06:59 06:59 9:59/km
2 ( 44) 0:10:35 03:36 10:40/km
3 ( 40) 0:14:53 04:18 8:53/km
4 ( 59) 0:17:12 02:19 13:23/km
5 ( 39) 0:19:44 02:32 7:31/km
6 ( 74) 0:26:56 07:12 16:37/km
7 ( 52) 0:30:07 03:11 6:21/km
8 ( 62) 0:32:42 02:35 6:53/km
9 ( 90) 0:33:34 00:52 6:49/km
Финиш: 00:34:01 00:00:27
Средняя скорость 8:57/км
Результат:00:34:01
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Тимофеев Никита
Московская область
№ 632, SI-card № 2007214
Start: 13:02:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:07:03 07:03 10:05/km
2 ( 44) 0:11:00 03:57 11:43/km
3 ( 40) 0:15:27 04:27 9:11/km
4 ( 59) 0:18:59 03:32 20:25/km
5 ( 39) 0:21:40 02:41 7:57/km
6 ( 74) 0:24:36 02:56 6:46/km
7 ( 52) 0:26:46 02:10 4:19/km
8 ( 62) 0:29:16 02:30 6:40/km
9 ( 90) 0:30:07 00:51 6:41/km
Финиш: 00:30:33 00:00:26
Средняя скорость 8:02/км
Результат:00:30:33
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Митяков Сергей
Хабаровский край
№ 631, SI-card № 2011606
Start: 13:01:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:06:37 06:37 9:27/km
2 ( 44) 0:16:24 09:47 29:01/km
3 ( 40) 0:35:40 19:16 39:48/km
4 ( 59) 0:38:34 02:54 16:45/km
5 ( 39) 0:41:15 02:41 7:57/km
6 ( 74) 0:45:04 03:49 8:48/km
7 ( 52) 0:49:51 04:47 9:32/km
8 ( 62) 0:55:15 05:24 14:24/km
9 ( 90) 0:56:15 01:00 7:52/km
Финиш: 00:56:43 00:00:28
Средняя скорость 14:55/км
Результат:00:56:43
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Токарев Иван
Красноярский край
№ 630, SI-card № 1302440
Start: 13:00:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:07:26 07:26 10:38/km
2 ( 44) 0:11:12 03:46 11:10/km
3 ( 40) 0:15:47 04:35 9:28/km
4 ( 59) 0:18:21 02:34 14:50/km
5 ( 39) 0:20:58 02:37 7:45/km
6 ( 74) 0:23:59 03:01 6:58/km
7 ( 52) 0:29:05 05:06 10:10/km
8 ( 62) 0:31:18 02:13 5:54/km
9 ( 90) 0:32:08 00:50 6:33/km
Финиш: 00:32:36 00:00:28
Средняя скорость 8:34/км
Результат:00:32:36
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Зарецкий Виктор
Тюменская область
№ 629, SI-card № 2007289
Start: 12:59:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:07:55 07:55 11:19/km
2 ( 44) 0:13:48 05:53 17:27/km
- 78- 17:30
3 ( 40) 0:21:30 07:42 15:54/km
4 ( 59) 0:24:45 03:15 18:47/km
- 59- 24:54
5 ( 39) 0:28:02 03:17 9:44/km
6 ( 74) 0:31:16 03:14 7:28/km
7 ( 52) 0:37:28 06:12 12:22/km
8 ( 62) 0:40:23 02:55 7:46/km
9 ( 90) 0:41:14 00:51 6:41/km
Финиш: 00:41:40 00:00:26
Средняя скорость 10:57/км
Результат:00:41:40
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Кадочников Максим
Свердловская область
№ 628, SI-card № 1633480
Start: 12:58:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:07:07 07:07 10:10/km
2 ( 44) 0:11:18 04:11 12:24/km
3 ( 40) 0:16:37 05:19 10:59/km
4 ( 59) 0:19:16 02:39 15:19/km
- 74- 23:36
- 52- 26:35
- 62- 29:31
- 90- 30:28
Финиш: 00:31:02 00:11:46
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
60 44 40 59 39
74 52 62 90
13 декабря 2013 г.
Ситников Александр
Пермский край
№ 627, SI-card № 1601348
Start: 12:57:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:06:28 06:28 9:15/km
2 ( 44) 0:10:03 03:35 10:37/km
3 ( 40) 0:24:54 14:51 30:40/km
4 ( 59) 0:28:34 03:40 21:11/km
5 ( 39) 0:31:24 02:50 8:24/km
6 ( 74) 0:33:45 02:21 5:25/km
7 ( 52) 0:36:03 02:18 4:35/km
8 ( 62) 0:38:37 02:34 6:50/km
9 ( 90) 0:39:29 00:52 6:49/km
Финиш: 00:39:56 00:00:27
Средняя скорость 10:30/км
Результат:00:39:56
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Кащук Семён
Московская область
№ 626, SI-card № 1404999
Start: 12:56:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:09:00 09:00 12:52/km
2 ( 44) 0:14:24 05:24 16:01/km
3 ( 40) 0:20:04 05:40 11:42/km
4 ( 59) 0:23:16 03:12 18:29/km
5 ( 39) 0:26:49 03:33 10:32/km
6 ( 74) 0:31:23 04:34 10:32/km
7 ( 52) 0:34:48 03:25 6:49/km
8 ( 62) 0:38:11 03:23 9:01/km
9 ( 90) 0:39:27 01:16 9:58/km
Финиш: 00:39:58 00:00:31
Средняя скорость 10:31/км
Результат:00:39:58
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Глухих Илья
Пермский край
№ 625, SI-card № 1006948
Start: 12:55:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:07:14 07:14 10:20/km
2 ( 44) 0:10:59 03:45 11:07/km
3 ( 40) 0:15:29 04:30 9:17/km
4 ( 59) 0:17:56 02:27 14:09/km
5 ( 39) 0:20:58 03:02 9:00/km
6 ( 74) 0:24:07 03:09 7:16/km
7 ( 52) 0:27:00 02:53 5:45/km
8 ( 62) 0:29:49 02:49 7:30/km
9 ( 90) 0:30:39 00:50 6:33/km
Финиш: 00:31:07 00:00:28
Средняя скорость 8:11/км
Результат:00:31:07
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Тулинов Владимир
Москва
№ 624, SI-card № 206884
Start: 12:54:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:08:28 08:28 12:06/km
2 ( 44) 0:13:08 04:40 13:50/km
3 ( 40) 0:18:35 05:27 11:15/km
4 ( 59) 0:27:46 09:11 53:04/km
5 ( 39) 0:33:35 05:49 17:15/km
6 ( 74) 0:37:18 03:43 8:35/km
7 ( 52) 0:48:28 11:10 22:17/km
8 ( 62) 1:01:47 13:19 35:30/km
9 ( 90) 1:02:44 00:57 7:28/km
Финиш: 01:03:17 00:00:33
Средняя скорость 16:39/км
Результат:01:03:17
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Пушин Кирилл
Удмуртская республик
№ 623, SI-card № 2024742
Start: 12:53:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:08:44 08:44 12:29/km
2 ( 44) 0:13:04 04:20 12:51/km
3 ( 40) 0:19:00 05:56 12:15/km
4 ( 59) 0:21:58 02:58 17:08/km
5 ( 39) 0:25:51 03:53 11:31/km
6 ( 74) 0:29:19 03:28 8:00/km
7 ( 52) 0:34:58 05:39 11:16/km
8 ( 62) 0:38:22 03:24 9:04/km
9 ( 90) 0:39:13 00:51 6:41/km
Финиш: 00:39:46 00:00:33
Средняя скорость 10:27/км
Результат:00:39:46
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Гафаров Альберт
Респ. Башкортостан
№ 622, SI-card № 1404829
Start: 12:52:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:08:48 08:48 12:35/km
2 ( 44) 0:14:21 05:33 16:28/km
3 ( 40) 0:20:56 06:35 13:36/km
4 ( 59) 0:24:00 03:04 17:43/km
5 ( 39) 0:45:33 21:33 63:56/km
6 ( 74) 0:49:09 03:36 8:18/km
7 ( 52) 0:53:31 04:22 8:42/km
8 ( 62) 0:56:31 03:00 8:00/km
9 ( 90) 0:57:29 00:58 7:36/km
Финиш: 00:58:00 00:00:31
Средняя скорость 15:15/км
Результат:00:58:00
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Тахавиев Тимур
республика Татарстан
№ 621, SI-card № 2024860
Start: 12:51:00
Categories: М14
- 74- 06:02
1 ( 60) 0:09:37 09:37 13:45/km
2 ( 44) 0:16:17 06:40 19:46/km
3 ( 40) 0:21:46 05:29 11:19/km
4 ( 59) 0:28:10 06:24 36:59/km
5 ( 39) 0:31:46 03:36 10:40/km
6 ( 74) 0:39:00 07:14 16:42/km
7 ( 52) 0:42:31 03:31 7:01/km
8 ( 62) 0:45:23 02:52 7:38/km
9 ( 90) 0:46:20 00:57 7:28/km
Финиш: 00:46:51 00:00:31
Средняя скорость 12:19/км
Результат:00:46:51
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Ломтюгов Виктор
Москва
№ 620, SI-card № 1633130
Start: 12:50:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:09:02 09:02 12:55/km
2 ( 44) 0:13:20 04:18 12:45/km
3 ( 40) 0:19:35 06:15 12:54/km
4 ( 59) 0:22:06 02:31 14:32/km
5 ( 39) 0:25:51 03:45 11:07/km
6 ( 74) 0:29:12 03:21 7:44/km
7 ( 52) 0:32:47 03:35 7:09/km
8 ( 62) 0:35:47 03:00 8:00/km
9 ( 90) 0:36:55 01:08 8:55/km
Финиш: 00:37:27 00:00:32
Средняя скорость 9:51/км
Результат:00:37:27
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Михайловский Сергей
Свердловская область
№ 619, SI-card № 1633448
Start: 12:49:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:08:51 08:51 12:39/km
2 ( 44) 0:13:45 04:54 14:32/km
3 ( 40) 0:20:03 06:18 13:00/km
4 ( 59) 0:23:02 02:59 17:14/km
5 ( 39) 0:28:50 05:48 17:12/km
6 ( 74) 0:32:29 03:39 8:25/km
7 ( 52) 0:35:09 02:40 5:19/km
8 ( 62) 0:38:28 03:19 8:50/km
9 ( 90) 0:39:25 00:57 7:28/km
Финиш: 00:39:56 00:00:31
Средняя скорость 10:30/км
Результат:00:39:56
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Данилюк Никита
Самарская область
№ 618, SI-card № 9030500
Start: 12:48:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:09:46 09:46 13:58/km
2 ( 44) 0:15:17 05:31 16:22/km
3 ( 40) 0:21:32 06:15 12:54/km
4 ( 59) 0:33:40 12:08 70:08/km
- 59- 33:43
5 ( 39) 0:40:36 06:56 20:34/km
6 ( 74) 0:44:03 03:27 7:58/km
7 ( 52) 0:49:24 05:21 10:40/km
8 ( 62) 0:53:34 04:10 11:06/km
9 ( 90) 0:54:37 01:03 8:16/km
Финиш: 00:55:08 00:00:31
Средняя скорость 14:30/км
Результат:00:55:08
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Корольков Александр
Пензенская область
№ 617, SI-card № 1301001
Start: 12:47:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:08:40 08:40 12:23/km
2 ( 44) 0:13:29 04:49 14:17/km
3 ( 40) 0:20:08 06:39 13:44/km
4 ( 59) 0:24:11 04:03 23:24/km
5 ( 39) 0:30:05 05:54 17:30/km
6 ( 74) 0:38:35 08:30 19:37/km
7 ( 52) 0:41:49 03:14 6:27/km
8 ( 62) 0:44:36 02:47 7:25/km
9 ( 90) 0:45:36 01:00 7:52/km
Финиш: 00:46:13 00:00:37
Средняя скорость 12:09/км
Результат:00:46:13
Отметка - ОК
13 декабря 2013 г.
Пономарев Дмитрий
Воронежская область
№ 616, SI-card № 1300713
Start: 12:46:00
Categories: М14
1 ( 60) 0:07:30 07:30 10:43/km
2 ( 44) 0:11:41 04:11 12:24/km
3 ( 40) 0:17:54 06:13 12:50/km
4 ( 59) 0:22:53 04:59 28:48/km
5 ( 39) 0:26:41 03:48 11:16/km
6 ( 74) 0:29:27 02:46 6:23/km
7 ( 52) 0:32:03 02:36 5:11/km
8 ( 62) 0:34:54 02:51 7:36/km
9 ( 90) 0:35:51 00:57 7:28/km
Финиш: 00:36:20 00:00:29
