Министерство спорта России
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство по физической культуре спорту и туризму Челябинской области
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах
12 декабря 2013 г., хребет Уреньга

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М14 М17 М20 МЭ Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ


М14, 7 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Киселев Андрей            Пермский край        II    633 2000 00:14:04   +00:00      1 
   2 Грущак Денис              Пермский край        I     616 2000 00:14:07   +00:03      2 
   3 Дурандин Александр        Респ. Башкортостан   II    628 2000 00:14:46   +00:42      3 
   4 Тимофеев Никита           Московская область   I     627 2000 00:15:40   +01:36      4 
   5 Митяков Сергей            Хабаровский край     I     620 2000 00:15:57   +01:53      5 
   6 Токарев Иван              Красноярский край    II    626 2001 00:16:38   +02:34      6 
   7 Зарецкий Виктор           Тюменская область    II    629 2000 00:16:40   +02:36      7 
   8 Кадочников Максим         Свердловская область II    601 2000 00:16:42   +02:38      8 
   9 Ситников Александр        Пермский край        II    623 2000 00:16:48   +02:44      9 
  10 Кащук Семён               Московская область   II    622 2001 00:18:19   +04:15     10 
  11 Глухих Илья               Пермский край        III   610 2001 00:18:37   +04:33     11 
  12 Тулинов Владимир          Москва               II    625 2000 00:18:50   +04:46     12 
  13 Пушин Кирилл              Удмуртская Республик II    609 2000 00:18:51   +04:47     13 
  14 Гафаров Альберт           Респ. Башкортостан   III   624 2000 00:18:51   +04:47     13 
  15 Тахавиев Тимур            Республика Татарстан II    631 2000 00:18:54   +04:50     15 
  16 Ломтюгов Виктор           Москва               II    630 2001 00:20:04   +06:00     16 
  17 Михайловский Сергей       Свердловская область Iю    605 2001 00:20:05   +06:01     17 
  18 Данилюк Никита            Самарская область    Iю    634 2000 00:20:43   +06:39     18 
  19 Корольков Александр       Пензенская область   II    613 2000 00:20:45   +06:41     19 
  20 Пономарев Дмитрий         Воронежская область  II    615 2001 00:21:08   +07:04     20 
  21 Хайдаршин Камиль          Респ. Башкортостан   Iю    618 2001 00:21:08   +07:04     20 
  22 Хромых Сергей             Воронежская область  I     611 2000 00:22:47   +08:43     22 
  23 Андрос Петр               Московская область   II    617 2000 00:22:56   +08:52     23 
  24 Быков Данил               Свердловская область III   603 2001 00:24:09   +10:05     24 
  25 Насибуллин Артур          Респ. Башкортостан   III   612 2000 00:24:59   +10:55     25 
  26 Тимофеев Елисей           Ленинградская област III   632 2000 00:25:31   +11:27     26 
  27 Гончаров Никита           Самарская область    Iю    621 2000 00:25:51   +11:47     27 
  28 Слюсарев Максим           Воронежская область  III   608 2000 00:26:00   +11:56     28 
  29 Козин Алексей             Пензенская область   III   602 2001 00:27:43   +13:39     29 
  30 Верхотин Евгений          Пермский край        III   606 2001 00:30:03   +15:59     30 
  31 Черепанов Кирилл          Пермский край        II    604 2000 00:32:28   +18:24     31 
  32 Шемелин Владислав         Ленинградская област Iю    619 2000 00:38:45   +24:41     32 
  33 Куксачёв Антон            Респ. Башкортостан   Iю    607 2000 00:39:24   +25:20     33 
  34 Овчинников Дмитрий        Ленинградская област Iю    614 2002 00:43:37   +29:33     34 

М14 М17 М20 МЭ Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ


М17, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Киселев Владислав         Пермский край        КМС   474 1997 00:13:50   +00:00      1 
   2 Павленко Александр        Пермский край        I     463 1997 00:14:20   +00:30      2 
   3 Шарафиев Линар            Респ. Башкортостан   КМС   472 1997 00:14:41   +00:51      3 
   4 Церюков Михаил            Республика Татарстан КМС   482 1997 00:15:15   +01:25      4 
   5 Огородников Вадим         Респ. Башкортостан   КМС   447 1997 00:15:19   +01:29      5 
   6 Митрохин Павел            Ленинградская област КМС   471 1997 00:15:45   +01:55      6 
   7 Тухватуллин Салават       Респ. Башкортостан   КМС   464 1997 00:16:06   +02:16      7 
   8 Красильников Михаил       Пермский край        КМС   439 1996 00:16:16   +02:26      8 
   9 Магинский Алексей         Челябинская область  КМС   479 1997 00:16:17   +02:27      9 
  10 Казенкин Антон            Пермский край        КМС   456 1997 00:16:26   +02:36     10 
  11 Геполов Анатолий          Алтайский край       КМС   461 1997 00:16:31   +02:41     11 
  12 Надымов Вячеслав          Пермский край        I     420 1998 00:16:36   +02:46     12 
  13 Екишев Евгений            Нижегородская област КМС   484 1997 00:16:44   +02:54     13 
  14 Комаров Кирилл            Санкт-Петербург      КМС   401 1997 00:16:52   +03:02     14 
  15 Давлитов Ришат            Тюменская область    I     434 1998 00:17:30   +03:40     15 
  16 Бузин Евгений             Тюменская область    I     469 1997 00:17:31   +03:41     16 
  17 Меркулов Алексей          Москва               КМС   460 1998 00:17:35   +03:45     17 
  18 Леонтьев Никита           Республика Карелия   КМС   475 1997 00:17:36   +03:46     18 
  19 Гавков Вадим              Вологодская область  I     478 1997 00:17:44   +03:54     19 
  20 Баландин Виктор           Вологодская область  I     465 1997 00:18:33   +04:43     20 
  21 Юриков Алексей            Республика Татарстан КМС   462 1998 00:18:44   +04:54     21 
  22 Мизонов Сергей            Нижегородская област I     470 1999 00:19:02   +05:12     22 
  23 Яцковец Никита            Республика Карелия   I     467 1997 00:19:03   +05:13     23 
  24 Черепанов Максим          Челябинская область  I     424 1999 00:19:10   +05:20     24 
  25 Власов Николай            Пермский край        I     408 1999 00:19:14   +05:24     25 
  26 Авдеев Виталий            Свердловская область I     429 1999 00:19:15   +05:25     26 
  27 Целиков Сергей            Владимирская область КМС   422 1997 00:19:22   +05:32     27 
  28 Субботин Иван             Тюменская область    I     431 1998 00:19:23   +05:33     28 
  29 Бутенко Дмитрий           Челябинская область  I     451 1999 00:19:25   +05:35     29 
  30 Бессонов Юрий             Москва               КМС   483 1997 00:20:03   +06:13     30 
  31 Камалов Александр         Удмуртская Республик I     442 1998 00:20:05   +06:15     31 
  32 Скребнев Александр        Тюменская область    I     421 1998 00:20:13   +06:23     32 
  33 Лосан Евгений             Хабаровский край     КМС   477 1998 00:20:21   +06:31     33 
  34 Гуляев Виталий            Челябинская область  I     485 1998 00:20:30   +06:40     34 
  35 Михалев Михаил            Свердловская область I     441 1999 00:20:33   +06:43     35 
  36 Елизаров Константин       Москва               КМС   449 1998 00:20:37   +06:47     36 
  37 Корюков Леонид            Свердловская область I     412 1998 00:20:39   +06:49     37 
  38 Зеров Михаил              Пермский край        I     413 1999 00:20:41   +06:51     38 
  39 Сойкка Дмитрий            Ленинградская област II    457 1998 00:20:53   +07:03     39 
  40 Князькин Артём            Пензенская область   КМС   446 1998 00:20:55   +07:05     40 
  41 Гордеев Андрей            Респ. Башкортостан   I     411 1998 00:20:58   +07:08     41 
  42 Волхонский Иван           Самарская область    I     468 1997 00:20:58   +07:08     41 
  43 Баязов Павел              Пермский край        I     415 1999 00:21:32   +07:42     43 
  44 Башаев Александр          Москва               КМС   435 1998 00:21:34   +07:44     44 
  45 Мудренов Дмитрий          Ленинградская област II    440 1999 00:21:37   +07:47     45 
  46 Тоноян Давид              Тюменская область    I     409 1999 00:22:12   +08:22     46 
  47 Бугаёв Данил              Белгородская область I     473 1999 00:22:21   +08:31     47 
  48 Грачёв Владислав          Московская область   I     466 1998 00:22:59   +09:09     48 
  49 Матясов Михаил            Нижегородская област I     438 1998 00:23:02   +09:12     49 
  50 Ильин Павел               Ленинградская област II    459 1999 00:23:33   +09:43     50 
  51 Ситников Дмитрий          Свердловская область КМС   454 1997 00:23:50   +10:00     51 
  52 Косолапов Юрий            Республика Коми      I     426 1999 00:23:57   +10:07     52 
  53 Ким Евгений               Хабаровский край     I     458 1998 00:24:07   +10:17     53 
  54 Волков Максим             Пермский край        I     417 1998 00:24:12   +10:22     54 
  55 Новиков Кирилл            Респ. Башкортостан   II    407 1999 00:24:26   +10:36     55 
  56 Ващенко Антон             Тюменская область    I     453 1998 00:24:27   +10:37     56 
  57 Хафизов Ильдар            Респ. Башкортостан   I     444 1998 00:24:49   +10:59     57 
  58 Афонин Александр          Московская область   I     476 1997 00:25:03   +11:13     58 
  59 Поздняков Дмитрий         Челябинская область  I     445 1998 00:25:26   +11:36     59 
  60 Акилов Михаил             Свердловская область I     418 1999 00:25:41   +11:51     60 
  61 Спасов Юлиан              Самарская область    II    455 1998 00:25:48   +11:58     61 
  62 Щанкин Александр          Самарская область    I     437 1998 00:27:02   +13:12     62 
  63 Руднев Олег               Московская область   I     450 1998 00:27:44   +13:54     63 
  64 Бикулов Тимур             Респ. Башкортостан   I     414 1997 00:27:46   +13:56     64 
  65 Аптекарь Алексей          Челябинская область  I     402 1999 00:28:59   +15:09     65 
  66 Теркин Павел              Челябинская область  I     406 1998 00:30:18   +16:28     66 
  67 Ключин Виталий            Челябинская область  I     432 1998 00:30:28   +16:38     67 
  68 Богомлов Евгений          Ивановская область   III   416 1998 00:30:40   +16:50     68 
  69 Прозоров Андрей           Москва               I     410 1999 00:30:53   +17:03     69 
  70 Беляков Егор              Самарская область    III   403 1999 00:31:16   +17:26     70 
  71 Зверьков Борис            Московская область   I     443 1999 00:33:15   +19:25     71 
  72 Моисеев Семен             Хабаровский край     I     436 1999 00:34:10   +20:20     72 
  73 Ключников Кирилл          Респ. Башкортостан   II    423 1998 00:35:20   +21:30     73 
  74 Шумаков Никита            Респ. Башкортостан   I     425 1999 00:35:38   +21:48     74 
  75 Митяков Владислав         Хабаровский край     КМС   448 1997 00:40:09   +26:19     75 
  76 Гуревич Данил             Москва               I     404 1999 00:40:57   +27:07     76 
  77 Ефремов Илья              Москва               III   427 1999 00:43:05   +29:15     77 
  78 Михайлов Илья             Воронежская область  III   433 1998 00:43:17   +29:27     78 
  79 Жигалев Дмитрий           Пермский край        КМС   430 1997 00:48:22   +34:32     79 
  80 Скороходов Владислав      Воронежская область  II    428 1999 00:48:27   +34:37     80 
  81 Дубровский Владислав      Самарская область    I     480 1999 00:48:52   +35:02     81 
  82 Саенко Кирилл             Москва               III   419 1999 00:49:19   +35:29     82 
  83 Юрков Павел               Респ. Башкортостан   II    405 1999 пп2.6.10                
  84 Корнеев Иван              Республика Карелия   I     452 1999 пп2.6.10                
  85 Пуртов Константин         Тюменская область    I     481 1998 пп2.6.10                

М14 М17 М20 МЭ Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ


М20, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горланов Сергей           Хабаровский край     МС    227 1996 00:14:20   +00:00      1 
   2 Волохов Максим            Пермский край        МС    229 1994 00:15:09   +00:49      2 
   3 Шалин Сергей              Ивановская область   МС    226 1994 00:15:11   +00:51      3 
   4 Куликов Иван              Респ. Башкортостан   МС    232 1994 00:15:21   +01:01      4 
   5 Шалахин Дмитрий           Пермский край        МС    219 1994 00:15:48   +01:28      5 
   6 Злобин Александр          Красноярский край    КМС   222 1996 00:16:12   +01:52      6 
   7 Хуснутдинов Тимур         Красноярский край    МС    236 1994 00:16:30   +02:10      7 
   8 Жуков Степан              ХМАО-Югра            КМС   235 1994 00:16:32   +02:12      8 
   9 Ковалев Виктор            Республика Карелия   КМС   218 1997 00:16:36   +02:16      9 
  10 Мухаметшин Руслан         Респ. Башкортостан   КМС   223 1995 00:16:44   +02:24     10 
  11 Медведев Никита           Челябинская область  КМС   238 1996 00:16:47   +02:27     11 
  12 Шарапов Шамиль            Респ. Башкортостан   КМС   209 1995 00:17:01   +02:41     12 
  13 Тучин Александр           Республика Карелия   КМС   237 1995 00:17:01   +02:41     12 
  14 Фесенко Сергей            Московская область   КМС   231 1994 00:17:04   +02:44     14 
  15 Оленников Сергей          Красноярский край    КМС   211 1994 00:17:32   +03:12     15 
  16 Черных Вячеслав           Москва               МС    228 1996 00:17:33   +03:13     16 
  17 Дмитриев Максим           Вологодская область  МС    233 1994 00:17:59   +03:39     17 
  18 Мотыгуллин Айдар          Республика Татарстан I     225 1996 00:18:22   +04:02     18 
  19 Веселков Сергей           Пермский край        КМС   213 1994 00:18:39   +04:19     19 
  20 Емельянов Денис           Тюменская область    КМС   216 1996 00:18:41   +04:21     20 
  21 Вычегжанин Яромир         Свердловская область КМС   217 1996 00:18:57   +04:37     21 
  22 Джурабаев Эдуард          Оренбургская область I     224 1996 00:19:18   +04:58     22 
  23 Хромов Дмитрий            Хабаровский край     КМС   208 1996 00:19:25   +05:05     23 
  24 Степанов Александр        Свердловская область I     210 1995 00:19:25   +05:05     23 
  25 Лопатин Алексей           Хабаровский край     МС    203 1994 00:19:45   +05:25     25 
  26 Уткин Григорий            Тюменская область    КМС   234 1996 00:20:16   +05:56     26 
  27 Никитин Дмитрий           Респ. Башкортостан   КМС   202 1996 00:20:41   +06:21     27 
  28 Милютин Алексей           Республика Карелия   КМС   214 1996 00:20:46   +06:26     28 
  29 Носов Алексей             Красноярский край    КМС   206 1995 00:21:23   +07:03     29 
  30 Савега Андрей             Хабаровский край     КМС   221 1996 00:22:11   +07:51     30 
  31 Сычев Андрей              Самарская область    КМС   230 1995 00:22:14   +07:54     31 
  32 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский край     МС    205 1994 00:22:26   +08:06     32 
  33 Кудряшов Иван             Московская область   I     215 1996 00:23:24   +09:04     33 
  34 Стулов Виктор             Респ. Башкортостан   МС    207 1994 00:23:42   +09:22     34 
  35 Евсеев Владимир           Красноярский край    КМС   204 1996 00:24:38   +10:18     35 
  36 Выропаев Сергей           Хабаровский край     КМС   201 1996 00:26:25   +12:05     36 
  37 Максимов Данил            Алтайский край       КМС   220 1995 00:31:38   +17:18     37 
  38 Кочетков Сергей           Москва               КМС   212 1996 00:33:41   +19:21     38 

М14 М17 М20 МЭ Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ


МЭ, 12 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ламов Андрей              Вологодская область  ЗМС    62 1986 00:16:59   +00:00      1 
   2 Хренников Эдуард          Хабаровский край     ЗМС    50 1973 00:17:12   +00:13      2 
   3 Игнатов Владимир          Пермский край        КМС    52 1988 00:17:27   +00:28      3 
   4 Толстопятов Вадим         Тамбовская область   МСМК   58 1982 00:17:30   +00:31      4 
   5 Веселов Кирилл            Красноярский край    ЗМС    60 1983 00:17:38   +00:39      5 
   6 Малиновский Степан        Московская область   МС     56 1992 00:17:45   +00:46      6 
   7 Глухарев Василий          Тюменская область    МСМК   26 1980 00:18:12   +01:13      7 
   8 Лебедев Илья              Пермский край        КМС    44 1987 00:18:22   +01:23      8 
   9 Григорьев Андрей          Красноярский край    ЗМС    64 1984 00:18:42   +01:43      9 
  10 Трифоненков Максим        Красноярский край    МС     48 1991 00:19:10   +02:11     10 
  11 Зорин Егор                Челябинская область  МС     28 1989 00:19:12   +02:13     11 
  12 Васильев Егор             Ярославская область  III    16 1988 00:19:14   +02:15     12 
  13 Глухов Валерий            Москва               МСМК   32 1988 00:19:30   +02:31     13 
  14 Груздев Андрей            Московская область   ЗМС    46 1977 00:19:45   +02:46     14 
  15 Дурнов Александр          Красноярский край    МС     40 1993 00:19:50   +02:51     15 
  16 Волков Егор               Красноярский край    МС     36 1992 00:19:53   +02:54     16 
  17 Лопатка Евгений           Пермский край        КМС    30 1982 00:20:25   +03:26     17 
  18 Барчуков Владимир         Красноярский край    ЗМС    54 1984 00:20:47   +03:48     18 
  19 Новиков Владимир          Пермский край        КМС    38 1993 00:20:50   +03:51     19 
  20 Шакиров Иван              Челябинская область  МС     34 1982 00:21:04   +04:05     20 
  21 Головин Денис             Нижегородская област МС     18 1979 00:21:41   +04:42     21 
  22 Баранов Евгений           Москва               КМС    22 1979 00:22:08   +05:09     22 
  23 Логвинчук Евгений         Санкт-Петербург      МС      2 1992 00:23:54   +06:55     23 
  24 Боревич Александр         Санкт-Петербург      МС     42 1992 00:24:04   +07:05     24 
  25 Макаров Николай           Кировская область    МС      6 1989 00:24:53   +07:54     25 
  26 Белов Андрей              Омская область       КМС    14 1992 00:25:32   +08:33     26 
  27 Шавкунов Александр        Свердловская область МС     10 1982 00:26:06   +09:07     27 
  28 Попов Александр           Республика Коми      КМС     8 1983 00:26:14   +09:15     28 
  29 Чирков Виталий            Республика Коми      КМС    24 1982 00:26:33   +09:34     29 
  30 Прохоров Андрей           Пермский край        КМС     4 1988 00:27:22   +10:23     30 
  31 Миронов Роман             Хабаровский край     КМС    12 1993 00:31:46   +14:47     31 

М14 М17 М20 МЭ Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ


Ж14, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рязанова Олеся            Свердловская область I     714 2001 00:14:42   +00:00      1 
   2 Куваева Екатерина         Тюменская область    I     717 2000 00:15:12   +00:30      2 
   3 Ермолаева Варвара         Пермский край        II    724 2001 00:15:23   +00:41      3 
   4 Шангова Анна              Тюменская область    II    722 2000 00:15:33   +00:51      4 
   5 Щербакова Елена           Москва               I     726 2000 00:16:16   +01:34      5 
   6 Щукина Анастасия          Пермский край        III   715 2001 00:17:10   +02:28      6 
   7 Кудрявцева Анна           Пермский край        II    713 2001 00:17:11   +02:29      7 
   8 Серебрякова Дарья         Респ. Башкортостан   III   725 2000 00:17:22   +02:40      8 
   9 Запорожская Лилия         Мурманская область   II    706 2000 00:17:59   +03:17      9 
  10 Роговинская Полина        Самарская область    II    723 2000 00:18:36   +03:54     10 
  11 Никанорова Полина         Вологодская область  I     721 2000 00:18:49   +04:07     11 
  12 Ливенцева Юлия            Воронежская область  I     709 2000 00:19:51   +05:09     12 
  13 Матвеева Алена            Свердловская область Iю    711 2000 00:20:14   +05:32     13 
  14 Кулакова Юлия             Тюменская область    I     710 2000 00:20:24   +05:42     14 
  15 Запорожская Виктория      Мурманская область   II    704 2001 00:20:43   +06:01     15 
  16 Чумоватова Анна           Московская область   II    705 2001 00:20:56   +06:14     16 
  17 Кудряшова Варвара         Московская область   I     716 2000 00:21:02   +06:20     17 
  18 Фомина Алёна              Московская область   I     720 2001 00:21:25   +06:43     18 
  19 Андрющенко Наталья        Мурманская область   IIю   702 2001 00:22:50   +08:08     19 
  20 Бокарёва Дарья            Московская область   Iю    701 2000 00:23:05   +08:23     20 
  21 Кузнецова Софья           Хабаровский край     II    718 2001 00:23:19   +08:37     21 
  22 Беард Лия                 Московская область   I     708 2000 00:27:16   +12:34     22 
  23 Сафарова Валерия          Пермский край        III   707 2001 00:28:19   +13:37     23 
  24 Власова Дарья             Республика Карелия   IIю   719 2001 00:30:06   +15:24     24 
  25 Лапская Олеся             Московская область   II    712 2000 00:35:19   +20:37     25 

М14 М17 М20 МЭ Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ


Ж17, 7 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сопова Анастасия          Пермский край        КМС   555 1997 00:13:44   +00:00      1 
   2 Русакова Александра       Республика Карелия   КМС   554 1999 00:14:07   +00:23      2 
   3 Степанова Екатерина       Нижегородская област I     550 1998 00:14:28   +00:44      3 
   4 Глушкова Мария            Кировская область    КМС   562 1998 00:14:45   +01:01      4 
   5 Куклина Нина              Пермский край        КМС   538 1997 00:14:48   +01:04      5 
   6 Галкина Анастасия         Челябинская область  КМС   547 1997 00:15:10   +01:26      6 
   7 Трегубец Александра       Хабаровский край     КМС   558 1999 00:15:10   +01:26      6 
   8 Петрова Анна              Ленинградская област КМС   557 1998 00:15:15   +01:31      8 
   9 Загайнова Александра      Тюменская область    КМС   552 1998 00:15:23   +01:39      9 
  10 Сторожева Сабина          Пермский край        I     536 1997 00:15:32   +01:48     10 
  11 Вяткина Марина            Курганская область   I     528 1999 00:15:51   +02:07     11 
  12 Янгирова Евгения          Респ. Башкортостан   КМС   561 1997 00:15:52   +02:08     12 
  13 Малеева Юлия              Пермский край        I     505 1998 00:16:02   +02:18     13 
  14 Шупикова Дарья            Красноярский край    КМС   544 1998 00:16:34   +02:50     14 
  15 Спешилова Анастасия       Пермский край        I     516 1997 00:16:42   +02:58     15 
  16 Крохалева Анна            Челябинская область  I     533 1998 00:16:48   +03:04     16 
  17 Дворянская Анна           Самарская область    МС    560 1997 00:17:00   +03:16     17 
  18 Гуляева Екатерина         Тюменская область    I     537 1997 00:17:04   +03:20     18 
  19 Гончаренко Ангелина       Москва               КМС   539 1997 00:17:05   +03:21     19 
  20 Кононова Екатерина        Вологодская область  КМС   556 1998 00:17:19   +03:35     20 
  21 Григорьева Регина         Красноярский край    КМС   559 1998 00:17:46   +04:02     21 
  22 Литвинова Анна            Москва               КМС   551 1997 00:17:47   +04:03     22 
  23 Боровкова Мария           Нижегородская област I     542 1997 00:18:38   +04:54     23 
  24 Честова Анна              Белгородская область КМС   548 1998 00:18:48   +05:04     24 
  25 Злобина Надежда           Челябинская область  I     518 1998 00:18:53   +05:09     25 
  26 Бочкарева Виктория        Удмуртская Республик КМС   517 1998 00:18:55   +05:11     26 
  27 Киркина Ольга             Пермский край        I     502 1998 00:19:10   +05:26     27 
  28 Жилина Ирина              Московская область   I     553 1998 00:19:19   +05:35     28 
  29 Севбо Дарья               Москва               КМС   526 1998 00:19:39   +05:55     29 
  30 Лебедева Дарья            Челябинская область  II    512 1997 00:19:44   +06:00     30 
  31 Кузнецова Евгения         Челябинская область  КМС   549 1997 00:19:45   +06:01     31 
  32 Трусова Алина             Хабаровский край     I     546 1999 00:20:02   +06:18     32 
  33 Высоцкая Анна             Московская область   КМС   535 1998 00:20:07   +06:23     33 
  34 Благонравова Наталия      Москва               КМС   511 1997 00:20:08   +06:24     34 
  35 Соколова Ольга            Москва               КМС   522 1997 00:20:27   +06:43     35 
  36 Данюк Диана               Пензенская область   КМС   521 1999 00:20:35   +06:51     36 
  37 Тупицина Анастасия        Пермский край        I     513 1998 00:20:42   +06:58     37 
  38 Чечурова Мария            Хабаровский край     II    529 1998 00:20:48   +07:04     38 
  39 Семенова Кристина         Республика Карелия   КМС   541 1997 00:20:49   +07:05     39 
  40 Коваль Ольга              Удмуртская Республик I     514 1999 00:20:59   +07:15     40 
  41 Бахтиярова Камилла        Респ. Башкортостан   I     540 1998 00:21:40   +07:56     41 
  42 Петрухина Вероника        Республика Татарстан II    530 1999 00:21:48   +08:04     42 
  43 Бахтерева Екатерина       Свердловская область I     523 1998 00:21:52   +08:08     43 
  44 Жилина Елизавета          Московская область   I     545 1999 00:22:30   +08:46     44 
  45 Лисюткина Ксения          Московская область   I     506 1998 00:23:01   +09:17     45 
  46 Власова Екатерина         Самарская область    КМС   543 1997 00:23:09   +09:25     46 
  47 Плешкова Ксения           Москва               II    501 1998 00:24:08   +10:24     47 
  48 Волкова Анна              Воронежская область  I     519 1997 00:24:13   +10:29     48 
  49 Ермилова Диана            Республика Карелия   I     532 1999 00:24:14   +10:30     49 
  50 Сабирова Ильяна           Респ. Башкортостан   II    534 1998 00:24:28   +10:44     50 
  51 Шакурова Милана           Респ. Башкортостан   I     509 1998 00:24:33   +10:49     51 
  52 Жумлякова Ольга           Челябинская область  I     508 1999 00:25:59   +12:15     52 
  53 Лобанова Ольга            Московская область   I     524 1998 00:26:01   +12:17     53 
  54 Чередникова Анастасия     Москва               I     503 1999 00:26:02   +12:18     54 
  55 Пензина Ксенья            Свердловская область КМС   525 1998 00:26:03   +12:19     55 
  56 Лазарева Полина           Москва               I     507 1999 00:26:39   +12:55     56 
  57 Шайхутдинова Айгуль       Респ. Башкортостан   I     520 1998 00:30:06   +16:22     57 
  58 Кабирова Алсу             Респ. Башкортостан   II    504 1998 00:31:12   +17:28     58 
  59 Абейдулаева Диана         Московская область   I     515 1999 00:33:30   +19:46     59 
  60 Мирошник Валерия          Респ. Башкортостан   II    510 1999 00:36:36   +22:52     60 
  61 Попкова Лолита            Тюменская область    II    531 1998 00:39:53   +26:09     61 
  62 Кистанова Вероника        Самарская область    II    527 1999 00:46:46   +33:02     62 

М14 М17 М20 МЭ Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ


Ж20, 7 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баландина Любовь          Вологодская область  МС    318 1996 00:15:15   +00:00      1 
   2 Бородулина Юлия           Пермский край        КМС   320 1994 00:15:27   +00:12      2 
   3 Хуснутдинова Алина        Респ. Башкортостан   КМС   326 1996 00:16:12   +00:57      3 
   4 Моисеенко Елизавета       Красноярский край    МС    322 1994 00:16:19   +01:04      4 
   5 Петрушко Мария            Ленинградская област МС    319 1995 00:16:51   +01:36      5 
   6 Рогова Дарья              Алтайский край       МС    313 1995 00:16:55   +01:40      6 
   7 Фесенко Мария             Московская область   МС    325 1994 00:17:14   +01:59      7 
   8 Семенова Юлия             Вологодская область  КМС   316 1994 00:17:26   +02:11      8 
   9 Шульга Елизавета          Хабаровский край     КМС   310 1995 00:17:59   +02:44      9 
  10 Тулупова Ирина            Ивановская область   КМС   324 1996 00:18:00   +02:45     10 
  11 Попова Татьяна            Москва               I     323 1996 00:18:25   +03:10     11 
  12 Чепчугова Александра      ХМАО-Югра            КМС   321 1994 00:18:30   +03:15     12 
  13 Кобзаренко Дарья          Красноярский край    МС    308 1994 00:20:35   +05:20     13 
  14 Михеева Анна              Московская область   КМС   314 1994 00:20:49   +05:34     14 
  15 Шаповалова Мария          Красноярский край    КМС   311 1994 00:20:52   +05:37     15 
  16 Прокопьева Екатерина      Свердловская область КМС   317 1996 00:20:52   +05:37     15 
  17 Былина Елизавета          Алтайский край       КМС   307 1996 00:21:26   +06:11     17 
  18 Гарбузарь Дарья           Хабаровский край     КМС   327 1996 00:21:40   +06:25     18 
  19 Фахрутдинова Юлия         Свердловская область КМС   303 1996 00:21:54   +06:39     19 
  20 Рык Дарья                 Санкт-Петербург      КМС   304 1996 00:21:56   +06:41     20 
  21 Файрузова Эвелина         Респ. Башкортостан   КМС   305 1996 00:22:27   +07:12     21 
  22 Зрелина Алёна             Москва               МС    315 1994 00:23:19   +08:04     22 
  23 Мухаметшина Маргарита     Респ. Башкортостан   КМС   312 1996 00:24:22   +09:07     23 
  24 Сиднева Екатерина         Санкт-Петербург      КМС   302 1996 00:24:36   +09:21     24 
  25 Шилина Полина             Нижегородская област I     301 1996 00:25:30   +10:15     25 
  26 Сигитова Ирина            Хабаровский край     КМС   306 1996 00:37:33   +22:18     26 
  27 Соловьева Елизавета       Московская область   I     309 1995 00:41:40   +26:25     27 

М14 М17 М20 МЭ Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ


ЖЭ, 9 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кечкина Мария             Пермский край        МСМК   51 1986 00:17:04   +00:00      1 
   2 Мендель Татьяна           Московская область   МСМК   49 1988 00:17:07   +00:03      2 
   3 Свирь Анастасия           Московская область   МСМК   35 1990 00:17:20   +00:16      3 
   4 Козлова Наталья           Ивановская область   МС     53 1991 00:17:28   +00:24      4 
   5 Галеева Наталья           Красноярский край    МС     37 1990 00:17:31   +00:27      5 
   6 Тарасенко Юлия            Красноярский край    МСМК   45 1984 00:17:48   +00:44      6 
   7 Худик Анна                Красноярский край    МСМК   31 1991 00:18:03   +00:59      7 
   8 Наумова Наталья           Хабаровский край     МСМК   39 1970 00:18:03   +00:59      7 
   9 Третьякова Ксения         Пермский край        МС     55 1989 00:18:05   +01:01      9 
  10 Неверова Анастасия        Пермский край        МС     27 1993 00:18:09   +01:05     10 
  11 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     ЗМС    43 1986 00:18:28   +01:24     11 
  12 Оборина Татьяна           Пермский край        КМС    47 1993 00:18:37   +01:33     12 
  13 Радыгина Екатерина        Хабаровский край     МС     33 1992 00:19:05   +02:01     13 
