|
12 декабря 2013 г.
Дубровский Владислав
Самарская область
№ 480, SI-card № 1404527
Start: 13:58:00
Categories: М17
1 ( 55) 0:04:54 04:54 11:23/km
2 ( 43) 0:13:11 08:17 22:56/km
3 ( 57) 0:31:28 18:17 156:16/km
4 ( 58) 0:32:26 00:58 6:16/km
5 ( 59) 0:36:31 04:05 10:07/km
6 ( 60) 0:42:35 06:04 20:42/km
7 ( 61) 0:45:28 02:53 7:37/km
8 ( 62) 0:46:22 00:54 9:40/km
9 ( 90) 0:48:14 01:52 9:58/km
Финиш: 00:48:52 00:00:38
Средняя скорость 18:05/км
Результат:00:48:52
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Щербакова Елена
Москва
№ 726, SI-card № 206889
Start: 13:04:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:05:15 05:15 16:30/km
2 ( 63) 0:08:44 03:29 7:20/km
3 ( 60) 0:09:42 00:58 8:33/km
4 ( 53) 0:11:59 02:17 7:55/km
5 ( 48) 0:13:25 01:26 6:55/km
6 ( 41) 0:14:35 01:10 10:19/km
7 ( 90) 0:15:45 01:10 8:06/km
Финиш: 00:16:16 00:00:31
Средняя скорость 8:08/км
Результат:00:16:16
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Серебрякова Дарья
Респ. Башкортостан
№ 725, SI-card № 1404823
Start: 13:03:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:05:04 05:04 15:55/km
2 ( 63) 0:09:11 04:07 8:40/km
3 ( 60) 0:10:09 00:58 8:33/km
4 ( 53) 0:12:43 02:34 8:54/km
5 ( 48) 0:14:30 01:47 8:36/km
6 ( 41) 0:15:36 01:06 9:44/km
7 ( 90) 0:16:52 01:16 8:47/km
Финиш: 00:17:22 00:00:30
Средняя скорость 8:41/км
Результат:00:17:22
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Ермолаева Варвара
Пермский край
№ 724, SI-card № 2040993
Start: 13:02:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:04:29 04:29 14:05/km
2 ( 63) 0:08:11 03:42 7:47/km
3 ( 60) 0:09:02 00:51 7:31/km
4 ( 53) 0:11:20 02:18 7:59/km
5 ( 48) 0:12:48 01:28 7:05/km
6 ( 41) 0:13:53 01:05 9:35/km
7 ( 90) 0:14:49 00:56 6:28/km
Финиш: 00:15:23 00:00:34
Средняя скорость 7:41/км
Результат:00:15:23
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Роговинская Полина
Самарская область
№ 723, SI-card № 7778888
Start: 13:01:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:06:50 06:50 21:29/km
2 ( 63) 0:10:43 03:53 8:10/km
3 ( 60) 0:11:38 00:55 8:06/km
4 ( 53) 0:14:07 02:29 8:37/km
5 ( 48) 0:15:32 01:25 6:50/km
6 ( 41) 0:16:43 01:11 10:28/km
7 ( 90) 0:18:01 01:18 9:01/km
Финиш: 00:18:36 00:00:35
Средняя скорость 9:18/км
Результат:00:18:36
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Шангова Анна
Тюменская область
№ 722, SI-card № 237477
Start: 13:00:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:04:28 04:28 14:02/km
2 ( 63) 0:08:59 04:31 9:30/km
3 ( 60) 0:09:52 00:53 7:49/km
4 ( 53) 0:11:45 01:53 6:32/km
5 ( 48) 0:13:14 01:29 7:09/km
6 ( 41) 0:14:11 00:57 8:24/km
7 ( 90) 0:15:04 00:53 6:08/km
Финиш: 00:15:33 00:00:29
Средняя скорость 7:46/км
Результат:00:15:33
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Никанорова Полина
Вологодская область
№ 721, SI-card № 1404973
Start: 12:59:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:03:48 03:48 11:56/km
2 ( 63) 0:12:14 08:26 17:45/km
3 ( 60) 0:12:51 00:37 5:27/km
4 ( 53) 0:15:10 02:19 8:02/km
5 ( 48) 0:16:31 01:21 6:31/km
6 ( 41) 0:17:32 01:01 8:59/km
7 ( 90) 0:18:19 00:47 5:26/km
Финиш: 00:18:49 00:00:30
Средняя скорость 9:24/км
Результат:00:18:49
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Фомина Алёна
Московская область
№ 720, SI-card № 1404791
Start: 12:58:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:05:11 05:11 16:17/km
2 ( 63) 0:12:26 07:15 15:15/km
3 ( 60) 0:13:57 01:31 13:25/km
4 ( 53) 0:17:20 03:23 11:44/km
5 ( 48) 0:19:01 01:41 8:07/km
6 ( 41) 0:20:04 01:03 9:17/km
7 ( 90) 0:20:56 00:52 6:01/km
Финиш: 00:21:25 00:00:29
Средняя скорость 10:42/км
Результат:00:21:25
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Власова Дарья
Республика Карелия
№ 719, SI-card № 238551
Start: 12:57:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:08:59 08:59 28:14/km
2 ( 63) 0:15:51 06:52 14:27/km
3 ( 60) 0:19:33 03:42 32:44/km
4 ( 53) 0:23:54 04:21 15:06/km
5 ( 48) 0:26:38 02:44 13:12/km
6 ( 41) 0:28:19 01:41 14:53/km
7 ( 90) 0:29:24 01:05 7:31/km
Финиш: 00:30:06 00:00:42
Средняя скорость 15:03/км
Результат:00:30:06
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Кузнецова Софья
Хабаровский край
№ 718, SI-card № 9200437
Start: 12:56:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:04:47 04:47 15:02/km
2 ( 63) 0:14:48 10:01 21:05/km
3 ( 60) 0:15:48 01:00 8:50/km
4 ( 53) 0:19:22 03:34 12:23/km
5 ( 48) 0:20:38 01:16 6:07/km
6 ( 41) 0:21:45 01:07 9:52/km
7 ( 90) 0:22:50 01:05 7:31/km
Финиш: 00:23:19 00:00:29
Средняя скорость 11:39/км
Результат:00:23:19
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Куваева Екатерина
Тюменская область
№ 717, SI-card № 2007312
Start: 12:55:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:04:11 04:11 13:09/km
2 ( 63) 0:07:30 03:19 6:58/km
3 ( 60) 0:08:23 00:53 7:49/km
4 ( 53) 0:10:56 02:33 8:51/km
5 ( 48) 0:12:31 01:35 7:38/km
6 ( 41) 0:13:45 01:14 10:54/km
7 ( 90) 0:14:43 00:58 6:42/km
Финиш: 00:15:12 00:00:29
Средняя скорость 7:36/км
Результат:00:15:12
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Кудряшова Варвара
Московская область
№ 716, SI-card № 2007207
Start: 12:54:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:04:57 04:57 15:33/km
2 ( 63) 0:12:54 07:57 16:44/km
3 ( 60) 0:13:57 01:03 9:17/km
4 ( 53) 0:16:30 02:33 8:51/km
5 ( 48) 0:18:19 01:49 8:46/km
6 ( 41) 0:19:37 01:18 11:30/km
7 ( 90) 0:20:31 00:54 6:15/km
Финиш: 00:21:02 00:00:31
Средняя скорость 10:31/км
Результат:00:21:02
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Щукина Анастасия
Пермский край
№ 715, SI-card № 1633328
Start: 12:53:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:05:21 05:21 16:49/km
2 ( 63) 0:09:35 04:14 8:54/km
3 ( 60) 0:10:25 00:50 7:22/km
4 ( 53) 0:12:54 02:29 8:37/km
5 ( 48) 0:14:30 01:36 7:43/km
6 ( 41) 0:15:42 01:12 10:37/km
7 ( 90) 0:16:42 01:00 6:56/km
Финиш: 00:17:10 00:00:28
Средняя скорость 8:35/км
Результат:00:17:10
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Рязанова Олеся
Свердловская область
№ 714, SI-card № 1633100
Start: 12:52:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:03:46 03:46 11:50/km
2 ( 63) 0:08:22 04:36 9:41/km
3 ( 60) 0:09:09 00:47 6:55/km
4 ( 53) 0:11:19 02:10 7:31/km
5 ( 48) 0:12:29 01:10 5:38/km
6 ( 41) 0:13:26 00:57 8:24/km
7 ( 90) 0:14:11 00:45 5:12/km
Финиш: 00:14:42 00:00:31
Средняя скорость 7:21/км
Результат:00:14:42
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Кудрявцева Анна
Пермский край
№ 713, SI-card № 2024857
Start: 12:51:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:04:58 04:58 15:37/km
2 ( 63) 0:09:38 04:40 9:49/km
3 ( 60) 0:10:32 00:54 7:57/km
4 ( 53) 0:13:14 02:42 9:22/km
5 ( 48) 0:14:42 01:28 7:05/km
6 ( 41) 0:15:49 01:07 9:52/km
7 ( 90) 0:16:38 00:49 5:40/km
Финиш: 00:17:11 00:00:33
Средняя скорость 8:35/км
Результат:00:17:11
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Лапская Олеся
Московская область
№ 712, SI-card № 2040662
Start: 12:50:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:06:04 06:04 19:04/km
2 ( 63) 0:24:17 18:13 38:21/km
3 ( 60) 0:25:17 01:00 8:50/km
4 ( 53) 0:28:45 03:28 12:02/km
5 ( 48) 0:32:15 03:30 16:54/km
6 ( 41) 0:33:47 01:32 13:34/km
7 ( 90) 0:34:43 00:56 6:28/km
Финиш: 00:35:19 00:00:36
Средняя скорость 17:39/км
Результат:00:35:19
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Матвеева Алена
Свердловская область
№ 711, SI-card № 1633101
Start: 12:49:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:04:12 04:12 13:12/km
2 ( 63) 0:11:27 07:15 15:15/km
3 ( 60) 0:13:12 01:45 15:29/km
4 ( 53) 0:15:29 02:17 7:55/km
5 ( 48) 0:17:33 02:04 9:59/km
6 ( 41) 0:18:39 01:06 9:44/km
7 ( 90) 0:19:41 01:02 7:10/km
Финиш: 00:20:14 00:00:33
Средняя скорость 10:07/км
Результат:00:20:14
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Кулакова Юлия
Тюменская область
№ 710, SI-card № 2007293
Start: 12:48:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:07:42 07:42 24:12/km
2 ( 63) 0:13:05 05:23 11:20/km
3 ( 60) 0:14:22 01:17 11:21/km
4 ( 53) 0:16:24 02:02 7:03/km
5 ( 48) 0:17:34 01:10 5:38/km
6 ( 41) 0:18:32 00:58 8:33/km
7 ( 90) 0:19:46 01:14 8:33/km
Финиш: 00:20:24 00:00:38
Средняя скорость 10:12/км
Результат:00:20:24
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Ливенцева Юлия
Воронежская область
№ 709, SI-card № 1122222
Start: 12:47:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:05:50 05:50 18:20/km
2 ( 63) 0:11:09 05:19 11:11/km
3 ( 60) 0:11:57 00:48 7:04/km
4 ( 53) 0:14:50 02:53 10:00/km
5 ( 48) 0:16:37 01:47 8:36/km
6 ( 41) 0:17:49 01:12 10:37/km
7 ( 90) 0:19:12 01:23 9:36/km
Финиш: 00:19:51 00:00:39
Средняя скорость 9:55/км
Результат:00:19:51
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Беард Лия
Московская область
№ 708, SI-card № 2040664
Start: 12:46:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:06:28 06:28 20:20/km
2 ( 63) 0:16:35 10:07 21:17/km
3 ( 60) 0:17:47 01:12 10:37/km
4 ( 53) 0:20:23 02:36 9:01/km
5 ( 48) 0:24:23 04:00 19:19/km
6 ( 41) 0:25:35 01:12 10:37/km
7 ( 90) 0:26:40 01:05 7:31/km
Финиш: 00:27:16 00:00:36
Средняя скорость 13:38/км
Результат:00:27:16
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Сафарова Валерия
Пермский край
№ 707, SI-card № 2024858
Start: 12:45:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:06:27 06:27 20:16/km
2 ( 63) 0:17:33 11:06 23:22/km
3 ( 60) 0:18:58 01:25 12:32/km
4 ( 53) 0:21:45 02:47 9:39/km
5 ( 48) 0:25:14 03:29 16:49/km
6 ( 41) 0:26:33 01:19 11:39/km
7 ( 90) 0:27:45 01:12 8:20/km
Финиш: 00:28:19 00:00:34
Средняя скорость 14:09/км
Результат:00:28:19
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Запорожская Лилия
Мурманская область
№ 706, SI-card № 206871
Start: 12:44:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:05:14 05:14 16:27/km
2 ( 63) 0:09:16 04:02 8:29/km
3 ( 60) 0:10:21 01:05 9:35/km
4 ( 53) 0:12:58 02:37 9:05/km
5 ( 48) 0:15:13 02:15 10:52/km
6 ( 41) 0:16:23 01:10 10:19/km
7 ( 90) 0:17:23 01:00 6:56/km
Финиш: 00:17:59 00:00:36
Средняя скорость 8:59/км
Результат:00:17:59
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Чумоватова Анна
Московская область
№ 705, SI-card № 1633750
Start: 12:43:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:06:35 06:35 20:42/km
2 ( 63) 0:11:06 04:31 9:30/km
3 ( 60) 0:12:16 01:10 10:19/km
4 ( 53) 0:14:59 02:43 9:25/km
5 ( 48) 0:17:46 02:47 13:26/km
6 ( 41) 0:19:14 01:28 12:58/km
7 ( 90) 0:20:17 01:03 7:17/km
Финиш: 00:20:56 00:00:39
Средняя скорость 10:28/км
Результат:00:20:56
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Запорожская Виктория
Мурманская область
№ 704, SI-card № 206985
Start: 12:42:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:05:46 05:46 18:08/km
2 ( 63) 0:10:05 04:19 9:05/km
3 ( 60) 0:11:09 01:04 9:26/km
4 ( 53) 0:16:09 05:00 17:21/km
5 ( 48) 0:18:01 01:52 9:01/km
6 ( 41) 0:19:13 01:12 10:37/km
7 ( 90) 0:20:09 00:56 6:28/km
Финиш: 00:20:43 00:00:34
Средняя скорость 10:21/км
Результат:00:20:43
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Андрющенко Наталья
Мурманская область
№ 702, SI-card № 206819
Start: 12:40:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:07:42 07:42 24:12/km
2 ( 63) 0:12:20 04:38 9:45/km
3 ( 60) 0:13:20 01:00 8:50/km
4 ( 53) 0:18:21 05:01 17:25/km
5 ( 48) 0:20:04 01:43 8:17/km
6 ( 41) 0:21:17 01:13 10:46/km
7 ( 90) 0:22:12 00:55 6:21/km
Финиш: 00:22:50 00:00:38
Средняя скорость 11:25/км
Результат:00:22:50
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Бокарёва Дарья
Московская область
№ 701, SI-card № 1404911
Start: 12:39:00
Categories: Ж14
1 ( 34) 0:07:28 07:28 23:28/km
2 ( 63) 0:14:03 06:35 13:51/km
3 ( 60) 0:15:15 01:12 10:37/km
4 ( 53) 0:18:10 02:55 10:07/km
5 ( 48) 0:20:06 01:56 9:20/km
6 ( 41) 0:21:36 01:30 13:16/km
7 ( 90) 0:22:30 00:54 6:15/km
Финиш: 00:23:05 00:00:35
Средняя скорость 11:32/км
Результат:00:23:05
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Данилюк Никита
Самарская область
№ 634, SI-card № 9030500
Start: 13:12:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:05:56 05:56 13:11/km
2 ( 63) 0:09:21 03:25 7:55/km
3 ( 52) 0:13:31 04:10 10:34/km
4 ( 61) 0:17:19 03:48 11:20/km
5 ( 62) 0:18:23 01:04 11:28/km
6 ( 54) 0:19:34 01:11 10:12/km
7 ( 90) 0:20:12 00:38 5:58/km
Финиш: 00:20:43 00:00:31
Средняя скорость 9:25/км
Результат:00:20:43
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Киселев Андрей
Пермский край
№ 633, SI-card № 500863
Start: 13:11:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:05:07 05:07 11:22/km
2 ( 63) 0:07:36 02:29 5:45/km
3 ( 52) 0:09:06 01:30 3:48/km
4 ( 61) 0:11:44 02:38 7:51/km
5 ( 62) 0:12:22 00:38 6:48/km
6 ( 54) 0:13:10 00:48 6:53/km
7 ( 90) 0:13:36 00:26 4:05/km
Финиш: 00:14:04 00:00:28
Средняя скорость 6:23/км
Результат:00:14:04
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Тимофеев Елисей
Ленинградская область
№ 632, SI-card № 206698
Start: 13:10:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:07:19 07:19 16:15/km
2 ( 63) 0:11:51 04:32 10:31/km
3 ( 52) 0:16:36 04:45 12:03/km
4 ( 61) 0:21:25 04:49 14:22/km
5 ( 62) 0:22:48 01:23 14:52/km
6 ( 54) 0:24:04 01:16 10:55/km
7 ( 90) 0:24:54 00:50 7:51/km
Финиш: 00:25:31 00:00:37
Средняя скорость 11:35/км
Результат:00:25:31
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Тахавиев Тимур
Республика Татарстан
№ 631, SI-card № 2024860
Start: 13:09:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:06:47 06:47 15:04/km
2 ( 63) 0:10:08 03:21 7:46/km
3 ( 52) 0:12:54 02:46 7:01/km
4 ( 61) 0:15:59 03:05 9:12/km
5 ( 62) 0:16:44 00:45 8:03/km
6 ( 54) 0:17:46 01:02 8:54/km
7 ( 90) 0:18:24 00:38 5:58/km
Финиш: 00:18:54 00:00:30
Средняя скорость 8:35/км
Результат:00:18:54
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Ломтюгов Виктор
Москва
№ 630, SI-card № 1633130
Start: 13:08:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:07:50 07:50 17:24/km
2 ( 63) 0:11:52 04:02 9:21/km
3 ( 52) 0:13:32 01:40 4:13/km
4 ( 61) 0:17:14 03:42 11:02/km
5 ( 62) 0:17:54 00:40 7:10/km
6 ( 54) 0:18:48 00:54 7:45/km
7 ( 90) 0:19:25 00:37 5:49/km
Финиш: 00:20:04 00:00:39
Средняя скорость 9:07/км
Результат:00:20:04
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Зарецкий Виктор
Тюменская область
№ 629, SI-card № 2007289
Start: 13:07:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:05:49 05:49 12:55/km
2 ( 63) 0:08:34 02:45 6:22/km
3 ( 52) 0:10:11 01:37 4:06/km
4 ( 61) 0:13:43 03:32 10:32/km
5 ( 62) 0:14:25 00:42 7:31/km
6 ( 54) 0:15:24 00:59 8:28/km
7 ( 90) 0:16:11 00:47 7:23/km
Финиш: 00:16:40 00:00:29
Средняя скорость 7:34/км
Результат:00:16:40
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Дурандин Александр
Респ. Башкортостан
№ 628, SI-card № 1633081
Start: 13:06:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:05:30 05:30 12:13/km
2 ( 63) 0:08:05 02:35 5:59/km
3 ( 52) 0:09:38 01:33 3:56/km
4 ( 61) 0:12:28 02:50 8:27/km
5 ( 62) 0:13:04 00:36 6:27/km
6 ( 54) 0:13:53 00:49 7:02/km
7 ( 90) 0:14:19 00:26 4:05/km
Финиш: 00:14:46 00:00:27
Средняя скорость 6:42/км
Результат:00:14:46
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Тимофеев Никита
Московская область
№ 627, SI-card № 2007214
Start: 13:05:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:06:14 06:14 13:51/km
2 ( 63) 0:09:15 03:01 6:59/km
3 ( 52) 0:10:35 01:20 3:23/km
4 ( 61) 0:13:19 02:44 8:09/km
5 ( 62) 0:13:56 00:37 6:37/km
6 ( 54) 0:14:42 00:46 6:36/km
7 ( 90) 0:15:10 00:28 4:24/km
Финиш: 00:15:40 00:00:30
Средняя скорость 7:07/км
Результат:00:15:40
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Токарев Иван
Красноярский край
№ 626, SI-card № 1302440
Start: 13:04:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:07:22 07:22 16:22/km
2 ( 63) 0:10:01 02:39 6:08/km
3 ( 52) 0:11:37 01:36 4:03/km
4 ( 61) 0:14:23 02:46 8:15/km
5 ( 62) 0:15:00 00:37 6:37/km
6 ( 54) 0:15:44 00:44 6:19/km
7 ( 90) 0:16:11 00:27 4:14/km
Финиш: 00:16:38 00:00:27
Средняя скорость 7:33/км
Результат:00:16:38
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Тулинов Владимир
Москва
№ 625, SI-card № 206884
Start: 13:03:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:08:17 08:17 18:24/km
2 ( 63) 0:11:21 03:04 7:06/km
3 ( 52) 0:12:44 01:23 3:30/km
4 ( 61) 0:15:35 02:51 8:30/km
5 ( 62) 0:16:24 00:49 8:46/km
6 ( 54) 0:17:40 01:16 10:55/km
7 ( 90) 0:18:22 00:42 6:36/km
Финиш: 00:18:50 00:00:28
Средняя скорость 8:33/км
Результат:00:18:50
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Гафаров Альберт
Респ. Башкортостан
№ 624, SI-card № 1404829
Start: 13:02:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:06:24 06:24 14:13/km
2 ( 63) 0:09:41 03:17 7:37/km
3 ( 52) 0:11:54 02:13 5:37/km
4 ( 61) 0:15:55 04:01 11:59/km
5 ( 62) 0:16:45 00:50 8:57/km
6 ( 54) 0:17:51 01:06 9:28/km
7 ( 90) 0:18:19 00:28 4:24/km
Финиш: 00:18:51 00:00:32
Средняя скорость 8:34/км
Результат:00:18:51
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Ситников Александр
Пермский край
№ 623, SI-card № 1601348
Start: 13:01:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:06:27 06:27 14:20/km
2 ( 63) 0:09:30 03:03 7:04/km
3 ( 52) 0:10:58 01:28 3:43/km
4 ( 61) 0:14:02 03:04 9:09/km
5 ( 62) 0:14:46 00:44 7:53/km
6 ( 54) 0:15:40 00:54 7:45/km
7 ( 90) 0:16:18 00:38 5:58/km
Финиш: 00:16:48 00:00:30
Средняя скорость 7:38/км
Результат:00:16:48
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Кащук Семён
Московская область
№ 622, SI-card № 1404999
Start: 13:00:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:06:12 06:12 13:46/km
2 ( 63) 0:09:57 03:45 8:42/km
3 ( 52) 0:11:53 01:56 4:54/km
4 ( 61) 0:15:28 03:35 10:41/km
5 ( 62) 0:16:11 00:43 7:42/km
6 ( 54) 0:17:13 01:02 8:54/km
7 ( 90) 0:17:47 00:34 5:20/km
Финиш: 00:18:19 00:00:32
Средняя скорость 8:19/км
Результат:00:18:19
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Гончаров Никита
Самарская область
№ 621, SI-card № 1404535
Start: 12:59:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:08:25 08:25 18:42/km
2 ( 63) 0:14:59 06:34 15:14/km
3 ( 52) 0:17:03 02:04 5:14/km
4 ( 61) 0:22:13 05:10 15:25/km
5 ( 62) 0:23:14 01:01 10:55/km
6 ( 54) 0:24:30 01:16 10:55/km
7 ( 90) 0:25:19 00:49 7:42/km
Финиш: 00:25:51 00:00:32
Средняя скорость 11:45/км
Результат:00:25:51
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Митяков Сергей
Хабаровский край
№ 620, SI-card № 2011606
Start: 12:58:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:05:05 05:05 11:17/km
2 ( 63) 0:07:47 02:42 6:15/km
3 ( 52) 0:09:24 01:37 4:06/km
4 ( 61) 0:13:16 03:52 11:32/km
5 ( 62) 0:13:55 00:39 6:59/km
6 ( 54) 0:14:57 01:02 8:54/km
7 ( 90) 0:15:29 00:32 5:01/km
Финиш: 00:15:57 00:00:28
Средняя скорость 7:15/км
Результат:00:15:57
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Шемелин Владислав
Ленинградская область
№ 619, SI-card № 206660
Start: 12:57:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:19:08 19:08 42:31/km
2 ( 63) 0:24:57 05:49 13:29/km
3 ( 52) 0:29:41 04:44 12:00/km
4 ( 61) 0:34:42 05:01 14:58/km
5 ( 62) 0:35:54 01:12 12:54/km
6 ( 54) 0:37:11 01:17 11:03/km
7 ( 90) 0:37:51 00:40 6:17/km
Финиш: 00:38:45 00:00:54
Средняя скорость 17:36/км
Результат:00:38:45
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Хайдаршин Камиль
Респ. Башкортостан
№ 618, SI-card № 1404821
Start: 12:56:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:06:43 06:43 14:55/km
2 ( 63) 0:10:22 03:39 8:28/km
3 ( 52) 0:13:18 02:56 7:26/km
4 ( 61) 0:17:03 03:45 11:11/km
5 ( 62) 0:17:45 00:42 7:31/km
6 ( 54) 0:18:49 01:04 9:11/km
7 ( 90) 0:20:37 01:48 16:58/km
Финиш: 00:21:08 00:00:31
Средняя скорость 9:36/км
Результат:00:21:08
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Андрос Петр
Московская область
№ 617, SI-card № 2007202
Start: 12:55:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:08:21 08:21 18:33/km
2 ( 63) 0:12:00 03:39 8:28/km
3 ( 52) 0:14:14 02:14 5:40/km
4 ( 61) 0:18:43 04:29 13:22/km
5 ( 62) 0:20:32 01:49 19:32/km
6 ( 54) 0:21:43 01:11 10:12/km
7 ( 90) 0:22:22 00:39 6:07/km
Финиш: 00:22:56 00:00:34
Средняя скорость 10:25/км
Результат:00:22:56
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Грущак Денис
Пермский край
№ 616, SI-card № 1601347
Start: 12:54:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:04:42 04:42 10:26/km
2 ( 63) 0:07:24 02:42 6:15/km
3 ( 52) 0:08:55 01:31 3:50/km
4 ( 61) 0:11:47 02:52 8:33/km
5 ( 62) 0:12:23 00:36 6:27/km
6 ( 54) 0:13:15 00:52 7:28/km
7 ( 90) 0:13:41 00:26 4:05/km
Финиш: 00:14:07 00:00:26
Средняя скорость 6:25/км
Результат:00:14:07
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Пономарев Дмитрий
Воронежская область
№ 615, SI-card № 1300713
Start: 12:53:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:07:23 07:23 16:24/km
2 ( 63) 0:10:42 03:19 7:41/km
3 ( 52) 0:12:38 01:56 4:54/km
4 ( 61) 0:18:18 05:40 16:54/km
5 ( 62) 0:19:02 00:44 7:53/km
6 ( 54) 0:20:00 00:58 8:20/km
7 ( 90) 0:20:36 00:36 5:39/km
Финиш: 00:21:08 00:00:32
Средняя скорость 9:36/км
Результат:00:21:08
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Овчинников Дмитрий
Ленинградская область
№ 614, SI-card № 206997
Start: 12:52:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:13:01 13:01 28:55/km
2 ( 63) 0:18:20 05:19 12:20/km
3 ( 52) 0:23:11 04:51 12:18/km
4 ( 61) 0:39:40 16:29 49:12/km
5 ( 62) 0:40:58 01:18 13:58/km
6 ( 54) 0:42:20 01:22 11:46/km
7 ( 90) 0:42:58 00:38 5:58/km
Финиш: 00:43:37 00:00:39
Средняя скорость 19:49/км
Результат:00:43:37
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Корольков Александр
Пензенская область
№ 613, SI-card № 1301001
Start: 12:51:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:07:06 07:06 15:46/km
2 ( 63) 0:10:34 03:28 8:02/km
3 ( 52) 0:13:25 02:51 7:14/km
4 ( 61) 0:17:26 04:01 11:59/km
5 ( 62) 0:18:23 00:57 10:12/km
6 ( 54) 0:19:28 01:05 9:20/km
7 ( 90) 0:20:13 00:45 7:04/km
Финиш: 00:20:45 00:00:32
Средняя скорость 9:25/км
Результат:00:20:45
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Насибуллин Артур
Респ. Башкортостан
№ 612, SI-card № 1633096
Start: 12:50:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:08:34 08:34 19:02/km
2 ( 63) 0:12:15 03:41 8:32/km
3 ( 52) 0:15:43 03:28 8:47/km
4 ( 61) 0:21:37 05:54 17:36/km
5 ( 62) 0:22:25 00:48 8:36/km
6 ( 54) 0:23:49 01:24 12:04/km
7 ( 90) 0:24:23 00:34 5:20/km
Финиш: 00:24:59 00:00:36
Средняя скорость 11:21/км
Результат:00:24:59
Отметка - ОК
12 декабря 2013 г.
Хромых Сергей
Воронежская область
№ 611, SI-card № 1633072
Start: 12:49:00
Categories: М14
1 ( 49) 0:07:38 07:38 16:57/km
2 ( 63) 0:11:20 03:42 8:35/km
3 ( 52) 0:15:16 03:56 9:58/km
4 ( 61) 0:19:31 04:15 12:41/km
5 ( 62) 0:20:21 00:50 8:57/km
6 ( 54) 0:21:32 01:11 10:12/km
