|
11 декабря 2013 г.
Григорьев Андрей
Красноярский край
№ 1, SI-card № 9990888
Start: 11:00:00
Categories: МЭ
1 ( 70) 0:03:07 03:07 12:10/km
- 42- 06:18
- 33- 08:47
- 69- 10:46
- 56- 12:01
- 85- 15:16
- 55- 18:37
- 51- 20:25
- 65- 22:40
- 58- 24:31
- 46- 26:06
- 34- 27:17
- 67- 28:34
- 43- 32:19
- 44- 34:02
- 32- 37:16
- 56- 41:36
- 31- 47:56
- 45- 51:24
- 57- 53:44
- 52- 56:27
- 58- 57:20
- 39- 58:25
- 35- 00:17
- 36- 01:35
- 53- 07:05
- 54- 09:19
- 82- 11:30
- 56- 14:33
- 62- 22:53
- 59- 25:44
- 58- 26:55
- 75- 27:55
- 37- 29:19
- 47- 30:11
- 40- 30:49
- 83- 32:02
- 88- 33:06
Финиш: 01:33:33 01:30:26
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
70 71 42 33 69
56 85 55 51 65
58 46 34 67 90
53 54 82 56 62
59 58 75 37 47
40 90 83 88
11 декабря 2013 г.
Веселов Кирилл
Красноярский край
№ 2, SI-card № 9880880
Start: 11:00:00
Categories: МЭ
1 ( 43) 0:03:43 03:43 7:45/km
2 ( 44) 0:04:58 01:15 8:20/km
3 ( 32) 0:07:45 02:47 4:54/km
4 ( 56) 0:11:14 03:29 8:32/km
5 ( 31) 0:16:22 05:08 10:47/km
6 ( 45) 0:18:53 02:31 8:15/km
7 ( 57) 0:21:00 02:07 6:52/km
8 ( 52) 0:23:37 02:37 8:59/km
9 ( 58) 0:24:35 00:58 5:25/km
10 ( 39) 0:25:43 01:08 3:24/km
11 ( 35) 0:27:28 01:45 4:21/km
12 ( 36) 0:28:54 01:26 5:20/km
- 53- 34:43
- 54- 36:54
- 82- 39:06
- 56- 42:13
- 85- 45:25
- 55- 49:08
- 51- 50:58
- 65- 53:17
- 58- 55:10
- 75- 56:14
- 37- 57:34
- 40- 58:58
- 70- 01:58
- 42- 05:14
- 33- 07:51
- 69- 09:42
- 56- 11:02
- 62- 19:04
- 59- 21:58
- 58- 23:08
- 46- 24:37
- 34- 25:47
- 67- 26:57
- 83- 28:06
- 88- 28:58
Финиш: 01:29:22 01:00:28
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
43 44 32 56 31
45 57 52 58 39
35 36 90 53 54
82 56 85 55 51
65 58 75 37 47
40 90 70 71 42
33 69 56 62 59
58 46 34 67 90
83 88
11 декабря 2013 г.
Толстопятов Вадим
Тамбовская область
№ 3, SI-card № 9999997
Start: 11:00:00
Categories: МЭ
1 ( 53) 0:05:02 05:02 9:22/km
2 ( 54) 0:07:46 02:44 8:20/km
3 ( 82) 0:10:03 02:17 4:00/km
4 ( 56) 0:13:25 03:22 10:25/km
5 ( 85) 0:17:18 03:53 9:00/km
6 ( 55) 0:21:23 04:05 10:39/km
7 ( 51) 0:23:28 02:05 8:24/km
8 ( 65) 0:26:02 02:34 10:26/km
9 ( 58) 0:28:07 02:05 4:52/km
10 ( 75) 0:29:23 01:16 6:29/km
11 ( 37) 0:30:49 01:26 3:31/km
12 ( 47) 0:31:47 00:58 3:42/km
13 ( 40) 0:32:34 00:47 4:31/km
- 43- 36:26
- 44- 37:51
- 32- 40:49
- 56- 44:22
- 62- 53:43
- 59- 56:36
- 58- 57:51
- 46- 59:26
- 34- 00:38
- 67- 01:58
- 42- 08:41
- 33- 11:22
- 69- 13:37
- 56- 14:55
- 31- 20:05
- 45- 22:26
- 57- 24:11
- 52- 26:51
- 58- 27:47
- 39- 28:55
- 35- 30:39
- 36- 32:02
- 83- 33:30
- 88- 34:23
Финиш: 01:34:45 01:02:11
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
53 54 82 56 85
55 51 65 58 75
37 47 40 90 43
44 32 56 62 59
58 46 34 67 90
70 71 42 33 69
56 31 45 57 52
58 39 35 36 90
83 88
11 декабря 2013 г.
Барчуков Владимир
Красноярский край
№ 4, SI-card № 9091084
Start: 11:00:00
Categories: МЭ
1 ( 43) 0:03:36 03:36 7:30/km
2 ( 44) 0:04:48 01:12 8:00/km
3 ( 32) 0:07:43 02:55 5:08/km
4 ( 56) 0:11:10 03:27 8:27/km
5 ( 62) 0:19:32 08:22 8:42/km
6 ( 59) 0:22:12 02:40 5:58/km
7 ( 58) 0:23:21 01:09 4:57/km
8 ( 75) 0:24:32 01:11 6:04/km
9 ( 37) 0:25:57 01:25 3:29/km
10 ( 47) 0:26:57 01:00 3:49/km
11 ( 40) 0:27:38 00:41 3:56/km
- 42- 33:45
- 33- 36:10
- 69- 38:41
- 56- 39:55
- 31- 44:23
- 45- 46:42
- 57- 48:27
- 52- 51:10
- 58- 52:00
- 46- 53:32
- 34- 54:45
- 67- 56:09
- 53- 00:39
- 54- 02:47
- 82- 04:59
- 56- 07:49
- 85- 10:56
- 55- 14:25
- 51- 16:02
- 65- 18:05
- 58- 19:43
- 39- 20:50
- 35- 22:42
- 36- 24:15
- 83- 25:45
- 88- 26:34
Финиш: 01:26:53 00:59:15
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
43 44 32 56 62
59 58 75 37 47
40 90 70 71 42
33 69 56 31 45
57 52 58 46 34
67 90 53 54 82
56 85 55 51 65
58 39 35 36 90
83 88
11 декабря 2013 г.
Ламов Андрей
Вологодская область
№ 5, SI-card № 1301412
Start: 11:00:00
Categories: МЭ
1 ( 70) 0:03:02 03:02 11:50/km
2 ( 71) 0:04:28 01:26 5:56/km
3 ( 42) 0:06:14 01:46 8:55/km
4 ( 33) 0:08:45 02:31 8:07/km
5 ( 69) 0:10:42 01:57 5:13/km
6 ( 56) 0:11:58 01:16 6:08/km
7 ( 62) 0:20:01 08:03 8:22/km
8 ( 59) 0:22:53 02:52 6:25/km
9 ( 58) 0:24:10 01:17 5:31/km
10 ( 75) 0:25:25 01:15 6:24/km
11 ( 37) 0:26:51 01:26 3:31/km
12 ( 47) 0:27:47 00:56 3:34/km
13 ( 40) 0:28:37 00:50 4:49/km
14 ( 90) 0:29:03 00:26 3:58/km
15 ( 53) 0:33:31 04:28 6:54/km
16 ( 54) 0:35:50 02:19 7:03/km
17 ( 82) 0:38:00 02:10 3:48/km
18 ( 56) 0:40:57 02:57 9:07/km
19 ( 31) 0:45:56 04:59 10:28/km
20 ( 45) 0:48:16 02:20 7:39/km
21 ( 57) 0:49:57 01:41 5:27/km
22 ( 52) 0:52:24 02:27 8:25/km
23 ( 58) 0:53:18 00:54 5:03/km
24 ( 39) 0:54:25 01:07 3:21/km
25 ( 35) 0:56:11 01:46 4:24/km
26 ( 36) 0:57:28 01:17 4:47/km
27 ( 90) 0:58:11 00:43 3:02/km
28 ( 43) 1:01:23 03:12 5:25/km
29 ( 44) 1:02:47 01:24 9:20/km
30 ( 32) 1:05:37 02:50 4:59/km
31 ( 56) 1:09:07 03:30 8:34/km
32 ( 85) 1:12:28 03:21 7:46/km
33 ( 55) 1:16:04 03:36 9:23/km
34 ( 51) 1:17:53 01:49 7:19/km
35 ( 65) 1:20:05 02:12 8:56/km
36 ( 58) 1:21:51 01:46 4:08/km
37 ( 46) 1:23:21 01:30 3:19/km
38 ( 34) 1:24:29 01:08 3:35/km
39 ( 67) 1:25:58 01:29 4:17/km
40 ( 90) 1:26:21 00:23 4:33/km
41 ( 83) 1:27:02 00:41 2:26/km
42 ( 88) 1:27:50 00:48 6:33/km
Финиш: 01:28:15 00:00:25
Средняя скорость 6:07/км
Результат:01:28:15
Отметка - ОК
11 декабря 2013 г.
Хренников Эдуард
Хабаровский край
№ 6, SI-card № 9777777
Start: 11:00:00
Categories: МЭ
1 ( 70) 0:02:55 02:55 11:23/km
- 42- 06:05
- 33- 08:43
- 69- 10:39
- 56- 11:55
- 62- 19:57
- 59- 22:46
- 58- 24:00
- 39- 25:07
- 35- 26:54
- 36- 28:21
- 90- 29:10
- 53- 33:23
- 54- 35:46
- 82- 37:55
- 56- 40:53
- 85- 44:25
- 55- 48:07
- 51- 50:22
- 65- 52:34
- 58- 54:24
- 75- 55:34
- 37- 57:05
- 47- 58:00
- 40- 58:47
- 90- 59:17
- 43- 02:38
- 44- 03:57
- 32- 06:41
- 56- 09:54
- 31- 14:33
- 45- 16:48
- 57- 18:30
- 52- 20:58
- 58- 21:50
- 46- 23:20
- 34- 24:27
- 67- 25:37
- 90- 26:01
- 83- 26:45
- 88- 27:29
Финиш: 01:27:51 01:24:56
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
70 71 42 33 69
56 62 59 58 39
35 36 90 53 54
82 56 85 55 51
65 58 75 37 47
40 90 43 44 32
56 31 45 57 52
58 46 34 67 90
83 88
11 декабря 2013 г.
Груздев Андрей
Московская область
№ 7, SI-card № 7200070
Start: 11:00:00
Categories: МЭ
1 ( 70) 0:03:14 03:14 12:37/km
- 42- 06:26
- 33- 08:58
- 69- 10:51
- 56- 12:09
- 85- 15:22
- 55- 18:58
- 51- 20:56
- 65- 23:23
- 58- 25:18
- 75- 26:31
- 37- 27:54
- 47- 28:50
- 40- 29:28
- 90- 30:00
- 43- 33:10
- 44- 34:30
- 32- 37:22
- 56- 40:48
- 62- 49:21
- 59- 52:13
- 58- 53:35
- 39- 54:42
- 35- 56:27
- 36- 57:50
- 90- 58:34
- 53- 02:55
- 54- 05:17
- 82- 07:56
- 56- 11:07
- 31- 16:01
- 45- 18:23
- 57- 20:11
- 52- 22:37
- 58- 23:30
- 46- 25:08
- 34- 26:19
- 67- 28:01
- 90- 28:43
- 83- 29:36
- 88- 30:22
Финиш: 01:30:42 01:27:28
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
70 71 42 33 69
56 85 55 51 65
58 75 37 47 40
90 43 44 32 56
62 59 58 39 35
36 90 53 54 82
56 31 45 57 52
58 46 34 67 90
83 88
11 декабря 2013 г.
Малиновский Степан
Московская область
№ 8, SI-card № 773377
Start: 11:00:00
Categories: МЭ
1 ( 43) 0:03:48 03:48 7:55/km
2 ( 44) 0:05:08 01:20 8:53/km
3 ( 32) 0:10:12 05:04 8:55/km
4 ( 56) 0:14:07 03:55 9:35/km
5 ( 62) 0:22:28 08:21 8:41/km
6 ( 59) 0:25:18 02:50 6:21/km
7 ( 58) 0:26:39 01:21 5:49/km
8 ( 39) 0:27:57 01:18 3:54/km
9 ( 35) 0:29:48 01:51 4:36/km
10 ( 36) 0:31:07 01:19 4:54/km
11 ( 90) 0:31:51 00:44 3:07/km
12 ( 70) 0:34:17 02:26 6:38/km
13 ( 71) 0:35:37 01:20 5:31/km
14 ( 42) 0:37:20 01:43 8:40/km
15 ( 33) 0:39:56 02:36 8:23/km
16 ( 69) 0:41:55 01:59 5:19/km
17 ( 56) 0:43:11 01:16 6:08/km
18 ( 85) 0:46:29 03:18 7:39/km
19 ( 55) 0:50:08 03:39 9:31/km
20 ( 51) 0:51:58 01:50 7:23/km
21 ( 65) 0:54:11 02:13 9:00/km
22 ( 58) 0:55:56 01:45 4:05/km
23 ( 46) 0:57:31 01:35 3:30/km
24 ( 34) 0:58:47 01:16 4:01/km
25 ( 67) 1:00:02 01:15 3:37/km
26 ( 90) 1:00:26 00:24 4:45/km
27 ( 53) 1:04:47 04:21 6:43/km
28 ( 54) 1:07:05 02:18 7:00/km
29 ( 82) 1:09:12 02:07 3:42/km
30 ( 56) 1:12:11 02:59 9:14/km
31 ( 31) 1:16:55 04:44 9:56/km
32 ( 45) 1:19:19 02:24 7:52/km
33 ( 57) 1:21:04 01:45 5:40/km
34 ( 52) 1:23:33 02:29 8:32/km
35 ( 58) 1:24:24 00:51 4:46/km
36 ( 75) 1:25:24 01:00 5:07/km
37 ( 37) 1:26:53 01:29 3:39/km
38 ( 47) 1:27:47 00:54 3:26/km
39 ( 40) 1:28:34 00:47 4:31/km
40 ( 90) 1:29:11 00:37 5:39/km
41 ( 83) 1:29:56 00:45 2:41/km
42 ( 88) 1:30:36 00:40 5:27/km
Финиш: 01:31:00 00:00:24
Средняя скорость 6:19/км
Результат:01:31:00
Отметка - ОК
11 декабря 2013 г.
Лебедев Илья
Пермский край
№ 9, SI-card № 1393871
Start: 11:00:00
Categories: МЭ
1 ( 70) 0:03:07 03:07 12:10/km
2 ( 71) 0:04:36 01:29 6:09/km
3 ( 42) 0:06:23 01:47 9:00/km
4 ( 33) 0:08:56 02:33 8:13/km
5 ( 69) 0:11:02 02:06 5:37/km
6 ( 56) 0:12:27 01:25 6:52/km
7 ( 85) 0:16:07 03:40 8:30/km
8 ( 55) 0:20:18 04:11 10:55/km
9 ( 51) 0:22:32 02:14 9:00/km
10 ( 65) 0:25:08 02:36 10:34/km
11 ( 58) 0:27:18 02:10 5:04/km
12 ( 46) 0:29:01 01:43 3:47/km
13 ( 34) 0:30:17 01:16 4:01/km
14 ( 67) 0:31:35 01:18 3:46/km
15 ( 90) 0:32:01 00:26 5:09/km
16 ( 43) 0:35:15 03:14 5:29/km
17 ( 44) 0:36:39 01:24 9:20/km
18 ( 32) 0:39:46 03:07 5:29/km
19 ( 56) 0:43:20 03:34 8:44/km
20 ( 31) 0:48:59 05:39 11:52/km
21 ( 45) 0:51:42 02:43 8:54/km
22 ( 57) 0:53:30 01:48 5:50/km
23 ( 52) 0:56:16 02:46 9:30/km
24 ( 58) 0:57:14 00:58 5:25/km
25 ( 75) 0:58:22 01:08 5:48/km
26 ( 37) 1:00:29 02:07 5:12/km
27 ( 47) 1:01:34 01:05 4:09/km
28 ( 40) 1:02:21 00:47 4:31/km
29 ( 90) 1:02:46 00:25 3:49/km
30 ( 53) 1:07:11 04:25 6:49/km
31 ( 54) 1:09:31 02:20 7:06/km
32 ( 82) 1:12:00 02:29 4:21/km
33 ( 56) 1:15:35 03:35 11:05/km
34 ( 62) 1:24:37 09:02 9:23/km
35 ( 59) 1:27:44 03:07 6:59/km
36 ( 58) 1:29:02 01:18 5:36/km
37 ( 39) 1:30:22 01:20 4:00/km
38 ( 35) 1:32:23 02:01 5:01/km
39 ( 36) 1:33:52 01:29 5:32/km
40 ( 90) 1:34:37 00:45 3:11/km
41 ( 83) 1:35:24 00:47 2:48/km
42 ( 88) 1:36:20 00:56 7:39/km
Финиш: 01:36:42 00:00:22
Средняя скорость 6:42/км
Результат:01:36:42
Отметка - ОК
11 декабря 2013 г.
Игнатов Владимир
Пермский край
№ 10, SI-card № 9777779
Start: 11:00:00
Categories: МЭ
1 ( 43) 0:03:38 03:38 7:35/km
2 ( 44) 0:04:50 01:12 8:00/km
3 ( 32) 0:07:47 02:57 5:11/km
4 ( 56) 0:11:16 03:29 8:32/km
5 ( 31) 0:16:10 04:54 10:17/km
6 ( 45) 0:18:28 02:18 7:32/km
7 ( 57) 0:20:18 01:50 5:57/km
8 ( 52) 0:22:53 02:35 8:52/km
9 ( 58) 0:23:52 00:59 5:31/km
10 ( 39) 0:24:59 01:07 3:21/km
11 ( 35) 0:27:01 02:02 5:04/km
12 ( 36) 0:28:20 01:19 4:54/km
- 53- 34:02
- 54- 36:11
- 82- 38:29
- 56- 41:28
- 62- 49:41
- 59- 52:29
- 58- 53:41
- 46- 56:26
- 34- 57:36
- 67- 59:26
- 70- 02:28
- 42- 05:46
- 33- 08:15
- 69- 10:00
- 56- 11:14
- 85- 14:22
- 55- 18:05
- 51- 19:56
- 65- 22:19
- 58- 24:08
- 75- 25:10
- 37- 26:36
- 47- 27:37
- 40- 28:23
- 83- 29:38
- 88- 30:27
Финиш: 01:30:49 01:02:29
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
43 44 32 56 31
45 57 52 58 39
35 36 90 53 54
82 56 62 59 58
46 34 67 90 70
71 42 33 69 56
85 55 51 65 58
75 37 47 40 90
83 88
11 декабря 2013 г.
Глухов Валерий
Москва
№ 11, SI-card № 504195
Start: 11:00:00
Categories: МЭ
1 ( 53) 0:05:05 05:05 9:27/km
2 ( 54) 0:07:36 02:31 7:40/km
3 ( 82) 0:10:31 02:55 5:07/km
4 ( 56) 0:13:56 03:25 10:34/km
5 ( 85) 0:17:24 03:28 8:02/km
- 85- 17:24
6 ( 55) 0:21:27 04:03 10:34/km
7 ( 51) 0:23:19 01:52 7:31/km
8 ( 65) 0:26:04 02:45 11:10/km
9 ( 58) 0:28:12 02:08 4:59/km
10 ( 46) 0:29:52 01:40 3:41/km
11 ( 34) 0:31:10 01:18 4:07/km
12 ( 67) 0:32:46 01:36 4:38/km
13 ( 90) 0:33:10 00:24 4:45/km
14 ( 70) 0:35:57 02:47 7:36/km
15 ( 71) 0:37:22 01:25 5:52/km
16 ( 42) 0:39:22 02:00 10:06/km
17 ( 33) 0:42:06 02:44 8:49/km
18 ( 69) 0:44:18 02:12 5:53/km
19 ( 56) 0:45:40 01:22 6:38/km
20 ( 31) 0:50:50 05:10 10:51/km
21 ( 45) 0:53:19 02:29 8:08/km
22 ( 57) 0:55:08 01:49 5:53/km
23 ( 52) 0:57:55 02:47 9:33/km
24 ( 58) 0:58:54 00:59 5:31/km
25 ( 75) 1:00:03 01:09 5:53/km
26 ( 37) 1:01:43 01:40 4:06/km
27 ( 47) 1:02:39 00:56 3:34/km
28 ( 40) 1:03:27 00:48 4:37/km
29 ( 90) 1:03:54 00:27 4:07/km
30 ( 43) 1:07:40 03:46 6:23/km
31 ( 44) 1:09:11 01:31 10:06/km
32 ( 32) 1:12:18 03:07 5:29/km
33 ( 56) 1:15:51 03:33 8:42/km
34 ( 62) 1:24:22 08:31 8:51/km
35 ( 59) 1:27:25 03:03 6:50/km
36 ( 58) 1:28:36 01:11 5:06/km
37 ( 39) 1:29:46 01:10 3:30/km
38 ( 35) 1:31:39 01:53 4:41/km
39 ( 36) 1:33:06 01:27 5:24/km
40 ( 90) 1:33:49 00:43 3:02/km
41 ( 83) 1:34:37 00:48 2:52/km
42 ( 88) 1:35:28 00:51 6:58/km
Финиш: 01:35:49 00:00:21
Средняя скорость 6:39/км
Результат:01:35:49
Отметка - ОК
11 декабря 2013 г.
Трифоненков Максим
Красноярский край
№ 12, SI-card № 1302434
Start: 11:00:00
Categories: МЭ
1 ( 43) 0:03:46 03:46 7:51/km
2 ( 44) 0:05:06 01:20 8:53/km
3 ( 32) 0:07:53 02:47 4:54/km
4 ( 56) 0:11:23 03:30 8:34/km
5 ( 31) 0:16:30 05:07 10:44/km
6 ( 45) 0:18:49 02:19 7:35/km
7 ( 57) 0:20:57 02:08 6:55/km
8 ( 52) 0:23:40 02:43 9:20/km
9 ( 58) 0:24:39 00:59 5:31/km
10 ( 46) 0:26:23 01:44 3:50/km
11 ( 34) 0:27:36 01:13 3:51/km
12 ( 67) 0:28:57 01:21 3:54/km
13 ( 90) 0:29:26 00:29 5:45/km
14 ( 53) 0:34:06 04:40 7:12/km
15 ( 54) 0:36:15 02:09 6:33/km
16 ( 82) 0:39:04 02:49 4:56/km
17 ( 56) 0:42:09 03:05 9:32/km
18 ( 62) 0:51:24 09:15 9:37/km
19 ( 59) 0:54:17 02:53 6:27/km
20 ( 58) 0:55:32 01:15 5:23/km
21 ( 39) 0:56:43 01:11 3:33/km
22 ( 35) 0:58:47 02:04 5:09/km
23 ( 36) 1:00:18 01:31 5:39/km
24 ( 90) 1:01:05 00:47 3:20/km
25 ( 70) 1:03:42 02:37 7:08/km
26 ( 71) 1:05:11 01:29 6:09/km
27 ( 42) 1:07:07 01:56 9:45/km
28 ( 33) 1:09:49 02:42 8:42/km
29 ( 69) 1:12:09 02:20 6:15/km
30 ( 56) 1:13:39 01:30 7:16/km
31 ( 85) 1:17:04 03:25 7:55/km
32 ( 55) 1:20:59 03:55 10:13/km
33 ( 51) 1:23:07 02:08 8:36/km
34 ( 65) 1:25:35 02:28 10:01/km
35 ( 58) 1:27:24 01:49 4:15/km
36 ( 75) 1:28:37 01:13 6:14/km
37 ( 37) 1:30:24 01:47 4:23/km
38 ( 47) 1:31:34 01:10 4:28/km
39 ( 40) 1:32:29 00:55 5:17/km
40 ( 90) 1:32:55 00:26 3:58/km
41 ( 83) 1:33:44 00:49 2:55/km
42 ( 88) 1:34:35 00:51 6:58/km
Финиш: 01:34:57 00:00:22
Средняя скорость 6:35/км
Результат:01:34:57
Отметка - ОК
11 декабря 2013 г.
Зорин Егор
Челябинская область
№ 13, SI-card № 1301233
Start: 11:00:00
Categories: МЭ
1 ( 53) 0:05:10 05:10 9:37/km
2 ( 54) 0:07:42 02:32 7:43/km
3 ( 82) 0:09:59 02:17 4:00/km
4 ( 56) 0:14:15 04:16 13:12/km
5 ( 31) 0:19:46 05:31 11:35/km
6 ( 45) 0:22:23 02:37 8:34/km
7 ( 57) 0:24:31 02:08 6:55/km
8 ( 52) 0:27:22 02:51 9:47/km
9 ( 58) 0:28:21 00:59 5:31/km
10 ( 39) 0:29:33 01:12 3:36/km
11 ( 35) 0:31:31 01:58 4:54/km
12 ( 36) 0:32:53 01:22 5:05/km
13 ( 90) 0:33:39 00:46 3:15/km
14 ( 70) 0:36:15 02:36 7:06/km
15 ( 71) 0:37:38 01:23 5:44/km
16 ( 42) 0:39:37 01:59 10:01/km
17 ( 33) 0:42:11 02:34 8:16/km
18 ( 69) 0:44:26 02:15 6:01/km
19 ( 56) 0:45:52 01:26 6:57/km
20 ( 85) 0:49:40 03:48 8:49/km
21 ( 55) 0:53:28 03:48 9:55/km
22 ( 51) 0:55:28 02:00 8:03/km
23 ( 65) 0:57:50 02:22 9:37/km
24 ( 58) 0:59:44 01:54 4:26/km
25 ( 75) 1:00:50 01:06 5:38/km
26 ( 37) 1:02:32 01:42 4:11/km
27 ( 47) 1:03:37 01:05 4:09/km
28 ( 40) 1:04:26 00:49 4:43/km
29 ( 90) 1:04:55 00:29 4:26/km
30 ( 43) 1:08:30 03:35 6:05/km
31 ( 44) 1:09:54 01:24 9:20/km
32 ( 32) 1:12:56 03:02 5:20/km
33 ( 56) 1:17:03 04:07 10:05/km
34 ( 62) 1:26:01 08:58 9:19/km
35 ( 59) 1:28:55 02:54 6:30/km
36 ( 58) 1:30:12 01:17 5:31/km
37 ( 46) 1:31:47 01:35 3:30/km
38 ( 34) 1:33:03 01:16 4:01/km
39 ( 67) 1:34:27 01:24 4:03/km
40 ( 90) 1:34:54 00:27 5:21/km
41 ( 83) 1:35:45 00:51 3:02/km
42 ( 88) 1:36:38 00:53 7:14/km
Финиш: 01:37:00 00:00:22
Средняя скорость 6:44/км
Результат:01:37:00
Отметка - ОК
11 декабря 2013 г.
Шакиров Иван
Челябинская область
№ 14, SI-card № 9999974
Start: 11:00:00
Categories: МЭ
1 ( 53) 0:05:51 05:51 10:53/km
2 ( 54) 0:08:43 02:52 8:44/km
3 ( 82) 0:11:13 02:30 4:23/km
4 ( 56) 0:15:33 04:20 13:24/km
5 ( 85) 0:19:58 04:25 10:14/km
6 ( 55) 0:24:38 04:40 12:11/km
7 ( 51) 0:26:54 02:16 9:08/km
8 ( 65) 0:29:36 02:42 10:58/km
9 ( 58) 0:31:44 02:08 4:59/km
10 ( 75) 0:33:08 01:24 7:10/km
11 ( 37) 0:34:39 01:31 3:44/km
12 ( 47) 0:35:44 01:05 4:09/km
13 ( 40) 0:36:39 00:55 5:17/km
- 43- 40:59
- 44- 42:45
- 32- 47:01
- 56- 51:05
- 62- 01:19
- 59- 04:42
- 58- 06:07
- 46- 07:50
- 34- 09:08
- 67- 10:37
- 42- 18:22
- 33- 21:38
- 69- 23:42
- 56- 25:13
- 31- 31:34
- 45- 34:20
- 57- 36:16
- 52- 39:24
- 58- 40:26
- 39- 41:40
- 35- 43:35
- 36- 45:07
- 83- 46:36
- 88- 47:29
Финиш: 01:47:54 01:11:15
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
53 54 82 56 85
55 51 65 58 75
37 47 40 90 43
44 32 56 62 59
58 46 34 67 90
70 71 42 33 69
56 31 45 57 52
58 39 35 36 90
83 88
11 декабря 2013 г.
Глухарев Василий
Тюменская область
№ 15, SI-card № 760057
Start: 11:00:00
Categories: МЭ
1 ( 43) 0:03:44 03:44 7:47/km
2 ( 44) 0:05:01 01:17 8:33/km
3 ( 32) 0:07:51 02:50 4:59/km
4 ( 56) 0:11:46 03:55 9:35/km
5 ( 62) 0:20:29 08:43 9:04/km
6 ( 59) 0:23:32 03:03 6:50/km
7 ( 58) 0:24:51 01:19 5:40/km
8 ( 46) 0:26:28 01:37 3:34/km
9 ( 34) 0:27:39 01:11 3:45/km
10 ( 67) 0:28:55 01:16 3:40/km
11 ( 90) 0:29:18 00:23 4:33/km
12 ( 70) 0:31:51 02:33 6:58/km
13 ( 71) 0:33:16 01:25 5:52/km
14 ( 42) 0:35:19 02:03 10:21/km
15 ( 33) 0:37:52 02:33 8:13/km
16 ( 69) 0:40:29 02:37 7:00/km
17 ( 56) 0:41:48 01:19 6:23/km
18 ( 31) 0:47:32 05:44 12:02/km
19 ( 45) 0:49:57 02:25 7:55/km
20 ( 57) 0:52:25 02:28 8:00/km
21 ( 52) 0:54:59 02:34 8:49/km
22 ( 58) 0:55:59 01:00 5:37/km
23 ( 39) 0:57:15 01:16 3:48/km
24 ( 35) 0:59:05 01:50 4:34/km
25 ( 36) 1:00:24 01:19 4:54/km
26 ( 90) 1:01:06 00:42 2:58/km
27 ( 53) 1:05:48 04:42 7:15/km
28 ( 54) 1:08:21 02:33 7:46/km
29 ( 82) 1:10:56 02:35 4:31/km
30 ( 56) 1:14:18 03:22 10:25/km
31 ( 85) 1:17:59 03:41 8:32/km
32 ( 55) 1:22:26 04:27 11:37/km
33 ( 51) 1:24:21 01:55 7:43/km
34 ( 65) 1:26:49 02:28 10:01/km
35 ( 58) 1:28:40 01:51 4:19/km
36 ( 75) 1:29:42 01:02 5:17/km
37 ( 37) 1:31:13 01:31 3:44/km
38 ( 47) 1:32:14 01:01 3:53/km
39 ( 40) 1:33:11 00:57 5:29/km
40 ( 90) 1:33:38 00:27 4:07/km
41 ( 83) 1:34:23 00:45 2:41/km
42 ( 88) 1:35:15 00:52 7:06/km
Финиш: 01:35:38 00:00:23
Средняя скорость 6:38/км
Результат:01:35:38
Отметка - ОК
11 декабря 2013 г.
Макаров Николай
Кировская область
№ 16, SI-card № 670922
Start: 11:00:00
Categories: МЭ
1 ( 70) 0:03:18 03:18 12:53/km
2 ( 71) 0:04:43 01:25 5:52/km
3 ( 42) 0:06:33 01:50 9:15/km
4 ( 33) 0:09:00 02:27 7:54/km
5 ( 69) 0:11:09 02:09 5:45/km
6 ( 56) 0:12:31 01:22 6:38/km
7 ( 31) 0:24:35 12:04 25:21/km
8 ( 45) 0:26:55 02:20 7:39/km
9 ( 57) 0:28:43 01:48 5:50/km
10 ( 52) 0:31:44 03:01 10:21/km
11 ( 58) 0:32:42 00:58 5:25/km
12 ( 46) 0:34:42 02:00 4:25/km
13 ( 34) 0:36:06 01:24 4:26/km
14 ( 67) 0:38:23 02:17 6:37/km
15 ( 90) 0:38:50 00:27 5:21/km
16 ( 53) 0:43:48 04:58 7:40/km
17 ( 54) 0:46:06 02:18 7:00/km
18 ( 82) 0:48:48 02:42 4:44/km
19 ( 56) 0:52:24 03:36 11:08/km
20 ( 85) 0:55:54 03:30 8:07/km
21 ( 55) 0:59:53 03:59 10:24/km
22 ( 51) 1:02:11 02:18 9:16/km
23 ( 65) 1:04:32 02:21 9:33/km
24 ( 58) 1:06:23 01:51 4:19/km
25 ( 75) 1:07:29 01:06 5:38/km
26 ( 37) 1:09:10 01:41 4:08/km
27 ( 47) 1:10:25 01:15 4:47/km
28 ( 40) 1:11:21 00:56 5:23/km
29 ( 90) 1:11:53 00:32 4:53/km
30 ( 43) 1:20:19 08:26 14:19/km
31 ( 44) 1:21:50 01:31 10:06/km
32 ( 32) 1:25:12 03:22 5:55/km
33 ( 56) 1:28:44 03:32 8:39/km
34 ( 62) 1:39:21 10:37 11:02/km
35 ( 59) 1:42:48 03:27 7:44/km
36 ( 58) 1:44:05 01:17 5:31/km
37 ( 39) 1:45:27 01:22 4:06/km
